Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендуемых к посеву на территории Республики Узбекистан
496-4-001 · 2532 yozuv
| номер заявки | наименование сорта и гибрида | номер оригинатора сорта | код страни | год включения в реестр | регионы, рекомендованные к посеву | Узбекские названия стран | Русские названия стран | Буквенный код | Название территорий | Номеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006055 | Elpida F1 | 430 | NL | 2008 | 2,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010101 | Enigma F1 | 348 | NL | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013191 | Enpover F1 | 362 | NL | 2015 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014215 | Erfiz F1 | 432 | NL | 2016 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022343 | SVTH0097 F1 | 348 | NL | 2023 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010097 | DRW 7742 F1 | 348 | NL | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009087 | DRK 944 F1 (cherri) | 348 | NL | 2011 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016077 | Abay F1 | 430 | NL | 2019 | 7 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007015 | Vedrana F1 | 430 | NL | 2009 | 9,11 (T) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004003 | Vizard F1 | 450 | NL | 2007 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2020107 | Gambia F1 | 507 | NL | 2021 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012048 | Dallas F1 | 430 | NL | 2019 | 7 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008023 | Derbi F1 | 447 | NL | 0 | 3,5,6,9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006014 | Djemini F1 | 362 | NL | 0 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012043 | Jipsi F1 | 348 | NL | 0 | 7,9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008022 | Chelsi F1 | 447 | NL | 0 | 3,5,6,9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016078 | Cleir F1 | 430 | NL | 0 | 7 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014061 | Corinna F1 | 432 | NL | 0 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014063 | Lotta F1 | 430 | NL | 0 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004005 | Maratos F1 | 430 | NL | 0 | 2, 7, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016079 | Mildred F1 | 430 | NL | 0 | 7 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008025 | Monte F1 | 447 | NL | 0 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004006 | Orion F1 | 430 | NL | 0 | 2, 7, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008026 | Piruet F1 | 431 | NL | 0 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014062 | Red Jet F1 | 432 | NL | 0 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014060 | Sondela | 432 | NL | 0 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010036 | Texas F1 | 430 | NL | 0 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008021 | Torkal F1 | 447 | NL | 0 | 3,5,6,9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008024 | Fanki F1 | 447 | NL | 0 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004007 | Fiesta F1 | 430 | NL | 0 | 2, 7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016075 | Eskimo F1 | 430 | NL | 0 | 7 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006005 | Anet F1 | 362 | NL | 0 | (T) 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016024 | Bartok F1 | 430 | NL | 0 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016025 | Blek djem F1 | 430 | NL | 0 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010015 | Blek Perl F1 | 430 | NL | 0 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2020031 | Kanna F1 | 507 | NL | 0 | 2, 6, 7, 8, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007007 | Mileda F1 | 431 | NL | 0 | (T) 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008011 | Fazelis F1 | 447 | NL | 0 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000001 | Banko F1 | 431 | NL | 2003 | 2, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014063 | Basko F1 | 431 | NL | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016079 | Bonus F1 | 483 | NL | 2019 | 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014064 | Bratko F1 | 431 | NL | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016080 | Verdon F1 | 483 | NL | 2019 | 8-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006009 | Volf | 444 | NL | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016081 | Vuelta F1 | 483 | NL | 2019 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012043 | Gladstone F1 | 361 | NL | 2014 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000030 | Daytona F1 | 361 | NL | 2002 | 3, 5, 8, 9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012042 | Katinka F1 | 361 | NL | 2014 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016075 | Sampero F1 | 362 | NL | 2018 | 2,4,7,8,10,12,13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007012 | Sassiopea F1 | 430 | NL | 2009 | (T) 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025