496-4-002 · 277 yozuv · Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
Huquqiy asos: https://lex.uz/uz/docs/5179198
| Номер | Код | Наименование | Направление | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 7601300 | 3) мохли, 1,8 – ботқоқликнинг чуқурлиги, метрларда | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 202 | 7602000 | Ўтиш мумкин бўлган ботқоқликлар: | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 203 | 7602100 | 1) пастак ўтли (қиёқ ўтли, пушицали ва бошқалар) | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 204 | 7602200 | 2) баланд ўтли (қамишли, қўғали ва бошқалар) | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 205 | 7602300 | 3) мохли, 1,5 ва 2,5 м дан чуқур – ботқоқликларнинг чуқурликлари, метрларда | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 206 | 7603000 | Ботқоқланган ерлар (майсазорлар, бутазорлар, ўрмонлар ва бошқалар) (1 ва 2); | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 207 | 7604000 | тор сойликлар, деллар ва бошқалар бўйича ботқоқланиш | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 208 | 7605000 | Ўтиб бўлмас шўрхоклар (ивиган, майин) | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 209 | 7605100 | Ўтиш мумкин бўлган шўрхоклар | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 210 | 7605200 | Карта масштабида ифодаланмайдиган ўтиш мумкин бўлган шўрхоклар (1), ва юзасида туз аломатлари бўлган шўр босган ерлар (2) | 7600000 – БОТҚОҚЛИКЛАР ва ШЎРХОКЛАР | Batafsil |
| 211 | 7702200 | Мохли ботқоқликдаги ўнқир-чўнқирликларли сийрак ўрмон | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 212 | 7702300 | Қум устидаги узлуксиз бутазорлар (1) ва қум устидаги бута гуруҳлари (2) | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 213 | 7702410 | 1.Қум устидаги узлуксиз саксовулзорлар | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 214 | 7702420 | 2.Шўр босган ерлардаги узлуксиз саксовулзорлар | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 215 | 7702510 | 1.Кесилган ёш навдали ўрмон | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 216 | 7702520 | 2.Ўт кетган ёш навдалали ўрмон | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 217 | 7702610 | Кесилган ўрмонда ҳосил бўлган узлуксиз бутазорлари бор сийрак ўрмон | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 218 | 7702620 | Қояли қияликлардаги сийрак ўрмон ва бута гуруҳлари | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 219 | 7702700 | Ўтиш мумкин бўлган ботқоқликдаги пастак буталарли паст бўйли эзилган сийрак ўрмон | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 220 | 7702800 | Бута гуруҳлари бор баланд ўт ўсимликлар | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 221 | 7703100 | Тошли юзаларнинг стланик гуруҳларига эга бўлган лишайникли қоплами | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 222 | 7703200 | Буталарнинг айрим гуруҳларига эга бўлган лишайникли қоплами | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 223 | 7704100 | Чўл ўт ўсимликлари ичидаги ярим буталар | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 224 | 7704200 | Лой юзадаги ярим буталар | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 225 | 7705100 | Лой юзадаги сийрак ўрмон гуруҳлари | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 226 | 7705200 | Шўр босган лойли юзалардаги айрим саксовул гуруҳлари | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 227 | 7706100 | Ярим чўл ва чўлларнинг комплекс ярим бута ўсимликлари | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 228 | 7706200 | Даштларнинг комплекс ўт ўсимликлари | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 229 | 7707000 | Юзасида туз аломатлари бўлган майсазор | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 230 | 7707100 | Ботқоқланган майсазор | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 233 | 7707200 | Ўнқир-чўнқирликли майсазор | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 231 | 7708000 | Майсазордаги бута гуруҳлари | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 232 | 7708100 | Даштдаги бута гуруҳлари ва айрим баланд ўт тарамлари | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 234 | 7709100 | Дўнгли юзаларнинг мохли қоплами | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 235 | 7709200 | Ботқоқланган дўнгли юзаларнинг мохли-пастак бутали қоплами | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 236 | 7711000 | Бута гуруҳлари бор қамишзорлар | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 237 | 7720000 | Мох-ўтли қоплам | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 238 | 7730000 | Ярим буталар билан мустаҳкамланган қум устидаги айрим саксовул гуруҳлари | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 239 | 7731000 | Ўт ўсимликлари билан мустаҳкамланган қумликлар | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 240 | 7741000 | Тошли сочмалар устидаги сийрак ўрмонлар | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 241 | 7742000 | Тошли юзалардаги сийрак ўрмонлар | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 242 | 7743000 | Юмшоқ жинслар тўкилмаларидаги сийрак ўрмон ва бута гуруҳлари | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 243 | 7744000 | Тошлар билан ифлосланган майсазор | 7700000 - ЎСИМЛИКЛАР ва ГРУНТ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 244 | 7801100 | 1.Сийрак ўрмонли бўз ерлар | 7800000 - ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 245 | 7801200 | 2.Сийрак ёш дарахт ли бўз ерлар | 7800000 - ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 246 | 7802100 | 1.Бута гуруҳлари бор бўлган бўз ерлар | 7800000 - ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 247 | 7802200 | 2.Ботқоқланган бўз ерлар | 7800000 - ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 248 | 7803100 | 1.Сийрак ўрмонли яйловлар | 7800000 - ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 249 | 7803200 | 2.Ёш дарахтлар мавжуд яйловлар | 7800000 - ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
| 250 | 7803300 | Бута гуруҳлари бор бўлган яйловлар | 7800000 - ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИ ТАСВИРЛАРИНИ ҚЎШИШ МИСОЛЛАРИ | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 28.10.2025
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций