Классификация спортивных инвентарей
665-3-002 · 741 yozuv
| Номер классификатора | Полное наименование | Вид спорта | Название ферации/ассоциации | |
|---|---|---|---|---|
| 203048008012 | Гребля (в одиночном разряде) | Академическая гребля | — | Batafsil |
| 203048008013 | Гребля (в командной гребле) | Академическая гребля | — | Batafsil |
| 203048009001 | Весло для каяка | Слаломная гребля | — | Batafsil |
| 203049000000 | Основной | 0 | — | Batafsil |
| 203049065001 | Ядро (2 кг) | легкая атлетика | — | Batafsil |
| 203049065002 | Ядро (3 кг) | легкая атлетика | — | Batafsil |
| 203049065003 | Ядро (4 кг) | легкая атлетика | — | Batafsil |
| 203049065004 | Ядро (5 кг) | легкая атлетика | — | Batafsil |
| 203049065005 | Ядро (6 кг) | легкая атлетика | — | Batafsil |
| 203049065006 | Ядро (7 26 кг) | легкая атлетика | — | Batafsil |
| 203049065007 | Ядро (9 кг) | легкая атлетика | — | Batafsil |
| 203050000000 | Якорь | 0 | — | Batafsil |
| 203050108001 | Якорь (1 кг) | Парусный спорт | — | Batafsil |
| 203050108002 | Якорь (2 5 кг) | Парусный спорт | — | Batafsil |
| 203050108003 | Якорь (25 кг) | Парусный спорт | — | Batafsil |
| 205000000000 | Оборудование | 0 | — | Batafsil |
| 205040000000 | Измерительные приборы | 0 | — | Batafsil |
| 205040056019 | Электронное время | Триатлон | — | Batafsil |
| 205040108007 | Морские часы-хронометр | Парусный спорт | — | Batafsil |
| 205040999001 | Весы (100) | 0 | — | Batafsil |
| 205040999002 | Весы (150) | 0 | — | Batafsil |
| 205040999003 | Весы (200) | 0 | — | Batafsil |
| 205040999004 | динамометр | 0 | — | Batafsil |
| 205040999005 | Секундомер | 0 | — | Batafsil |
| 205040999006 | Счетчик очков (механический) | 0 | — | Batafsil |
| 205040999008 | Часы (показывают время и температуру) | 0 | — | Batafsil |
| 205040999009 | Часы (спортивные национальные) | 0 | — | Batafsil |
| 205040999010 | Хронометр | 0 | — | Batafsil |
| 205040999011 | Время для шоу | 0 | — | Batafsil |
| 205040999012 | часы (шахматы) | шахматы | — | Batafsil |
| 205040999017 | Спидометр | 0 | — | Batafsil |
| 205040999018 | Электродальномер | 0 | — | Batafsil |
| 206046000000 | Эпикировка | 0 | — | Batafsil |
| 206046013004 | Женская защитная одежда | Фехтование | — | Batafsil |
| 206046015052 | Теннисные костюмы другие текстильные материалы | Большой теннис | — | Batafsil |
| 206046021063 | игровая форма | Хоккей на траве | — | Batafsil |
| 206046116042 | Купальники (Speedo fastskin LZR pure намерен (женский)) | Паралимпийское плавание | — | Batafsil |
| 206046123024 | Нагудник набор | Парафехтование | — | Batafsil |
| 206046123029 | Специальная юбка | Парафехтование | — | Batafsil |
| 206046124058 | Тренировочная форма | Паралимпийский футбол 5x5 | — | Batafsil |
| 206046125012 | Летний комплект велоспортивной формы. | Пара-велосипед | — | Batafsil |
Yangilangan: 22.11.2023