Реестр средств размещения (гостиницы)
791-2-001 · 2198 yozuv
| ИНН объекта | Зарегистрированный номер сертификата | Дата выдачи сертификата | Срок действия сертификата | Широта | Долгота | Адрес | Название юридического лица | Регион | Код SOATO региона | Район | Код района СОАТО | Махалла | Код SOATO махалла | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204269376 | UZ.SMT.02.361.017327 | 26/09/2024 | 04/03/2027 | 38.82838097912929 | 65.79080365869142 | Қарши шаҳар Табассум МФЙ. А.Орипов кўчаси 18-А уй | AFSONA AMB | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | TABASSUM | 2901 | Batafsil |
| 311240297 | UZ.SMT.02.0003.016977 | 24/05/2024 | 24/05/2029 | 38.861099664747236 | 65.79858371475537 | Komilon MFY, Islom Karimov ko'chasi, 278К-uy | NAXSHAB | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | KOMILON | 2892 | Batafsil |
| 310079078 | UZ.SMT.02.0003.018137 | 06/08/2025 | 01/02/2028 | 38.84153879065599 | 65.7839372036133 | Шуртан МФЙ, Насаф кучаси, 27А-уй | AFROSIYOB | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | SHURTANGAZ | 9970 | Batafsil |
| 205595160 | UZ.SMT.02.0003.016813 | 28/03/2024 | 14/03/2028 | 38.85809403218151 | 65.78969561273296 | Куксарой МФЙ, Элбек кучаси, 24/2-уй, 3-хонадон | SULTAN | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | QADRIYAT | 9314 | Batafsil |
| 310201298 | UZ.SMT.02.0003.018632 | 22/06/2026 | 19/09/2028 | 39.06347752431617 | 66.83487655158987 | — | MAQOM PLAZA | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | — | 0 | Batafsil |
| 302388228 | UZ.SMT.02.0003.017250 | 10/09/2024 | 15/09/2028 | 39.37816247266829 | 67.35459127116381 | — | KARVON | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | — | 0 | Batafsil |
| 309765616 | UZ.SMT.02.0003.018136 | 06/08/2025 | 28/04/2028 | 39.046040763218414 | 66.8272069572256 | Ғалаба МФЙ, Ипак Йўли кучаси, 98-уй | ULUG'BEK HOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | GʻALABA | 2970 | Batafsil |
| 303051987 | UZ.SMT.02.0003.017275 | 14.06.2022 | 14.06.2027 | 39.06345251074093 | 66.83454662662635 | ШАХРИСАБЗ ШАХРИ ИПАК ЙУЛИ КУЧАСИ 2 УЙ | MAQOM PLAZA | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | NOMOZGOX | 2975 | Batafsil |
| 300934024 | UZ.SMT.02.361.015405 | 22.02.2022 | 22.02.2027 | 39.05729219881259 | 66.82732209189926 | CHAMBIL 5-UY | CHAMBIL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | ISTIQLOL | 2269 | Batafsil |
| 306384285 | UZ.SMT.02.361.014976 | 29.04.2021 | 29.04.2026 | 39.0641281371676 | 66.81510027744109 | Navro'z MFY Sarbon ko'chasi 2 uy | AL-TAYMUR PALACE | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | NAVRUZ | 9659 | Batafsil |
| 303795038 | UZ.SMT.02.0003.018019 | 24/06/2025 | 16/03/2026 | 39.057182980735995 | 66.82797244153059 | УРДА М.Ф.Й ЧАШМА КУЧАСИ 20 УЙ | OQSAROY | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | NOMOZGOX | 2975 | Batafsil |
| 302112451 | UZ.SMT.02.0003.016766 | 11/03/2024 | 10/09/2026 | 39.05796367133364 | 66.83597796088395 | BOG'I BAHOR MFY FUSUNKOR KO'CHASI | KESH PALACE | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | UYCHILIK | 2982 | Batafsil |
| 207109833 | UZ.SMT 02.361.015330 | 13.12.2021 | 13.12.2026 | 39.03904735195707 | 66.81394778271998 | BO'STON MFY IPAK YO'LI KO'CHASI 280 | BERUNIY | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | TUTZOR | 9656 | Batafsil |
| 301039542 | UZ.SMT.02.361.015082 | 01.07.2021 | 01.07.2026 | 39.076570364216806 | 66.8373498112055 | IPAK YO`LI KO`CHASI 98 UY | УЛУҒБЕК | Кашкадарьинская область | 1710 | город Шахрисабз | 1710405 | IPAK YOʻLI | 2973 | Batafsil |
| 201528926 | UZ.SMT02.361.015104 | 19.07.2021 | 19.07.2026 | 40.96319829487178 | 65.59509653006396 | Navoiy viloyati, Konimex tumani, Yangig`ozg`on QFY Yangig`ozg`on OFY 66 uy | KEMEL | Навоийская область | 1712 | Канимехский район | 1712211 | YANGIQAZGʻAN | 2996 | Batafsil |
| 302896434 | UZ.SMT 02.361.017801 | 07/04/2025 | 23/05/2027 | 40.97382091994009 | 65.87246719152826 | DUNGALAK QISHLOG`I | SAFARI-2 | Навоийская область | 1712 | Канимехский район | 1712211 | YANGIQAZGʻAN | 2996 | Batafsil |
| 300700806 | UZ.SMT.02.0003.017802 | 07/04/2025 | 23/05/2027 | 41.01371681229515 | 65.51193832875971 | ЯНГИКАЗГАН ОФЙ | SAFARI-1 | Навоийская область | 1712 | Канимехский район | 1712211 | YANGIQAZGʻAN | 2996 | Batafsil |
| 302619397 | UZ.SMT.02.0003.017064 | 28/06/2024 | 15/06/2028 | 40.03547461216 | 64.84702838304824 | — | XUMO | Навоийская область | 1712 | Кызылтепинский район | 1712216 | — | 0 | Batafsil |
| 306912348 | UZ.SMT.02.0003.016928 | 10/05/2024 | 23/03/2028 | 39.77054230049752 | 64.86530907617188 | Консурун МФЙ, Консурун қишлоғи, 12-уй | MERIDIAN | Навоийская область | 1712 | Кызылтепинский район | 1712216 | KONSURUN | 3029 | Batafsil |
| 302366420 | UZ.SMT.02.0003.017355 | 10/10/2024 | 11/05/2027 | 40.029454773458134 | 64.83162212017177 | — | E'ZOZ HOEL | Навоийская область | 1712 | Кызылтепинский район | 1712216 | — | 0 | Batafsil |
| 201204514 | UZ.SMT.02.361.017892 | 14/05/2025 | 06/07/2027 | 39.7938123117545 | 64.74876566577387 | Sanoat zonasi, Inspektorlar ko'chasi 7-uy | TO'DAKO'L | Навоийская область | 1712 | Кызылтепинский район | 1712216 | OʻZBEKISTON | 3274 | Batafsil |
| 300306345 | UZ.SMT.02.0003.017207 | 22/08/2024 | 26/09/2028 | 39.040806400291494 | 66.76294959259026 | — | GRAND SARMISHSOY | Навоийская область | 1712 | Навбахорский район | 1712230 | — | 0 | Batafsil |
| 302109160 | UZ.SMT.02.361.017894 | 14/05/2025 | 03/08/2027 | 40.257724802221674 | 65.43765153225173 | Me'morlar ko'chasi, 10-uy | ALMAZSOY | Навоийская область | 1712 | Навбахорский район | 1712230 | ZARAFSHON | 3272 | Batafsil |
| 302391240 | № UZ.SMT.02.0003.018356 | 19/01/2026 | 19/01/2031 | 40.128479054864584 | 65.16745840999674 | Sardoba MFY, Sardoba ko‘chasi, 661-uy | ZARAFSHAN GRAND | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | SARDOBA | 3095 | Batafsil |
| 312394255 | UZ.SMT.02.0003.018343 | 29/12/2025 | 29/12/2030 | 40.12820504597652 | 65.33943203029506 | Пахтаобод МФЙ, Ишонч кучаси, 2-уй | "AMIRAN 999" MCH | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | PAXTAOBOD | 3112 | Batafsil |
| 308412461 | UZ.SMT.02.0003.017961 | 09/06/2025 | 09/06/2030 | 40.13256651816623 | 65.42530595184361 | BUNYODKOR MFY S.AYNIY KO'CHASI 5-UY | VISTA HOTEL MCHJ (yangi) | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | BUNYODKOR | 3247 | Batafsil |
| 200003243 | UZ.SMT.02.361.016897 | 07/05/2024 | 09/06/2026 | 40.13038744025166 | 65.17334459755321 | — | SILK ROAD PALACE | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | — | 0 | Batafsil |
| 311156187 | UZ.SMT.02.0003.016852 | 09/04/2024 | 09/04/2029 | 40.13109090406622 | 65.25975929953573 | — | VOLIDAM HOTEL | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | — | 0 | Batafsil |
| 306999484 | UZ.SMT.02.361.016669 | 07.02.2024 | 07.02.2029 | 40.13084290056412 | 65.35307566319459 | — | DUNYO | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | — | 0 | Batafsil |
| 308805684 | UZ.SMT.02.0003.018334 | 24/12/2025 | 24/12/2030 | 40.1286506155634 | 65.35957247387577 | Me'morlar ko'chasi 83 A-uy | FAYZ HOSTELI | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | OLTIN VODIY | 9477 | Batafsil |
| 306309029 | UZ.SMT.02.0003.017623 | 24/01/2025 | 22/08/2027 | 40.128463202380246 | 65.36745837301629 | SADOQAT KO'CHASI 13-A UY | IZUMRUD | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | ARABXONA | 3099 | Batafsil |
| 305479444 | UZ.SMT.02.0003.017582 | 17/01/2025 | 01/07/2027 | 40.139765227820796 | 65.3626990291138 | — | BEK SAROY | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | — | 0 | Batafsil |
| 202766488 | UZ.SMT.02.361.014160 | 16.03.2020 | 16.03.2023 | 40.14853168492649 | 65.37238940248369 | Talqoq MFY | SHAX | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | TALQOQ | 3122 | Batafsil |
| 204118302 | UZ.SMT.02.361.015072 | 28/06/2021 | 28/06/2026 | 40.135044419800344 | 65.34495999206538 | — | Ravshan lux | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | — | 0 | Batafsil |
| 301584325 | UZ.SMT.02.361.013538 | 03/10/2019 | 03/10/2022 | 40.14764744848235 | 65.34313978008801 | — | SAMO YULDUZI 3 | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | — | 0 | Batafsil |
| 300682362 | UZ.SMT.02.361.014122 | 04/03/2020 | 04/03/2023 | 41.58342611381323 | 61.77757087499994 | U.YUSUPOV MFY, ALI QUSHCHI | SAMO YULDUZI 1 | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | DEGARON | 3087 | Batafsil |
| 300468564 | UZ.SMT.02.0003.017851 | 25.04.2025 | 29.12.2029 | 40.12139738865691 | 65.14220896513362 | ТОМДИБУЛОКНАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМДЫНСКИЙ РАЙО | ZARAFSHAN GRAND | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | TOMDIBULOQ | 3158 | Batafsil |
| 301430604 | UZ.SMT.02.361.015234 | 06.10.2021 | 06.10.2026 | 40.151293585415516 | 65.1764920872137 | qo'rg'oni, Hanjin Navoi Complex | HANJUN CENTRAL ASIA | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | MALIK | 3093 | Batafsil |
| 203348018 | UZ.SMT.02.361.015033 | 09.06.2021 | 09.06.2026 | 40.12358771673042 | 65.17519235628613 | A.Temur shox ko`chasi, 107b-uy | SILK ROAD PALACE | Навоийская область | 1712 | Карманинский район | 1712234 | QASHQAR | 8928 | Batafsil |
| 307195963 | UZ.SMT.02.0003.016709 | 22/02/24 | 22/02/2029 | 40.55670724514206 | 65.67968227116229 | Shaxriston MFY, Sodiqjon Siddiqov ko'chasi, 109-uy | NUROTA | Навоийская область | 1712 | Нуратинский район | 1712238 | ALISHER NAVOIY | 3146 | Batafsil |
| 305895900 | UZ.SMT.02.0003.018579 | 22/05/2026 | 20/06/2028 | 40.72798571775699 | 66.10658068936215 | — | AYDARKO‘L BEACH | Навоийская область | 1712 | Нуратинский район | 1712238 | — | 0 | Batafsil |
| 307537267 | UZ.SMT.02.0003.018075 | 14/07/2025 | 12/12/2027 | 40.508429196941414 | 65.56716265875232 | НУРАТА, DEHIBALAND MFY | KARAVAN | Навоийская область | 1712 | Нуратинский район | 1712238 | DEHIBALAND | 3128 | Batafsil |
| 301480352 | UZ.SMT 02.361.012306 | 04/01/2019 | 04/01/2022 | 40.589858466107884 | 66.684613566797 | НУРОТА ТУМАНИ СЕНТОБ КИШЛОГИ | GUESTHOUSE MUTABAR’S | Навоийская область | 1712 | Нуратинский район | 1712238 | SENTOB | 3137 | Batafsil |
| 204293127 | UZ.SMT.02.0003.016709 | 22/02/2024 | 22/02/2029 | 40.556930110520156 | 65.6797439792962 | ZEBINISO | NUROTA | Навоийская область | 1712 | Нуратинский район | 1712238 | BERUNIY NOMLI 18-SON | 1899 | Batafsil |
| 301912533 | UZ.SMT.02.0003.018146 | 07/08/2025 | 29/02/2029 | 39.88066140125437 | 65.38108649999997 | — | OAZIS | Навоийская область | 1712 | Учкудукский район | 1712248 | — | 0 | Batafsil |
| 310172802 | UZ.SMT.02.0003.016704 | 19/02/2024 | 19/02/2029 | 39.86937508377521 | 65.46897712499997 | — | XUMO | Навоийская область | 1712 | Учкудукский район | 1712248 | — | 0 | Batafsil |
| 306374488 | UZ.SMT.02.0003.016930 | 10/05/2024 | 11/03/2028 | 40.053546399105535 | 65.88415248153684 | УЧКУДУК, NAVOIY MFY, X.DUSTLIGI KO`CHASI 69-UY, 11-XONADON | WHITE HOUSE | Навоийская область | 1712 | Учкудукский район | 1712248 | NAVOIY | 3173 | Batafsil |
| 204949985 | UZ.SMT.02.0003.016832 | 01/04/2024 | 07/02/2028 | 40.769407091595326 | 63.66303609325407 | ДУСТЛИК МФЙ, ПЕТРОВА, uy:11 xonadon:1 | 'Dilnura | Навоийская область | 1712 | Учкудукский район | 1712248 | DOʻSTLIK | 3166 | Batafsil |
| 305198478 | UZ.SMT.02.361.012514 | 11/03/2019 | 11/03/2022 | 42.156369408935646 | 63.5520820643356 | УЧҚУДУҚ Т ТОҒ КЎЧАСИ 25-УЙ 3-ХОНА | GREEN HOUSE | Навоийская область | 1712 | Учкудукский район | 1712248 | DOʻSTLIK | 3166 | Batafsil |
| 313114356 | UZ.SMT.02.0003.018700 | 21/07/2026 | 21/07/2031 | 40.10115505761743 | 65.38516856217885 | — | TINCHLIK PLAZA | Навоийская область | 1712 | город Навои | 1712401 | — | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026