Реестр средств размещения (гостиницы)
791-2-001 · 2198 yozuv
| ИНН объекта | Зарегистрированный номер сертификата | Дата выдачи сертификата | Срок действия сертификата | Широта | Долгота | Адрес | Название юридического лица | Регион | Код SOATO региона | Район | Код района СОАТО | Махалла | Код SOATO махалла | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318069862 | T-0164-09 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 38.55183611500967 | 67.53250632275389 | — | "JAHONGIRBEK" oilaviy mehmon uyi | Сурхандарьинская область | 1722 | Сариасийский район | 1722217 | — | 0 | Batafsil |
| 309363024 | T-0157-09 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 38.55075770522978 | 67.53207716931153 | Toshkent kuchasi | “ABDULLO” OILAVIY MEHMON UYI | Сурхандарьинская область | 1722 | Сариасийский район | 1722217 | SARIJAR | 5686 | Batafsil |
| 307351516 | UZ.SMT.02.0003.016735 | 28/02/2024 | 28/02/2029 | 38.47325227490027 | 67.96157555756803 | BOG`I SHAMOL MAXALLASI | SHARG'UN HOTEL | Сурхандарьинская область | 1722 | Сариасийский район | 1722217 | BOGʻISHAMOL | 5692 | Batafsil |
| 301043634 | UZ.SMT.02.0003.017289 | 17/09/2024 | 10/02/2027 | 38.40768942639483 | 67.96178440062559 | М.Улугбек МФЙ, А.Каҳҳор 1 кучаси, 180-уй | YAKKASAROY | Сурхандарьинская область | 1722 | Сариасийский район | 1722217 | M.ULUG'BEK | 5709 | Batafsil |
| 305425700 | UZ.SMT.02.0003.018450 | 18/03/2026 | 18/03/2031 | 37.20935725070244 | 67.28469344044488 | Majnuntol MFY, Sobir Termiziy ko'chasi , 44-uy | AL-AMIN | Сурхандарьинская область | 1722 | Термезский район | 1722220 | MAJNUNTOL | 5918 | Batafsil |
| 200473474 | UZ.SMT.02.0003.018150 | 08/08/2025 | 08/08/2030 | 37.67723027152774 | 67.24008705952447 | Barkamol avlod ko'chasi 43-uy | TerDU | Сурхандарьинская область | 1722 | Термезский район | 1722220 | OʻZBEKISTON | 5907 | Batafsil |
| 311099654 | UZ.SMT.02.0003.017328 | 27/09/2024 | 27/09/2029 | 37.24595828649326 | 67.4180785843505 | — | HILTON GARDEN INN TERMEZ AIRITOM | Сурхандарьинская область | 1722 | Термезский район | 1722220 | — | 0 | Batafsil |
| 306710773 | UZ.SMT.02.0003.017146 | 29/07/2024 | 27/07/2028 | 37.22787214008457 | 67.27975704694241 | — | VAQF | Сурхандарьинская область | 1722 | Термезский район | 1722220 | — | 0 | Batafsil |
| 200496138 | UZ.SMT.02.0003.016060 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 37.234658751790725 | 67.27913841003405 | УЧКИЗИЛUCHQIZIL MAHALLASI AT TERMIZIY | TERMIZ MARVARIDI | Сурхандарьинская область | 1722 | Термезский район | 1722220 | YANGIHAYOT | 5741 | Batafsil |
| 203369506 | UZ.SMT.02.0003.015943 | 07.10.2022 | 07.10.2027 | 37.29711793250176 | 67.44872014013661 | Joʻyjangal MFY, Nuroniylar ko'chasi, 10Б-uy, 1-xonadon | SURXON | Сурхандарьинская область | 1722 | Термезский район | 1722220 | JUYJANGAL | 5744 | Batafsil |
| 302340153 | UZSMT02.0003.018537 | 05/05/2026 | 05/05/2031 | 37.25347792137028 | 67.4170825753918 | Ayritom MFY | KARVON SAROY | Сурхандарьинская область | 1722 | Термезский район | 1722220 | AYRITOM | 5728 | Batafsil |
| 301729808 | T-0183-09 | 14.04.2022 | muddatsiz | 37.23726212080528 | 67.29124827824656 | A.Navoiy ko'chasi 45"Z"-uy | SILK ROAD TERMEZ | Сурхандарьинская область | 1722 | Термезский район | 1722220 | OʻZBEKISTON | 5907 | Batafsil |
| 205175374 | UZ.SMT.02.0003.016858 | 15/04/2024 | 24/02/2028 | 38.45458492372487 | 68.03041972753896 | II ТЕЛЬПАКЧИНАРСУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗУНСКИЙ | HAVAS | Сурхандарьинская область | 1722 | Узунский район | 1722221 | YAMGI SHAHAR | 5779 | Batafsil |
| 302683329 | UZ.SMT.02.0003.016740 | 29/02/2024 | 25/08/2026 | 38.37196607402186 | 68.01427359578437 | IV ЁШЛИК САВДО ВА ХИЗМАТ КУРСАТИШ БИНОСИ | SHARSHARA | Сурхандарьинская область | 1722 | Узунский район | 1722221 | YOSHLIK | 5796 | Batafsil |
| 302643567 | UZ.SMT.02.0003.017143 | 29/07/2024 | 01/06/2028 | 37.6797769474443 | 67.0144097347607 | — | MILANO HOTEL | Сурхандарьинская область | 1722 | Шерабадский район | 1722223 | — | 0 | Batafsil |
| 302933411 | UZ.SMT.02.0003.017599 | 20/01/2025 | 09/03/2027 | 37.69731118208006 | 67.05663762506389 | III КУЛЛУКШО | SHEROBOD | Сурхандарьинская область | 1722 | Шерабадский район | 1722223 | QULLUQSHO | 5832 | Batafsil |
| 304668914 | UZ.SMT.02.361.012240 | 06/12/2018 | 06/12/2021 | 37.57067256038544 | 66.61858433451229 | — | JANUB DAVOSI | Сурхандарьинская область | 1722 | Шерабадский район | 1722223 | — | 0 | Batafsil |
| 205627412 | UZ.SMT.02.0003.017349 | 10/10/2024 | 21/02/2027 | 37.68922730857701 | 67.03404601619398 | G'O'RIN GILAMBOB MAHALLASI | CLUSTER HOTEL | Сурхандарьинская область | 1722 | Шерабадский район | 1722223 | GʻOʻRIN-GILAMBOB | 5818 | Batafsil |
| 321618418 | T-0169-09 | 07.11.2022 | muddatsiz | 37.96195949417394 | 67.7425172113037 | — | Mexmon uyi | Сурхандарьинская область | 1722 | Шурчинский район | 1722226 | — | 0 | Batafsil |
| 203034417 | UZ.SMT.02.003.016081 | 26.12.2022 | 26.12.2027 | 38.00936537426721 | 67.79144070373533 | MUSTAQILLIK | ORZU MED | Сурхандарьинская область | 1722 | Шурчинский район | 1722226 | BOBOTOGʻ | 5848 | Batafsil |
| 305585954 | UZ.SMT.02.0003.017265 | 12/09/2024 | 25/09/2028 | 37.99715902396002 | 67.79070839669278 | — | FAROVON | Сурхандарьинская область | 1722 | Шурчинский район | 1722226 | — | 0 | Batafsil |
| 200500543 | UZ.SMT.02.361.015607 | 26/04/2022 | 26/04/2027 | 37.99676653451592 | 67.77736130506865 | KO`KLAM mahallasi | SHER-DOR | Сурхандарьинская область | 1722 | Шурчинский район | 1722226 | KOʻKLAM | 5872 | Batafsil |
| 303356908 | UZ SMT 02.361.014493 | 03/04/2020 | 03/04/2023 | 38.01939096784522 | 67.78403824528645 | III ШУРЧИСУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШУРЧИНСКИ | FAYZ M | Сурхандарьинская область | 1722 | Шурчинский район | 1722226 | BOBUR | 5881 | Batafsil |
| 300431215 | UZ.SMT.02.0003.017176 | 12/08/2024 | 07/07/2028 | 37.99720355754018 | 67.79132043254906 | Navro`z mahallasi X.Begmatov ko`chasi | SHO'RCHI | Сурхандарьинская область | 1722 | Шурчинский район | 1722226 | NAVROʻZ | 5853 | Batafsil |
| 306584227 | UZ.SMT.02.0003.018249 | 06/10/2025 | 06/10/2030 | 37.243570021853586 | 67.30089510185184 | Каттабог МФЙ, Атиргул кучаси, 14 "а"-уй | "TOJ" yotoqxonasi | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | KATTA BOGʻ | 5928 | Batafsil |
| 306679265 | UZ.SMT.02.0003.018304 | 25/11/2025 | 25/11/2030 | 37.236943432855874 | 67.26303573911034 | AXUNBABAYEV, 62 | "OLMOS" mehmonxonasi | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | GULIRAʻNO | 5903 | Batafsil |
| 204692801 | UZ.SMT.02.0003.017970 | 09/06/2025 | 09/06/2030 | 37.22947694788536 | 67.27269767712406 | Тупроккургон МФЙ, Шукрона кучаси, 10А-уй | SANOR mehmonxonasi | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | TUPROQQOʻRGʻON | 5906 | Batafsil |
| 301278816 | UZ.SMT.02.0003.016643 | 25/01/2024 | 25/01/2029 | 37.24337942209252 | 67.29867928769683 | — | TERMIZ PLAZA | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | — | 0 | Batafsil |
| 305149704 | UZ.SMT.02.0003.016757 | 05/03/2024 | 05/03/2029 | 37.237237377971375 | 67.27777418650813 | — | SIROJ HOTEL | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | — | 0 | Batafsil |
| 306498586 | UZ.SMT.02.0003.017075 | 04/07/2024 | 04/07/2029 | 37.22037456212388 | 67.29567669746102 | — | "ROHAT HOTEL" | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | — | 0 | Batafsil |
| 306584227 | UZ.SMT.02.0003.018249 | 06/10/2025 | 06/10/2030 | 37.22804203674348 | 67.27517154717087 | — | TOJ | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | — | 0 | Batafsil |
| 304805204 | UZ.SMT.02.0003.017931 | 26/05/2025 | 05/05/2028 | 37.20864620905883 | 67.28460011045014 | — | ZUMRAD | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | — | 0 | Batafsil |
| 307217055 | UZ.SMT.02.0003.017511 | 20/12/2024 | 20/12/2029 | 37.229043186853694 | 67.27527239347071 | — | TARMITA PLAZA | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | — | 0 | Batafsil |
| 309237686 | UZ.SMT.02.0003.016972 | 23/05/2024 | 03/04/2028 | 37.249651267542355 | 67.28463613501846 | Термиз шахар Б.Марғилоний кўчаси 103-манзилгох | ZAM ZAM | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | SHIFOKOR | 5914 | Batafsil |
| 200475314 | UZ.SMT.02.0003.016229 | 17/03/2023 | 17/03/2028 | 49.21091983589429 | 50.24192634374994 | Islom Karimov ko'chasi 21-uy | TERMEZ INTOURIST | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | MAʻRIFAT | 5919 | Batafsil |
| 309525519 | T-0176-09 | 14.12.2022 | muddatsiz | 37.232249419156425 | 67.29814105246464 | Сурхандарьинская область, Термез г., Ёшлар, дом 3 | Mexmon uyi | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | GULISTON | 5904 | Batafsil |
| 310070755 | T-0182-09 | 18.04.2023 | muddatsiz | 37.24356913450199 | 67.27774907444235 | Фарход МФЙ, Бахт кучаси, 2 "а"-уй | Xostel | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | FARXOD | 5929 | Batafsil |
| 200475234 | UZ.SMT.02.361.014792 | 21.02.2023 | muddatsiz | 37.228856190860014 | 67.2830007910155 | Рудакий кучаси 9 | UMID | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | TUPROQQOʻRGʻON | 5906 | Batafsil |
| 304383716 | UZ.SMT.02.0003.017311 | 26/09/2024 | 28/03/2027 | 37.24022020547334 | 67.26871932038704 | Шифокор МФЙ, Ибн-Сино кучаси, 25б-уй | GOLD PALACE | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | SHIFOKOR | 5914 | Batafsil |
| 309239034 | T-0155-09 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 37.2306639693425 | 67.27398856872544 | Сурхандарьинская область, Термез г., Беруний, дом 4 б | "TOJMAHAL SALIMBOY" xostell | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | TURON | 5913 | Batafsil |
| 306679265 | UZ.SMT.02.0003.017597 | 20/01/2025 | 14/06/2027 | 37.228563067831566 | 67.27575452395857 | AXUNBABAYEV, 62 | HOTEL OTASH | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | GULIRAʻNO | 5903 | Batafsil |
| 306709908 | UZ.SMT.02.0003.017587 | 20/01/2025 | 23/12/2026 | 37.23256346551981 | 67.25924609720464 | Mehridaryo ko'chasi 99-manzilgox | TERMEZ PALACE HOTEL & SPA | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | BOGʻZOR | 5901 | Batafsil |
| 306886939 | T-0148-09 | 24.08.2021 | муддатсиз | 37.2430787225716 | 67.24739608503334 | — | SHAM | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | — | 0 | Batafsil |
| 308093551 | UZ.SMT.02.0003.018649 | 29/06/2026 | 29/06/2031 | 37.241946093805346 | 67.298695406702 | A.NAVOIY KO`CHASI 39A-UY | RICH-5 | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | ABDURAXMON JOMIY | 5915 | Batafsil |
| 306465524 | UZ.SMT.02.0003.018535 | 05/05/2026 | 05/05/2031 | 37.232405722523986 | 67.29548514913506 | I.KARIMOV, 115V | XOLBI | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | SHODLIK | 9799 | Batafsil |
| 306360584 | UZ.SMT.02.361.014950 | 13/04/2021 | 13/04/2026 | 37.23590994417166 | 67.27344987301638 | Bogʻishamol MFY, Abdusalom Dehotiy ko'chasi , 21г-uy | KING | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | BOGʻISHAMOL | 5902 | Batafsil |
| 200475488 | UZ.SMT.02.0003.017743 | 13/03/2025 | 22/11/2026 | 37.20014630781985 | 67.3015851950012 | Sobir Termiziy ko`chasi, 58-uy | ADMIRAL | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | AMU-SOXILLARI | 5916 | Batafsil |
| 302806419 | UZ.SMT.02.0003.017601 | 21/01/2025 | 27/07/2027 | 37.248406658583384 | 67.28606030708279 | Buyuk ipak yo'li ko'chasi 11-uy | ROYAL PALACE | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | JOʻYJANGAL | 5917 | Batafsil |
| 301488523 | UZ.SMT.02.0003.016842 | 03/04/2024 | 03/04/2029 | 37.23744983109353 | 67.27724197657007 | Ibn Sino ko'chasi 1-uy | HOTEL GOLD | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | JAYXUN | 5927 | Batafsil |
| 200475234 | UZ.SMT.02.361.014792 | 21.02.2023 | muddatsiz | 37.23390678927712 | 67.27923157157755 | Рудакий кучаси 9 | UMID | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | TUPROQQOʻRGʻON | 5906 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026