791-2-001 · 2198 yozuv · Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Huquqiy asos: https://lex.uz/uz/docs/6472530
| ИНН объекта | Зарегистрированный номер сертификата | Дата выдачи сертификата | Срок действия сертификата | Широта | Долгота | Адрес | Название юридического лица | Регион | Код SOATO региона | Район | Код района СОАТО | Махалла | Код SOATO махалла | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308202264 | UZ.SMT.02.0003.017455 | 06/12/2024 | 06/12/2029 | 39.75434815768002 | 64.40747733068841 | — | OMORFI BUKHARA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 311540177 | UZ.SMT.02.0003.017229 | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 39.77507775772309 | 64.43576752181242 | — | DUSTON BOUTIQUE | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 311528696 | UZ.SMT.02.0003.017227 | 29.08.2024 | 29.08.2029 | 39.77212463707008 | 64.43906901035855 | — | HOTEL IMAN | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 311330232 | UZ.SMT.02.0003.018282 | 03/11/2025 | 31/07/2029 | 39.76584045701476 | 64.43012838954925 | — | ALI SAMIRA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 306013080 | UZ.SMT.02.0003.017257 | 10.09.2024 | 10.09.2029 | 39.76812394187782 | 64.42979664013663 | — | ZEHRA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 304919434 | UZ.SMT.02.0003.016882 | 01/05/2024 | 01/05/2029 | 39.77177823060164 | 64.44103447792712 | — | MALIKA SULTON | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302789844 | UZ.SMT.02.0003.016865 | 17/04/2024 | 17/04/2029 | 39.76790246641061 | 64.42213356898111 | — | LIANALI PLAZA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 204667539 | UZ.SMT.02.0003.016721 | 26/02/2024 | 25/10/2026 | 39.764223594062436 | 64.39806762487785 | — | KUKALDOSH | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 311118479 | UZ.SMT.02.0003.016811 | 27/03/2024 | 27/03/2029 | 39.759237372469975 | 64.41858947812644 | — | MEROS | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 311082794 | UZ.SMT.02.0003.016810 | 26/03/2024 | 26/03/2029 | 39.771492740625774 | 64.42398326312542 | — | MERCURI-MERIDIAN | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 311041434 | UZ.SMT.02.0003.016748 | 01/03/2024 | 01/03/2029 | 39.770701720654344 | 64.41834467199699 | — | HOTEL ISTAT BOUTIQUE | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 310818336 | UZ.SMT.02.0003.016732 | 28/02/2024 | 28/02/2029 | 39.32115902373359 | 64.72190681249997 | — | HOTEL RIZVON | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 304686418 | UZ.SMT.02.0003.016530 | 02.11.2023 | 02.11.2027 | 39.87607631836682 | 64.34837165624997 | — | OZODA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 310390509 | UZ.SMT.02.0003.017865 | 29/04/2025 | 24/08/2028 | 39.768282295515796 | 64.42326100663475 | — | BUKHARA RUSTAM HOUSE | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 309188463 | UZ.SMT.02.0003.017254 | 10.09.2024 | 22.08.2028 | 39.783844967530925 | 64.42285092727793 | — | IBN SINO HOTEL | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 310627598 | UZ.SMT.02.0003.017252 | 10.09.2024 | 17.08.2028 | 39.777013825188504 | 64.42285115667826 | — | ZARXAL | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 310569615 | UZ.SMT.02.0003.017144 | 29/07/2024 | 21/07/2028 | 39.77422158414556 | 64.42501886864434 | — | HOTEL BUKHARA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 310421017 | UZ.SMT.02.0003.017204 | 22/08/2024 | 27/06/2028 | 39.788017864229396 | 64.43594673040472 | — | AL HAYAT | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 305194056 | UZ.SMT.02.0003.017218 | 23.08.2024 | 12.06.2028 | 39.76977639818048 | 64.4559955209873 | — | OHUN CARAVAN SARAY | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 309408780 | UZ.SMT.02.0003.017251 | 10.09.2024 | 17.05.2028 | 39.77614256262801 | 64.43220030818415 | — | TERRACE HOTEL | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 309374564 | UZ.SMT.02.0003.017206 | 22/08/2024 | 03/05/2028 | 39.783650552027495 | 64.41990618385306 | — | AYVAN PLAZA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 308819341 | UZ.SMT.02.0003.017232 | 04.09.2024 | 26.09.2028 | 42.40543022843179 | 59.443652784061335 | XOFIZ TANISH BUXORIY KO`CHASIDA JOYLASHGAN | QAMAR HOTEL | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | SHAYXUL OLAM | 1888 | Batafsil |
| 307157424 | UZ.SMT.02.0003.017233 | 04.09.2024 | 13.10.2028 | 39.770624287987616 | 64.41657871411124 | TOSHKENT KO`CHASI 2 UYDA. | HOTEL BOUTIQUE LOLA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | KOʻKALDOSH | 1853 | Batafsil |
| 302844450 | UZ.SMT.02.0003.016958 | 21/05/2024 | 28/04/2028 | 39.77167706541088 | 64.42133796990586 | БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БУХАРА, L.BOB | BIBI-KHANYM SUPERIOR HOTEL | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | XOʻJA GUNJORIY | 1869 | Batafsil |
| 305867293 | UZ.SMT.02.0003.016900 | 07/05/2024 | 28/04/2028 | 39.766589122833466 | 64.43481773541254 | HAQIQAT KO'CHASI 9-5-UYLAR | OMAR KHAYYAM INN | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | IMOM AL-BUXORIY | 1852 | Batafsil |
| 304686418 | UZ.SMT.02.0003.017497 | 14.12.2024 | 02.11.2028 | 40.75402212265484 | 72.37011593617616 | БУКТАРОЙ КФЙ КУМОК КИШЛОГИ | OZODA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | BUKTAROY | 1485 | Batafsil |
| 310368501 | UZ.SMT.02.0003.016278 | 19/04/2023 | 19/04/2028 | 39.77399889789134 | 64.40399147486872 | Абдурауф Фитрат МФЙ, Мирдустим кучаси, 68-уй | SHAHEREZADE GARDEN | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | ABDURAUF FITRAT | 1848 | Batafsil |
| 310841429 | UZ.SMT.02.0003.017670 | 07/02/2025 | 15/12/2028 | 39.77979984220221 | 64.41879827116345 | Мирзо Улуғбек МФЙ, М.Гафур кучаси, 74/2-уй | AL-HAYIT | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | ULUGʻBEK | 1854 | Batafsil |
| 310846777 | UZ.SMT.02.0003.017608 | 21.01.2025 | 12.12.2028 | 39.77539290626367 | 64.41692203686517 | Жалол Икромий МФЙ, Дарвозаи Саллахона кучаси, 12-уй | MEHMONXONA AMINA BOUTIQUE | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | JALOL IKROMIY | 1850 | Batafsil |
| 205077385 | UZ.SMT.02.0003.016873 | 25/04/2024 | 03/04/2028 | 39.77684991765482 | 64.43408817456049 | BOZORXO'JA | ALEXIA SUITE HOTEL | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | JALOL IKROMIY | 1850 | Batafsil |
| 309720743 | UZ.SMT.02.0003.016914 | 07/05/2024 | 03/04/2028 | 40.083862592527964 | 64.77886861244201 | Садриддин Айний МФЙ, Когон шох кучаси, 12-уй | ZIYO FAYZ HOTEL | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | SADRIDDIN AYNIY | 1841 | Batafsil |
| 310156679 | UZ.SMT.02.0003.016837 | 02/04/2024 | 16/03/2028 | 39.77079789336877 | 64.42581078703303 | Жалол Икромий МФЙ, Л.Бобохонов кучаси, 10-уй | LATIFA BEGIM HERITAGE | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | JALOL IKROMIY | 1850 | Batafsil |
| 306519044 | UZ.SMT.02.0003.016774 | 12/03/2024 | 11/03/2028 | 39.7728277376002 | 64.4253476706389 | QUYIMURG'KUSHON, 7 | ROYAL BUKHARA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | OTBOZOR | 1883 | Batafsil |
| 307152304 | UZ.SMT.02.0003.017124 | 19/07/2024 | 05/09/2028 | 39.73334909373988 | 64.46372810156244 | HAQIQAT KO`CHASI , 49 UY | AMIRAN | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | IMOM AL-BUXORIY | 1852 | Batafsil |
| 307676941 | UZ.SMT.02.0003.017721 | 05/03/2025 | 03/10/2027 | 39.77197089657468 | 64.41183772535753 | B.NAQSHBAND , 321 | LIANALI | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | SHIRBUDIN | 1891 | Batafsil |
| 310078704 | UZ.SMT.02.0003.016632 | 22/01/2024 | 20/02/2028 | 39.76818160290605 | 64.45113935322345 | Шарк юлдузи МФЙ, Шарқ кучаси, 34-уй | Xabib & Son's Hotel | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | SHARQ YULDUZI | 1889 | Batafsil |
| 303499817 | UZ.SMT.02.0003.016758 | 06/03/2024 | 09/02/2028 | 39.753400263842714 | 64.42405857672121 | Shodiyona MFY, Muxbir ko'chasi, 3-a-uy | Wyndam Bukhara | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | SHODIYONA | 9117 | Batafsil |
| 310015576 | № UZ.SMT.02.0003.018078 | 14/07/2025 | 07/01/2028 | 39.77366380561174 | 64.42298792869046 | Собир Раҳимов МФЙ, Озод кучаси, 5-уй | Sharq Yulduzi | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | SOBIR RAXIMOV | 1885 | Batafsil |
| 302420630 | UZ.SMT.02.003.017756 | 19/03/2025 | 30/09/2027 | 39.77337463624544 | 64.42157964418026 | M.AMBAR KO`CHASI YOQASIDA JOYLASHGAN 1-4 VA 21-24 SONLI SAVDO DO`KONLARI | MODARIXON | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | JALOL IKROMIY | 1850 | Batafsil |
| 309519414 | UZ.SMT.02.0003.017702 | 21/02/2025 | 20/07/2027 | 39.788112662631974 | 64.44910035192865 | Бухарская область, Бухара г., Абдухолик Ғиждувоний МСГ, ул. Газли шох, 345 | HOTEL ASIAN PLAZA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | ABDULHOLIQ GʻIJDUVONIY | 1875 | Batafsil |
| 306582780 | UZ.SMT.02.0003.017741 | 12/03/2025 | 19/07/2027 | 39.76652053883222 | 64.42199969308415 | — | NODIRABEGIM | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 305869568 | UZ.SMT.02.361.015610 | 27.04.2022 | 27.04.2027 | 39.77332716067453 | 64.40008719444265 | Пахтакор МФЙ, МКАД кучаси, 82а-уй | Al-HIKMAT | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | PAHTAKOR | 8831 | Batafsil |
| 308973065 | UZ.SMT.02.0003.018420 | 02/03/2026 | 23/12/2026 | 39.77608386671748 | 64.41989844907373 | XO`JA NUROBOD KO`CHASI 4-UY, 4-5-XONA | CARAVAN PLAZA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | IMOM AL-BUXORIY | 1852 | Batafsil |
| 306910374 | UZ.SMT.02.0003.018064 | 07/07/2025 | 15/06/2026 | 39.76818320018634 | 64.42324489227319 | MIRAKON KO`CHASI , 101 UY | MUFARSHOX | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | ABDURAUF FITRAT | 1848 | Batafsil |
| 307942721 | UZ.SMT.02.0003.018061 | 07/07/2025 | 11/06/2026 | 39.7615649405675 | 64.39521089269448 | Жубор | DREAM PLAZA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | JOʻBOR | 1862 | Batafsil |
| 307882948 | UZ.SMT.02.0003.018119 | 04/08/2025 | 20/04/2026 | 39.7938699036792 | 64.4094855171966 | — | MIRAN | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302653641 | UZ.SMT.02.0003.017442 | 18.11.2024 | 31.10.2028 | 39.74381776117755 | 64.44613216137695 | БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БУХАРА, B.NAQ | GRAND SHIRIN PALACE | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | BIXISHTIYON | 10728 | Batafsil |
| 203344102 | UZ.SMT.02.0003.017448 | 18.11.2024 | 16.10.2028 | 39.76033458662549 | 64.4111821917877 | Н.ХУСАИНОВ КУЧАСИ,1-УЙ | NAZIRA AZIZBEK | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | CHORBAXOSSA | 1871 | Batafsil |
| 309938541 | UZ.SMT.02.0003.018118 | 04/08/2025 | 07/12/2027 | 39.773705670211996 | 64.42476234531176 | Алишер Навоий МФЙ, Мехтар Анбар кучаси, 136-уй | DJUMA DALER | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | ALISHER NAVOIY | 1846 | Batafsil |
| 201920606 | UZ.SMT.02.0003.017811 | 10/04/2025 | 26/02/2026 | 39.770447904557905 | 64.42029272883602 | ESHONI PIR KO`CHASI, 61, 63-UYLAR | MINZIFA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | JALOL IKROMIY | 1850 | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 05.09.2026
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций