791-2-001 · 2198 yozuv · Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Huquqiy asos: https://lex.uz/uz/docs/6472530
| ИНН объекта | Зарегистрированный номер сертификата | Дата выдачи сертификата | Срок действия сертификата | Широта | Долгота | Адрес | Название юридического лица | Регион | Код SOATO региона | Район | Код района СОАТО | Махалла | Код SOATO махалла | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305347821 | UZ.SMT.02.361.011517 | 15/05/2018 | 15/05/2021 | 39.77195922811347 | 64.42158086593858 | — | "Умархонхон Ҳостел" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 305409600 | UZ.SMT.02.361.015029 | 04/06/2021 | 04/06/2026 | 39.786524853988354 | 64.42249084106413 | — | "Бухоро Нур" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 305192312 | UZ.SMT.02.361.013917 | 07.01.2020 | 05.04.2021 | 39.772582376553174 | 64.42127418193431 | — | "Умид Тревл" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 305019857 | UZ.SMT.02.0003.018477 | 07/04/2026 | 07/04/2031 | 39.772854580827996 | 64.43116550502818 | — | "Эдем Плаза" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 305279843 | UZ.SMT.02.361.014954 | 14.04.2021 | 14.04.2026 | 39.77486941446759 | 64.41402870696399 | — | "Рисқирўз" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302962804 | UZ.SMT.02.0003.016711 | 22/02/2024 | 27/08/2026 | 39.756620610827966 | 64.41723010620086 | — | "Голубие Купала" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 301433100 | UZ.SMT.02.361.015149 | 19.08.2021 | 19.08.2026 | 39.75994574563865 | 64.45236906404013 | — | "Зиё Файз" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 304861912 | UZ.SMT.02.0003.017345 | 10.10.2024 | 14.04.2027 | 39.781305804934654 | 64.41361849025682 | — | "Дили-Ором Плаза" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 305202242 | UZ.SMT.02.0003.018425 | 04/03/2026 | 04/03/2031 | 39.774390574284446 | 64.42328038961786 | — | "HOTEL VOLIDA" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 303420979 | UZ.SMT.02.361.017757 | 19/03/2025 | 09/03/2026 | 39.77015407092748 | 64.42179812143632 | — | "Алибаба" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 304961179 | UZ.SMT.02.0003.018097 | 25/07/2025 | 10/03/2026 | 39.772033884028254 | 64.42196025492957 | — | "BRESHIM" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 304965054 | UZ.SMT.02.361.015567 | 06.04.2022 | 06.04.2027 | 39.77141257048505 | 64.42126437272485 | — | BUKHARA HOUSE | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 304810469 | UZ.SMT.02.361.010933 | 19/07/2017 | 19/07/2020 | 39.77321856773248 | 64.41373905337217 | — | "Моҳинур Бухоро" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 304258632 | UZ.SMT 02.0003.017940 | 28/05/2025 | 18/03/2026 | 39.7652075199281 | 64.40656484249658 | — | "Golden Bukhara Boutique hotel" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 304705154 | UZ.SMT.02.0003.016636 | 22/01/2024 | 22/01/2029 | 39.7723491813812 | 64.43838438053498 | — | "Сафия" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 304357311 | UZ.SMT.02.0003.016617 | 16/01/2024 | 26/01/2028 | 39.771903051916404 | 64.40674747302883 | — | MOXITABON | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 303918713 | UZ.SMT.02.361.010377 | 04/05/2017 | 04/05/2020 | 39.773753184240945 | 64.42607347988624 | — | """Мансур-Шариф"" ""Бухоро Нур""" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 303958885 | UZ.SMT.02.0003.017919 | 23/05/2025 | 29/11/2027 | 39.76801624324888 | 64.45563308254081 | — | BOLO-HOVUZ | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 303875508 | UZ.SMT.02.0003.017487 | 13.12.2024 | 24.06.2027 | 39.77182860299506 | 64.42139894179343 | — | Rizo Boutique Hotel | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 303375820 | UZ.SMT.02.0003.017566 | 17.01.2025 | 04.06.2027 | 39.77528763760464 | 64.42248538492426 | — | "Хуржин" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 303285276 | UZ.SMT.02.0003.017333 | 02.10.2024 | 08.11.2026 | 39.77108010565381 | 64.42121340764702 | — | "Ҳафсикабир" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302912002 | UZ.SMT.02.0003.017235 | 04.09.2024 | 10.03.2027 | 39.78398965249051 | 64.42401216198168 | — | "Шамс" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302131215 | UZ.SMT.02.0003.015934 | 03.10.2022 | 03.10.2027 | 39.770808098531425 | 64.43235310343675 | — | Гранд Эмир Резиденсе | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302844450 | UZ.SMT.02.0003.016799 | 20/03/2024 | 23/06/2026 | 39.77187076712783 | 64.42048059116937 | — | BIBI KHANUM | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302919640 | UZ.SMT.02.0003.018127 | 04/08/2025 | 30/08/2026 | 39.77286314007014 | 64.42171397955318 | — | "Кавсар Плаза" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302911977 | UZ.SMT.02.361.014974 | 28.04.2021 | 28.04.2026 | 39.768295121440794 | 64.40692427904504 | — | "Нурефшан" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302617036 | UZ.SMT.02.0003.017491 | 13.12.2024 | 08.06.2027 | 39.78237933904444 | 64.29155480354665 | — | "Ҳелен Оазис" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302650266 | UZ.SMT.02.0003.016847 | 05/04/2024 | 02/11/2026 | 39.77224145933068 | 64.42050377630336 | — | SAMANI BUXARA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302653641 | UZ.SMT.02.0003.017441 | 18.11.2024 | 21.04.2027 | 39.77249748863096 | 64.4365197733154 | — | SHIRIN PLAZA BOUTIQUE | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 301812831 | UZ.SMT.02.0003.016683 | 09/02/2024 | 10/02/2028 | 39.77347836061131 | 64.42236545839332 | — | MINORAI KALON | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 202959800 | UZ.SMT.02.361.013224 | 23/07/2019 | 23/07/2022 | 39.78800531068581 | 64.4199986893578 | — | "Сабина - Ханум" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302137150 | UZ.SMT.02.361.011775 | 13/08/2018 | 13/08/2021 | 39.77375485661511 | 64.42604961843207 | — | "Чор минор" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 205269709 | UZ.SMT.02.0003.016924 | 10/05/2024 | 02/11/2026 | 39.77134326525708 | 64.42713331779065 | — | Sharq Plaza | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 201811227 | UZ.SMT.02.0003.018140 | 06/08/2025 | 19/07/2026 | 39.77363299814904 | 64.42530573845106 | — | "Амулет" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302007906 | UZ.SMT.02.0003.015928 | 03.10.2022 | 03.10.2027 | 39.77250057730793 | 64.43635030445738 | — | "Сарбон плаза" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 203110457 | UZ.SMT.02.0003.017662 | 07/02/2025 | 04/08/2027 | 39.77144226442949 | 64.42023943514722 | — | "Насриддин-Наврўз" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302381482 | UZ.SMT.02.0003.017189 | 16/08/2024 | 05/01/2027 | 39.773174631798845 | 64.43072351963418 | — | "Рангрез" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 205077385 | UZ.SMT.02.361.016337 | 09/06/2023 | 23/08/2027 | 39.77303880709184 | 64.4229427665581 | — | AMELIYA | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 302368441 | UZ.SMT.02.0003.017708 | 21/02/2025 | 29/08/2027 | 39.77309287829325 | 64.42272114903825 | — | "Шохтут" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 300058734 | UZ.SMT.02.361.015836 | 15.08.2022 | 15.08.2027 | 39.77199730817632 | 64.4175055936088 | — | "Зиёбахш" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 203344102 | UZ.SMT.02.0003.017447 | 18.11.2024 | 16.10.2028 | 39.77264581941804 | 64.42072424442667 | — | "Назира Азизбек" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 300439654 | UZ.SMT.02.0003.018051 | 07/07/2025 | 09/06/2026 | 39.77243099210078 | 64.42152260112552 | — | "Ўткирбек" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 206557490 | UZ.SMT.02.0003.017724 | 07/03/2025 | 03/08/2027 | 39.77312514456976 | 64.42792204401414 | — | "Мехтар Анбар" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 311614280 | UZ.SMT02.0003.017764 | 20/03/2025 | 20/03/2030 | 39.77648594743719 | 64.41626371914501 | — | "Ором" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 203476484 | UZ.SMT.02.0003.017153 | 02/08/2024 | 28/08/2028 | 39.76886265335365 | 64.39086866977036 | — | SUXROB-BARZU | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 301595572 | UZ.SMT.02.0003.017654 | 06.02.2025 | 23.08.2027 | 39.7727254817664 | 64.42143516276889 | — | "Асл" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 203305023 | UZ.SMT.02.0003.018641 | 24/06/2026 | 24/06/2031 | 39.771640035109904 | 64.42091272266875 | — | "Эмир Тревел" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 301887723 | UZ.SMT.02.0003.018263 | 22/10/2025 | 30/06/2026 | 39.813739287937786 | 64.43255151586607 | — | "Дарвозаи Мохи-Хоса" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 300275077 | UZ.SMT.02.0003.017073 | 04/07/2024 | 16/06/2028 | 39.77057624838596 | 64.42162143509626 | — | "Олд Сити" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
| 300460583 | UZ.SMT.02.0003.018007 | 18/06/2025 | 10/03/2026 | 39.772636160695804 | 64.42047658718221 | — | "Султан" | Бухарская область | 1706 | город Бухара | 1706401 | — | 0 | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 05.09.2026
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций