Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.90.000 | 01.13.90.000-00001 | Yangi uzilgan shirin qalampir | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Paxta xomashyosi | Navi | I | 0 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Paxta xomashyosi | Navi | II | 0 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Paxta xomashyosi | Navi | III | 0 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Paxta xomashyosi | Navi | IV | 0 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Paxta xomashyosi | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Paxta xomashyosi | O'lchov birligi | t | 1 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Paxta xomashyosi | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Kanop tolasi | Turi | Первичное | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Kanop tolasi | Turi | Вторичное | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Kanop tolasi | Navi | 1 | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Kanop tolasi | Navi | 2 | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Kanop tolasi | Navi | 3 | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Kanop tolasi | Navi | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Kanop tolasi | O'lchov birligi | сm | 1 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Kokos tolasi | Turi | Коричневое | 0 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Kokos tolasi | Turi | Белое | 0 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Kokos tolasi | Uzunligi, sm | 25,4–30,5 | 0 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Kokos tolasi | Uzunligi, sm | 20,3–25,4 | 0 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Kokos tolasi | O'lchov birligi | l | 1 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Kokos tolasi | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Turi | Луговой | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Turi | Gibrid | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Turi | Инкарнатный | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Turi | Sudraluvchan | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Chiqarish shakli | Тюк | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Chiqarish shakli | Briket | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Chiqarish shakli | Granula | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Chiqarish shakli | Plitka | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Og‘irligi, kg | 1,5-5 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Og‘irligi, kg | 15-25 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Og‘irligi, kg | 25-40 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Og‘irligi, kg | 250-400 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Og‘irligi, kg | 500 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Og‘irligi, kg | 600 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Og‘irligi, kg | 700 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Og‘irligi, kg | 800 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | Og‘irligi, kg | Более 800 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Presslangan beda | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Xashaki beda | Navi | Вега | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Xashaki beda | Navi | Десна | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Xashaki beda | Navi | Заря | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Xashaki beda | Turi | Посевная | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Xashaki beda | Turi | Изменчивая | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Xashaki beda | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | Kesilgan atirgullar | Navi | Birinchi | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | Kesilgan atirgullar | Navi | Ikkinchi | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | Kesilgan atirgullar | Navi | Ekstra | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | Kesilgan atirgullar | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026