Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | Kesilgan atirgullar | O'lchov birligi | to‘plam | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Turi | С простыми цветками | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Turi | С махровыми цветками | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Turi | Bir rangli | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Turi | Разноцветная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Blue Chiffon (Голубой шифон) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Sugar Tip (Сахарная вершина) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Red Heart (Красное Сердце) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | White Chiffon (Белый шифон) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Aphrodite (Афродита) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Blue Satin (Синий атлас) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Blueberry Smoothie (Черничный смузи) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Lavender Chiffon (Лавандовый шифон) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Lil Kim | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Lucy (Люси) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Minerva (Минерва) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Purple Pillar (Пурпурная колонна) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Orchid Satin (Атласная Орхидея) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Purple Satin (Фиолетовый Атлас) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | Navi | Starburst Chiffon (Рождение звезды серия Шифон) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Kesilgan Suriya atirguli | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Turi | Uy uchun | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Turi | Для оранжереи | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Turi | Ochiq tuproq uchun | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Urug‘ | Фаленопсис | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Urug‘ | Цимбидиум | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Urug‘ | Ванда | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Urug‘ | Дендробиум | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Urug‘ | Онцидиум | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Turi | Моноподиальная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | Turi | Симподиальная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orxideya | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Vizantiya | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Kochi | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Oddiy | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Ekiladigan | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Cherepitsasimon | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Kolvill | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Garlem | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Pakana | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Tubergen | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Erta gullaydigan gibrid | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | Botanik navi | Gibrid | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladioluslar | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Turi | Yashil bargli Gerbera (Gerbera viridifolia) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Turi | Djemson Gerberasi (Gerbera Jamesonii) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Turi | Rayt Gerberasi | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Turi | Har xil bargli Gerbera | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Turi | Abissin Gerberasi | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Turi | Pahmoq | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026