Xodimlarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatori
040-3-001 · 9160 yozuv
| Id | idpnUz | idnumUz | ClassUz | Nomi | NskzcodeUz | CategorycodeUz | rangecodeUz | minedcodeUz | spealitycodeUz | typecodeUz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7488 | 1620 | 1620 | C4 | Гидроиншоотларни таъмирлаш бўйича уста | 1223 | У, П | 0 | В/О | 5340700, 5А340701,5310100 | a | Batafsil |
| 7850 | 1907 | 1907 | B2 | Зарбхона бошлиғи | 1223 | У | 0 | В/О | 5230100, 5А230103 | a | Batafsil |
| 7869 | 1928 | 1928 | B3 | Бўлим бошлиғи (қишлоқ хўжалигида) | 1223 | У | 0 | В/О | 5410100, 5410200, 5410300. 5410400, 5410500, 5410600, 5410800, 5410900, 5411000, 5420100, 5430100, 5430200, 5410600, 5440100, | a | Batafsil |
| 7959 | 2014 | 2014 | B2 | Шўъба бошлиғи | 1223 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8019 | 2070 | 2070 | B2 | Участка бошлиғи (қишлоқ хўжалигида) | 1223 | У | 0 | В/О | 5410100, 5410200 | a | Batafsil |
| 8274 | 2281 | 2281 | C3 | Иш бажарувчи | 1223 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6114 | 407 | 407 | C1 | Бош титестер | 1224 | У | 0 | В/О | 5321000, 5410200 | f | Batafsil |
| 6606 | 862 | 862 | B3 | Автотранспорт хизмати кўрсатиш бўйича шўъба мудири | 1224 | У | 0 | В/О | 5311000, 5320200 | a | Batafsil |
| 7344 | 1507 | 1507 | C1 | Маслаҳатчи-таржимон | 1224 | C | 0 | В/О | 5120200, 5А120101; 5А120102; 5А120103; 5А120104; 5А120201; 5А120302; 5А120304; 5А120701; 5А120801; 5А231001; 5120300, 5120600 | a | Batafsil |
| 7870 | 1929 | 1929 | B3 | Бўлим бошлиғи (қурилишда) | 1224 | У | 0 | В/О | 5340200, 5340400 | b | Batafsil |
| 6344 | 529 | 529 | A1 | Панорама директори | 1225 | У | 0 | В/О | 5110800, 5А110801, 5А110802 | a | Batafsil |
| 6533 | 793 | 793 | B3 | Касса (чипта, бирлашган) мудири | 1225 | Т | 0 | ССПО | 3230900, 3350500 | b | Batafsil |
| 6589 | 845 | 845 | B1 | Лойиҳа кабинети мудири | 1225 | У | 0 | В/О | 5340200, 5340400, 5340600 | b | Batafsil |
| 7864 | 1923 | 1923 | B3 | Бўлим бошлиғи (тижорат ташкилотларида) | 1225 | У | 0 | В/О | 5231800, 5230200 | b | Batafsil |
| 8954 | 2791 | 2791 | B3 | Шапитмейстер | 1225 | C | 0 | ССПО | 3340200, 3150200 | b | Batafsil |
| 5940 | 244 | 244 | B1 | Экспедиция, партия бош гидрогеологи | 1226 | У | 0 | В/О | 5311800, 5141100 | f | Batafsil |
| 6022 | 323 | 323 | B2 | Харита бош муҳаррири | 1226 | У | 0 | В/О | 5311500, 5А311502 | a | Batafsil |
| 6027 | 328 | 328 | C1 | Бош постановкачи-режиссёр | 1226 | У | 0 | В/О | 5150400, 5А150401 | a | Batafsil |
| 6039 | 340 | 340 | C1 | Бўлим бош мутахассиси (балиқ, ўрмон ва қишлоқ хўжалигида) | 1226 | У | 0 | В/О | 5410200, 5410100, 5410300, 5410400, 5410500, 5410600, 5410800, 5430100, 5430200, 5420100, 5410600, 5440100, 5А230106, 5230100, 5А230103 | a | Batafsil |
| 6043 | 344 | 344 | C1 | Автоматика бўйича бош мутахассис | 1226 | У | 0 | В/О | 5111000, 5430200, 5311000 | a | Batafsil |
| 6046 | 346 | 346 | C1 | Ташқи иқтисодий фаолият бўйича бош мутахассис | 1226 | У | 0 | В/О | 5231100, 5231000, 5231001; 5А231001, 5230100, 5А230103, 5111000, 5А231401 | a | Batafsil |
| 6067 | 364 | 364 | C1 | Товуш трактлари ва акустика қурилмалари бўйича бош мутахассис | 1226 | У | 0 | В/О | 5350200, 5350700, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105, 5120500 | a | Batafsil |
| 6073 | 369 | 369 | C1 | Пудрат ишлари бўйича бош мутахассис | 1226 | У | 0 | В/О | 5340100, 5340200, 5340300, 5340400, 5340400, 5340500, 5340700, 5340900, 5341000, 5341100 | a | Batafsil |
| 6076 | 372 | 372 | C1 | Лойиҳа ишлари, лойиҳа -смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишни ташкил этиш ва пудрат ишлари бўйича бош мутахассис | 1226 | У | 0 | В/О | 5340100, 5340200, 5340300, 5340400, 5340400, 5340500, 5340700, 5340900, 5341000, 5341100, 5А340101, 5А340102, 5А340103, 5А340104, 5230100, 5А230103, 5А230106, 5А230107, 5150900, 5230200, 5230400, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 53107 | a | Batafsil |
| 6077 | 373 | 373 | C1 | Радиоэшиттиришлар бўйича бош мутахассис | 1226 | У | 0 | В/О | 5220100, 5350800, 5350100, 5А5350101, 5350700, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А22010, 55130200, 5330100, 5330200, 5330300, 5A130201, 5A130202, 5A330101, 5A330201, 5A330301, 5A330302 | a | Batafsil |
| 6083 | 378 | 378 | C1 | Қурилиш ва таъмирлаш бўйича бош мутахассис | 1226 | У | 0 | В/О | 5340200, 5340400, 5340600, 5111000, 5141100, 5340700, 5450100, 5450200, 5450400, 5630100, 5340100, 5340200, 5340300, 5340400, 5340400, 5340500, 5340700, 5340900, 5341000, 5341100, 5312000 | a | Batafsil |
| 6091 | 385 | 385 | C1 | Кимёвий ҳимоя, изоляция, лак-бўёқ ва умумий қурилиш материаллари бўйича бош мутахассис | 1226 | У | 0 | В/О | 5340500, 5А340501, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, 5321300, 5321400, 5321500, 5321700, 5330200, 5350700, 56 | a | Batafsil |
| 6094 | 388 | 388 | C1 | Электрон қурилмалар бўйича бош мутахассис | 1226 | У | 0 | В/О | 5230400, 5330200, 5310800 | a | Batafsil |
| 6127 | 421 | 421 | B2 | Бош шампанчи | 1226 | У | 0 | В/О | 5321000, 5А321001 | a | Batafsil |
| 6136 | 430 | 430 | C1 | Бош электрончи | 1226 | У | 0 | В/О | 5310800, 5350700 | a | Batafsil |
| 6354 | 630 | 630 | A3 | Маркетинг ва сотув бўйича директор | 1226 | У | 0 | В/О | 5230200, 5231000; 5А231001, 5А231401, 5230300, 5А230301, 5230200, 5А230201, 5231100, 5230400, 5А230110, 5231700 | a | Batafsil |
| 6526 | 788 | 788 | B3 | Мактаб қошидаги интернат мудири | 1226 | У | 0 | В/О | 5110900, 5110700, 5111000 | a | Batafsil |
| 6560 | 818 | 818 | B3 | Нотариал архив мудири | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6568 | 825 | 825 | B1 | Вазирлар Маҳкамаси аппаратида бўлим мудири | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6574 | 831 | 831 | B1 | Питомник мудири | 1226 | У | 0 | В/О | 5410800. 5411000, 5410600, 5440100 | a | Batafsil |
| 6577 | 8331 | 833? | B3 | Пляж мудири | 1226 | У | 0 | В/О | 5111000, 5610500, 5А 610501, 5А 610502 | a | Batafsil |
| 6587 | 843 | 843 | B1 | Қабул пункти мудири | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6605 | 861 | 861 | B3 | Вазирлар Маҳкамаси аппаратида шўъба мудири | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | b | Batafsil |
| 6607 | 863 | 863 | B2 | Секция мудири | 1226 | У | 0 | В/О | 5А110101,5А110201, 5А110301,5А110401, 5А110501,5А110601, 5А110701,5А110801, 5А110802,5А110901 5А110902,5А111001, 5А111101,5А111201, 5А111301,5А111401, 5А111501,5А111601, 5А111602,5А111701, 5 5А111901,5А112001, 5А112101, 5410600, 5440100, 5230200, 5А230201, 5240100 | a | Batafsil |
| 6609 | 865 | 865 | B1 | Омбор мудири (муассаса ва ташкилотларда) | 1226 | У | 0 | ССПО | 3230400, 3230901 | a | Batafsil |
| 6610 | 866 | 866 | B2 | Марказий омбор мудири | 1226 | У | 0 | В/О | 5230400, 5230200, 5А230201, 5230900 | a | Batafsil |
| 6611 | 867 | 867 | B2 | Портловчи моддалар омбори мудири | 1226 | У | 0 | В/О | 5230900, 5311600 | a | Batafsil |
| 6616 | 872 | 872 | B3 | Дурадгорлик устахонаси мудири | 1226 | У | 0 | В/О | 5340500, 5340400 | a | Batafsil |
| 7422 | 1563 | 1563 | C4 | Қудуқ бурғилаш устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5311700, 5311900 | a | Batafsil |
| 7442 | 1581 | 1581 | C4 | Маҳсус техника ва жихозлар устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5320300, 5340200,5340600, 5111000 | a | Batafsil |
| 7487 | 1619 | 1619 | C4 | Таъмирлаш бўйича уста | 1226 | У, П | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7503 | 1635 | 1635 | C4 | Транспортни таъмирлаш бўйича уста | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5310600, 5310700,5310500,56106 | a | Batafsil |
| 7516 | 1648 | 1648 | C4 | Ер ости участкасида (ер ости ишларида) уста | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5340700, 5А340701,5А340702, 5311600 | a | Batafsil |
| 7524 | 1656 | 1656 | C4 | Ишлаб чиқариш хизмати устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7525 | 1657 | 1657 | C4 | Ювиш-буғлаш станцияси (поезд, пункт) устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5310600, 5310700 | a | Batafsil |
Yangilangan: 23.12.2021