Xodimlarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatori
040-3-001 · 9160 yozuv
| Id | idpnUz | idnumUz | ClassUz | Nomi | NskzcodeUz | CategorycodeUz | rangecodeUz | minedcodeUz | spealitycodeUz | typecodeUz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7527 | 1659 | 1659 | C4 | Эритмалар бўлинмаси устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5111000, 5230200, 5310900, 5311000, 5320300, 5320400, 5320500, 5321000, 5321300, 5321500, 5630100, 5640100, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 532 | a | Batafsil |
| 7528 | 1660 | 1660 | C4 | Реагентлик хўжалиги устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5111000, 5230200, 5310900, 5311000, 5320300, 5320400, 5320500, 5321000, 5321300, 5321500, 5630100, 5640100, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 532 | a | Batafsil |
| 7535 | 1667 | 1667 | C4 | Қуритиш-тозалаш цехи устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5111000, 5230200, 5310900, 5311000, 5320300, 5320400, 5320500, 5321000, 5321300, 5321500, 5630100, 5640100, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 532 | a | Batafsil |
| 7538 | 1670 | 1670 | C4 | Юзадаги участкалар (цехлар, хизматлар) устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, 5321300, 5321400, 5321500, 5321700, 5330200, 5350700, 5610600, 5620200 | a | Batafsil |
| 7547 | 1678 | 1678 | C4 | Электродепо устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5310200, 5310700 | a | Batafsil |
| 7712 | 1774 | 1774 | B1 | Ташқи харид бўлими бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5230400, 5230100,5230600 | a | Batafsil |
| 7739 | 1800 | 1800 | B3 | Пропуск бюроси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7753 | 1812 | 1812 | B2 | Газ кончилиги бошқармаси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5321300, 5312000, 5320300 | a | Batafsil |
| 7758 | 1817 | 1817 | A1 | Шаҳарча бошлиғи (болаларни соғломлаштириш, ўқув) | 1226 | У | 0 | В/О | 5110900,5111000, 5111100, 5510200, 5510100 | a | Batafsil |
| 7771 | 1830 | 1830 | A1 | Болаларни қабул -қилиш -тақсимлаш идораси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5110900,5111000, 5111100, 5510200, 5510100 | a | Batafsil |
| 7774 | 1833 | 1833 | A1 | Диспетчерлик бошлиғи (ишлаб чиқариш-диспетчерлик хизмати) | 1226 | У | 0 | В/О | 5620200, 5311000 | a | Batafsil |
| 7776 | 1835 | 1835 | A1 | Муҳофазаланувчи дарахтзор дистанцияси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5410300, 5410800 | a | Batafsil |
| 7777 | 1836 | 1836 | A1 | Электротаъминот дистанцияси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5430200, 5310200 | a | Batafsil |
| 7778 | 1838 | 1838 | A1 | Сигнализациялаш ва алоқа дистанцияси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5111000, 5311000, 5350100 | a | Batafsil |
| 7779 | 1839 | 1839 | A1 | Док бошлиғи (докмейстер) | 1226 | У | 0 | В/О | 5310500, 5310600, 5610600 | a | Batafsil |
| 7783 | 1843 | 1843 | B3 | Темир йўл участкаси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5310600, 5310700 | a | Batafsil |
| 7804 | 1864 | 1864 | A1 | Кабинет (лингафон, лойиҳа ва бошқалар) бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7805 | 1865 | 1865 | B3 | Ғазначилик бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5230600, 5230100, 5А230103 | a | Batafsil |
| 7810 | 1870 | 1870 | B3 | Карьер бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5311600, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 7812 | 1872 | 1872 | A1 | Клуб (аэроклуб, хизматчи итлар тайёрлаш, спорт-техник, мерганлик спорти) бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5111000, 5610500, 5А 610501, 5А 610502, 5310400, 5310700, 5350700, 5620200 | a | Batafsil |
| 7836 | 1893 | 1893 | B2 | Йўналишлар-эксплуатацияси хизмати бошлиғи | 1226 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7846 | 1903 | 1903 | A1 | Услубий кабинет бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7857 | 1914 | 1914 | A1 | Бирлашма (ишлаб чиқариш, ҳудудий ва бошқалар) бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7872 | 1931 | 1931 | B3 | Бўлим бошлиғи (компьютер таъминотида) | 1226 | У | 0 | В/О | 5330200, 5А5330601, 5330100 | a | Batafsil |
| 7898 | 1955 | 1955 | B3 | Метрология бўлими бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5310900, 5230400, 5A230401,5230400, 5A230401 | a | Batafsil |
| 7905 | 1962 | 1962 | B3 | Хорижий мижозлар билан ишлаш ва экспорт бўлими бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5230400, 5230100, 5231100, 5230200, 5230400 | a | Batafsil |
| 7912 | 1969 | 1969 | B2 | Буғ хўжалиги бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5310100, 5340400 | a | Batafsil |
| 7923 | 1980 | 1980 | B3 | Поезд (тикловчи, йўловчи, рефрижератор ва бошқалар) бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5310600, 5610600, 5620100 | a | Batafsil |
| 7925 | 1982 | 1982 | A1 | Дала синов станцияси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5410100, 5410200, 5410300, 5410400, 5410500 | a | Batafsil |
| 7932 | 1989 | 1989 | B2 | Матбуот маркази бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5220100, 5220300 | a | Batafsil |
| 7933 | 1990 | 1990 | B2 | Пристан бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5340600, 5340700 | a | Batafsil |
| 7946 | 2002 | 2002 | B3 | Радиостанция бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5350800, 5220100, 5330200 | a | Batafsil |
| 7950 | 2006 | 2006 | A1 | Разъезд (тўхташ пункти) бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5610600, 5620100, 5311600 | a | Batafsil |
| 7952 | 1/1/07 | 1/1/07 | B2 | Туман (шаҳар) статистика бўлими бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5А230106, 5231400, 5А231401, 5230100, 5А230103, 5230900, 5231100 | a | Batafsil |
| 7953 | 2008 | 2008 | B2 | Ҳисоб бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, 5321300, 5321400, 5321500, 5321700, 5330200, 5350700, 5610600, 5620200 | a | Batafsil |
| 7960 | 2015 | 2015 | B3 | Халқаро алоқалар шўъбаси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5120700, 5120100; 5120200; 5120300; 5120700; 5120800; 5231000;5А120101; 5А120102; 5А120103; 5А120104; 5А120201; 5А120302; 5А120304; 5А120701; 5А120801; 5А231001 | a | Batafsil |
| 7961 | 2016 | 2016 | B3 | Омбор (ёғ-мой материаллари, юк, моддий-техник ва бошқалар) бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5230900, 5310200, 5321300 | a | Batafsil |
| 7965 | 2020 | 2020 | B2 | Хизмат бошлиғи (бошқа функционал хизматда) | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7981 | 2035 | 2035 | B3 | Смена бошлиғи (бошқа тармоқ ларда) | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7982 | 2036 | 2036 | B3 | Смена бошлиғи (транспорт ва алоқа да) | 1226 | У | 0 | В/О | 5311000,5610600, 5620100 | a | Batafsil |
| 7983 | 2037 | 2037 | B3 | Саралаш тепалиги бошлиғи (автоматлаштирилган, механизациялашган) | 1226 | У | 0 | В/О | 5610600, 5620100 | a | Batafsil |
| 7984 | 2038 | 2038 | B2 | Почта вагонлари состави бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5610600, 5620100 | a | Batafsil |
| 7986 | 2041 | 2041 | B3 | Станцияси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5610600, 5620100 | a | Batafsil |
| 7988 | 2042 | 2042 | B2 | Ерости газ омбори станцияси бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7993 | 2047 | 2047 | A1 | Божхона бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5320400, 5320500, 5А230201 | a | Batafsil |
| 7999 | 2051 | 2051 | B2 | Трест бошлиғи (бурғилаш, қидирув) | 1226 | У | 0 | В/О | 5311700, 5311900 | a | Batafsil |
| 8000 | 2052 | 2052 | B2 | Тортув кичик станция бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5310100, 5310200, 5310700 | a | Batafsil |
| 8367 | 2360 | 2360 | B3 | Гуруҳ раҳбари (бошқа тармоқларда) | 1226 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8384 | 2372 | 2372 | B2 | Сертификатлаш органи раҳбари | 1226 | У | 0 | В/О | 5310900, 5230400, | a | Batafsil |
| 8825 | 2697 | 2697 | B1 | Ташқи иқтисодий алоқалар вазирлиги вакили | 1226 | У | 0 | В/О | 5231100, 5120100; 5120200; 5120300; 5120700; 5120800; 5231000;5А120101; 5А120102; 5А120103; 5А120104; 5А120201; 5А120302; 5А120304; 5А120701; 5А120801; 5А231001 | a | Batafsil |
Yangilangan: 23.12.2021