Madaniyat muassasalari yagona klassifikatori
072-3-001 · 1415 yozuv
| ID | Tashkilot nomi | Yo‘nalish nomi | viloyat | tuman | STIR | Kadastr raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133560499 | Хatirchi tumani "Olchinobod" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Navoiy viloyati | Хatirchi tumani | 0 | 21:07:06:02:03:0094:0001 | Batafsil |
| 133560500 | Хatirchi tumani "Yangiyo‘l" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Navoiy viloyati | Хatirchi tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133560501 | Хatirchi tumani "Alisher Navoiy" (Qoracha) madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Navoiy viloyati | Хatirchi tumani | 0 | 21:07:03:01:02:0031:0001 | Batafsil |
| 133560502 | Хatirchi tumani "Po‘lkan" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Navoiy viloyati | Хatirchi tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133560503 | Tomdi tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Navoiy viloyati | Tomdi tumani | 200019056 | 21:05:02:01:01:0175:0001 | Batafsil |
| 133560504 | Tomdi Tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Navoiy viloyati | Tomdi tumani | 0 | 21:05:02:01:01:0175:0001 | Batafsil |
| 133560505 | Tomdi Tuman Zarafshon shahar madaniyat bo‘limi | Madaniyat markazi | Navoiy viloyati | Tomdi tumani | 200010077 | 21:10:01:03:04:0345 | Batafsil |
| 133560506 | Tomdi Tuman "Yulduz" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Navoiy viloyati | Tomdi tumani | 0 | 21:10:01:03:04:0345 | Batafsil |
| 133560507 | G‘ozg‘on shaxar madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Navoiy viloyati | G‘ozg‘on shaxar | 207329884 | — | Batafsil |
| 133560508 | G‘ozg‘on shaxar "Temirqoviq" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Navoiy viloyati | G‘ozg‘on shaxar | 0 | — | Batafsil |
| 133560509 | 1-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Navoiy shahri | 203157532 | 21:09:02:03:02:0231:0001 | Batafsil |
| 133560510 | Navoiy viloyati 2-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Karmana tuman | 203165974 | 21:03:08:01:01:2365 | Batafsil |
| 133560511 | Navoiy viloyati 3-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Qiziltepa tumani | 205767627 | 21:08:09:02:02:0078 | Batafsil |
| 133560512 | Navoiy viloyati 4-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Konimex tumani | 203235546 | 21:01:08:01:01:0152 | Batafsil |
| 133560513 | Navoiy viloyati 5-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Nurota tumani | 203291691 | 21:04:01:03:01:0020 | Batafsil |
| 133560514 | Navoiy viloyati 6-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Xatirchi tumani | 203224544 | 21:07:01:02:02:0452 | Batafsil |
| 133560515 | Navoiy viloyati 7-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Zarafshon shahri | 203 241 824 | 21:10:02:01:01:0222:0001 | Batafsil |
| 133560516 | Navoiy viloyati 8-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Navoiy shahri | 207203321 | 21:09:02:01:01:0586:0001 | Batafsil |
| 133560517 | Navoiy viloyati 9-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Xatirchi tumani | 207214538 | 21:07:07:03:08:0078:0001 | Batafsil |
| 133560518 | Navoiy viloyati 10-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Uchquduq tumani | 200011029 | 21:11:01:01:04:0114 | Batafsil |
| 133560519 | Navoiy viloyati 11-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Navbahor tumani | 203142529 | 21:02:07:10:15:0333 | Batafsil |
| 133560520 | Navoiy viloyati 12-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Tomdi tumani | 207220658 | 21:05:02:02:09:0092 | Batafsil |
| 133560521 | Navoiy viloyati 13-son "BMSM" | Musiqa maktab | Navoiy viloyati | Qiziltepa tumani | 305079349 | 21:08:07:01:03:7542 | Batafsil |
| 133560522 | Namangan viloyati madaniyat boshqarmasi | — | Namangan viloyati | Давлатабод туман | 207251359 | — | Batafsil |
| 133560523 | Namangan viloyati musiqali drama teatri | — | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200055693 | 16:12:01:01:01:0576 | Batafsil |
| 133560524 | Oʼzb. Res. Milliy maqom sanʼati markazining Namangan viloyati xududiy boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 310113074 | — | Batafsil |
| 133560525 | Filarmoniya Navmangan viloyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 203697462 | — | Batafsil |
| 133560526 | Oʼzbekkontsert davlat muassasi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 207257524 | 16:12:01:01:01:0308 | Batafsil |
| 133560527 | Koʼzi ojizlar kutubxonasi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 207103343 | 16:03:13:01:01:5005 | Batafsil |
| 133560528 | Namangan viloyati 6-son madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | давлатабод туман | 200049709 | 16:12:02:01:01:0171 | Batafsil |
| 133560529 | Namangan shahar madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200056716 | 16:12:01:01:01:0418 | Batafsil |
| 133560530 | 1-son Namangan shahar madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200056716 | 16:12:01:01:01:0418 | Batafsil |
| 133560531 | 2-son Nafosat madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:12:01:01:04:01:27 | Batafsil |
| 133560532 | 3-son Nazokat madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:12:01:01:01:0436 | Batafsil |
| 133560533 | 4-son Namangan shahar maxsus madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | — | Batafsil |
| 133560534 | 5-son Namangan shahar maxsus madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | — | Batafsil |
| 133560535 | 7-sonli Davlatobod tuman "Turon" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Дадвлатабод туман | 207330900 | — | Batafsil |
| 133560536 | Mingbuloq tuman madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 200073269 | 16:02:08:01:02:0067 | Batafsil |
| 133560537 | 8-son Mingbuloq tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 200073269 | 16:02:08:01:02:0067 | Batafsil |
| 133560538 | 9-son Zakovat madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16:02:03:01:07:0001 | Batafsil |
| 133560539 | 10-son Sharq madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16:02:05:01:03:0005 | Batafsil |
| 133560540 | 11-son Oltinkoʼl madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Давлатабод туман | 0 | 16:02:07:01:01:0005 | Batafsil |
| 133560541 | 12-son Xurriyat madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | — | Batafsil |
| 133560542 | Kosonsoy tumani madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200075756 | — | Batafsil |
| 133560543 | 13-son Tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 200075756 | — | Batafsil |
| 133560544 | 14-son Kushon madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 0 | 16:01:01:01:03:0039 | Batafsil |
| 133560545 | 15-son Dilnavo madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 0 | 16:01:07:01:03:0023 | Batafsil |
| 133560546 | 16-son Zamondosh madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | давлатабод туман | 0 | 16:01:05:01:01:2703 | Batafsil |
| 133560547 | 17-son Xushvaqt madaniyat markazi (DXSh ga berilgan) | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:01:03:01:02:0793 | Batafsil |
| 133560548 | 18-son Tomosha madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:01:04:01:01:0983 | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024