Madaniyat muassasalari yagona klassifikatori
072-3-001 · 1415 yozuv
| ID | Tashkilot nomi | Yo‘nalish nomi | viloyat | tuman | STIR | Kadastr raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133560549 | 19-son Yangi shahar madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | — | Batafsil |
| 133560550 | Namangan tumani madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200081654 | 16:03:13:01:01:0112 | Batafsil |
| 133560551 | 20-son Namangan tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200081654 | 16:03:13:01:01:0112 | Batafsil |
| 133560552 | 21-son "Yangi avlod" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:03:11:02:02:0080 | Batafsil |
| 133560553 | 22-son "Sanʼat zavqi" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Дадвлатабод туман | 0 | 16:03:06:01:02:0007 | Batafsil |
| 133560554 | 23-son "Sehrli ohang" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16:03:09:01:01:0034 | Batafsil |
| 133560555 | 24-son "Yangi ohang" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16:03:07:01:04:0015 | Batafsil |
| 133560556 | 25-son "Joziba" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16:03:08:01:05:0002 | Batafsil |
| 133560557 | 26-son "Shukrona" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | — | Batafsil |
| 133560558 | Norin tuman madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Давлатабод туман | 200084738 | 16:04:09:01:03:0064 | Batafsil |
| 133560559 | 27 son tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200084738 | 16:04:09:01:03:0064 | Batafsil |
| 133560560 | 28 son Turon madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:04:05:01:02:0153 | Batafsil |
| 133560561 | 29 son Sanat gulshani madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 0 | 16:04:40:02:01:0044 | Batafsil |
| 133560562 | 30 son Nurafshon madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 0 | 16:04:09:01:03:0096 | Batafsil |
| 133560563 | 31 son Nixol tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 0 | 16:04:02:01:02:0087 | Batafsil |
| 133560564 | 32 son Nixol tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | давлатабод туман | 0 | 16:04:08:01:02:0119 | Batafsil |
| 133560565 | Pop tuman madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200088827 | 16:05:06:01:01:0006 | Batafsil |
| 133560566 | 33 son Pop tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200088827 | 16:05:06:01:01:0006 | Batafsil |
| 133560567 | 34 son Oltinkon madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:05:16:01:01:0049 | Batafsil |
| 133560568 | 35 son Yangiobod madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:05:09:02:02:0020 | Batafsil |
| 133560569 | 36 son Yakkatut madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:05:08:02:02:0027 | Batafsil |
| 133560570 | 37 son Halqobod madaniyat markazi (DXSh ga berilgan) | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:05:03:01:06:0049 | Batafsil |
| 133560571 | 38 son Yangi hayot madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Дадвлатабод туман | 0 | — | Batafsil |
| 133560572 | 39 son Chortoq madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16:05:03:01:07:0004 | Batafsil |
| 133560573 | 40 son Chorkesar madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16:05:15:01:01:0023 | Batafsil |
| 133560574 | Toʼraqoʼrgʼon tuman madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 202037698 | 16:06:01:01:01:0045 | Batafsil |
| 133560575 | 41-sonli tuman Madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 202037698 | 16:06:01:01:01:0045 | Batafsil |
| 133560576 | 42-sonli Oqtosh Madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Давлатабод туман | 0 | 16:06:02:01:01:0485 | Batafsil |
| 133560577 | 43-sonli Shodlik Madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:06:01:01:02:0188 | Batafsil |
| 133560578 | 44-sonli Sharq yulduzi Madaniyat markazi (DXSh ga berilgan) | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 13:06:08:01:04:0185 | Batafsil |
| 133560579 | 45-sonli Xoʼjant Madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 0 | — | Batafsil |
| 133560580 | Toʼraqoʼrgʼon qishloq klubi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 0 | 16:06:04:01:02:0021 | Batafsil |
| 133560581 | Uychi tuman madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 200099544 | 16:07:41:01:01:0097 | Batafsil |
| 133560582 | 46-son tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | давлатабод туман | 200099544 | 16:07:41:01:01:0097 | Batafsil |
| 133560583 | 47-son Shodlik madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:07:41:01:01:0107 | Batafsil |
| 133560584 | 48-son Yoshlik madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:07:41:02:01:0065 | Batafsil |
| 133560585 | 49-son Istiqlol madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:07:41:02:02:0042 | Batafsil |
| 133560586 | 50-son Parvoz madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:07:41:01:01:0100 | Batafsil |
| 133560587 | 51-son Shodiyona madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 0 | 16:07:07:01:02:0109 | Batafsil |
| 133560588 | Uchqoʼrgʼon tuman madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 200103411 | 16:08:09:01:02:0325 | Batafsil |
| 133560589 | 52-son "Tuman" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Дадвлатабод туман | 200103411 | 16:08:09:01:02:0325 | Batafsil |
| 133560590 | 53-son "Islomobod" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16:08:06:01:03:0111 | Batafsil |
| 133560591 | 54-son "Bunyodkor" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16::05:01:03:0055 | Batafsil |
| 133560592 | 55-son "Shodlik" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | 16:08:01:01:02:0400 | Batafsil |
| 133560593 | 56-son Yangier madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Мингбулоқ туман | 0 | — | Batafsil |
| 133560594 | 57-son Parvoz madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Давлатабод туман | 0 | — | Batafsil |
| 133560595 | Chortoq tuman madaniyat boʼlimi | Tuman bo'limi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 202325972 | — | Batafsil |
| 133560596 | 58-son Chortoq tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шаҳар | 202325972 | — | Batafsil |
| 133560597 | 59-son Baliqkoʼl madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 0 | 16:09:08:01:01:0029 | Batafsil |
| 133560598 | 60-son Xazratishox nomidagi madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Namangan viloyati | Наманган шахар | 0 | 16:09:09:01:02:0007 | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024