O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (2-taxrir)
082-3-004 · 1103 yozuv
| Bo‘lim | Guruh | Sinf | Kichik sinf | Guruh kodi | Nom | IFUT 1 tahrir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 43.39 | 43.39.0 | 43.39 | Boshqa pardozlash ishlari | 45450 | Batafsil |
| — | 43.9 | — | — | 43 | Boshqa ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari | — | Batafsil |
| — | — | 43.91 | 43.91.0 | 43.91 | Tom yopish ishlari | 45220 20300 | Batafsil |
| — | — | 43.99 | 43.99.0 | 43.99 | Boshqa toifalarga kiritilmagan boshqa ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari | 45210 45220 45240 45250 45450 45500 | Batafsil |
| 45 | — | — | — | G | AVTOMOBIL VA MOTOSIKLLARNING ULGURJI VA CHAKANA SAVDOSI VA ULARNI TA’MIRLASH | — | Batafsil |
| — | 45.1 | — | — | 45 | Motorli transport vositalari savdosi | — | Batafsil |
| — | — | 45.11 | — | 45 | Avtomobillar va yengil motorli transport vositalari savdosi | — | Batafsil |
| — | — | — | 45.11.1 | 45.11 | Avtomobillar va yengil motorli transport vositalarining ulgurji savdosi | 50101 | Batafsil |
| — | — | — | 45.11.2 | 45.11 | Avtomobillar va yengil motorli transport vositalarining chakana savdosi | 50102 | Batafsil |
| — | — | 45.19 | — | 45 | Boshqa motorli transport vositalari savdosi | — | Batafsil |
| — | — | — | 45.19.1 | 45.19 | Boshqa motorli transport vositalarining ulgurji savdosi | 50101 | Batafsil |
| — | — | — | 45.19.2 | 45.19 | Boshqa motorli transport vositalarining chakana savdosi | 50102 | Batafsil |
| — | 45.2 | — | — | 45 | Motorli transport vositalarini ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish | — | Batafsil |
| — | — | 45.20 | — | 45 | Motorli transport vositalarini ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish | — | Batafsil |
| — | — | — | 45.20.1 | 45.20 | Yengil avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash | 50200 | Batafsil |
| — | — | — | 45.20.2 | 45.20 | Boshqa avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash | 50200 | Batafsil |
| — | — | — | 45.20.3 | 45.20 | Avtomobillarni yuvish, sayqallash va shu kabi faoliyat | 50200 | Batafsil |
| — | — | — | 45.20.9 | 45.20 | Boshqa toifalarga kiritilmagan, motorli transport vositalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash turlari | 50200 | Batafsil |
| — | 45.3 | — | — | 45 | Avtomobil detallari, uzellari va jihozlari savdosi | — | Batafsil |
| — | — | 45.31 | 45.31.0 | 45.31 | Avtomobil detallari, uzellari va jihozlarining ulgurji savdosi | 50301 | Batafsil |
| — | — | 45.32 | 45.32.0 | 45.32 | Avtomobil detallari, uzellari va jihozlarining chakana savdosi | 50302 | Batafsil |
| — | 45.4 | — | — | 45 | Mototsikllar, ularning detallari, uzellari va jihozlarining savdosi; mototsikllarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash | — | Batafsil |
| — | — | 45.40 | — | 45 | Mototsikllar, ularning detallari, uzellari va jihozlarining savdosi; mototsikllarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash | — | Batafsil |
| — | — | — | 45.40.1 | 45.40 | Mototsikllar, ularning detallari, uzellari va jihozlarining ulgurji savdosi | 50401 | Batafsil |
| — | — | — | 45.40.2 | 45.40 | Mototsikllar, ularning detallari, uzellari va jihozlarining chakana savdosi | 50402 | Batafsil |
| — | — | — | 45.40.3 | 45.40 | Mototsikllarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash | 50403 | Batafsil |
| 46 | — | — | — | G | AVTOMOBILLAR VA MOTOSIKLLAR SAVDOSIDAN TASHQARI ULGURJI SAVDO | — | Batafsil |
| — | 46.1 | — | — | 46 | Mukofot evaziga yoki shartnoma asosidagi ulgurji savdo | — | Batafsil |
| — | — | 46.11 | 46.11.0 | 46.11 | Qishloq xo‘jalik xom ashyosi, tirik hayvonlar, to‘qimachilik xom ashyosi va yarim fabrikatlar ulgurji savdosi bo‘yicha agentlar faoliyati | 51110 | Batafsil |
| — | — | 46.12 | 46.12.0 | 46.12 | Yoqilg‘i, rudalar, metallar va kimyoviy moddalar ulgurji savdosi bo‘yicha agentlar faoliyati | 51120 | Batafsil |
| — | — | 46.13 | 46.13.0 | 46.13 | Yog‘och va qurilish materiallari ulgurji savdosi bo‘yicha agentlar faoliyati | 51130 | Batafsil |
| — | — | 46.14 | 46.14.0 | 46.14 | Mashinalar, uskunalar, sanoat uskunalari, suv kemalari va havo kemalari ulgurji savdosi bo‘yicha agentlar faoliyati | 51140 | Batafsil |
| — | — | 46.15 | 46.15.0 | 46.15 | Mebel, maishiy tovarlar, temir-metall buyumlar va boshqa metall buyumlar ulgurji savdosi bo‘yicha agentlar faoliyati | 51150 | Batafsil |
| — | — | 46.16 | 46.16.0 | 46.16 | To‘qimachilik mahsulotlari, kiyim-kechak, poyafzal, mo‘ynali va charm buyumlar ulgurji savdosi bo‘yicha agentlar faoliyati | 51160 | Batafsil |
| — | — | 46.17 | 46.17.0 | 46.17 | Oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan ichimliklar, va tamaki mahsulotlari ulgurji savdosi bo‘yicha agentlar faoliyati | 51170 | Batafsil |
| — | — | 46.18 | 46.18.0 | 46.18 | Boshqa toifalarga kiritilmagan, tovarlarning alohida turlari yoki bir guruh tovarlar ulgurji savdosiga ixtisoslashgan agentlar faoliyati | 51180 | Batafsil |
| — | — | 46.19 | 46.19.0 | 46.19 | Keng assortimentdagi tovarlar ulgurji savdosi bo‘yicha agentlar faoliyati | 51190 | Batafsil |
| — | 46.2 | — | — | 46 | Qishloq xo‘jalik xom ashyosi va tirik hayvonlar ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | 46.21 | — | 46 | G‘alla, ishlov berilmagan tamaki, urug‘lar va hayvonlar uchun ozuqalarning ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | — | 46.21.1 | 46.21 | G‘alla, urug‘lar va hayvonlar uchun ozuqalarning ulgurji savdosi | 51210 | Batafsil |
| — | — | — | 46.21.2 | 46.21 | Ishlov berilmagan tamakining ulgurji savdosi | 51250 | Batafsil |
| — | — | 46.22 | 46.22.0 | 46.22 | Gullar va boshqa o‘simliklarning ulgurji savdosi | 51220 | Batafsil |
| — | — | 46.23 | 46.23.0 | 46.23 | Tirik hayvonlar ulgurji savdosi | 51230 | Batafsil |
| — | — | 46.24 | 46.24.0 | 46.24 | Teri va charmlarning ulgurji savdosi | 51240 | Batafsil |
| — | 46.3 | — | — | 46 | Oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan ichimliklar, va tamaki mahsulotlari ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | 46.31 | 46.31.0 | 46.31 | Mevalar va sabzavotlar ulgurji savdosi | 51310 51380 | Batafsil |
| — | — | 46.32 | 46.32.0 | 46.32 | Go‘sht va go‘sht mahsulotlari ulgurji savdosi | 51320 | Batafsil |
| — | — | 46.33 | 46.33.0 | 46.33 | Sut mahsulotlari, tuxum, ovqatga ishlatiladigan yog‘ va moylar ulgurji savdosi | 51330 | Batafsil |
| — | — | 46.34 | — | 46 | Ichimliklar ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | — | 46.34.1 | 46.34 | Spirtli ichimliklar ulgurji savdosi | 51340 | Batafsil |
Yangilangan: 17.07.2024