O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (2-taxrir)
082-3-004 · 1103 yozuv
| Bo‘lim | Guruh | Sinf | Kichik sinf | Guruh kodi | Nom | IFUT 1 tahrir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 46.34.2 | 46.34 | Spirtsiz ichimliklar va pivoning ulgurji savdosi | 51340 | Batafsil |
| — | — | 46.35 | 46.35.0 | 46.35 | Tamaki mahsulotlari ulgurji savdosi | 51350 | Batafsil |
| — | — | 46.36 | 46.36.0 | 46.36 | Shakar, shokolad va shakarli qandolat mahsulotlari ulgurji savdosi | 51360 | Batafsil |
| — | — | 46.37 | 46.37.0 | 46.37 | Qahva, choy, kakao va ziravorlar ulgurji savdosi | 51370 | Batafsil |
| — | — | 46.38 | 46.38.0 | 46.38 | Boshqa oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan baliq, qisqichbaqasimonlar va mollyuskalar ulgurji savdosi | 51380 | Batafsil |
| — | — | 46.39 | 46.39.0 | 46.39 | Oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan ichimliklar, va tamaki mahsulotlari ixtisoslashmagan ulgurji savdosi | 51390 | Batafsil |
| — | 46.4 | — | — | 46 | Iste’mol uchun mo‘ljallangan nooziq-ovqat tovarlari ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | 46.41 | 46.41.0 | 46.41 | To‘qimachilik tovarlari ulgurji savdosi | 51410 | Batafsil |
| — | — | 46.42 | — | 46 | Kiyim va poyafzallar ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | — | 46.42.1 | 46.42 | Kiyimlar ulgurji savdosi | 51420 | Batafsil |
| — | — | — | 46.42.2 | 46.42 | Poyafzallar ulgurji savdosi | 51420 | Batafsil |
| — | — | 46.43 | — | 46 | Maishiy elektr tovarlar ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | — | 46.43.1 | 46.43 | Maishiy radio- va teleapparaturalar ulgurji savdosi | 51430 | Batafsil |
| — | — | — | 46.43.2 | 46.43 | Audio va video tasmalar, yozuvli SD va DVD disklari ulgurji savdosi | 51430 | Batafsil |
| — | — | — | 46.43.9 | 46.43 | Boshqa maishiy elektr tovarlar ulgurji savdosi | 51430 51470 | Batafsil |
| — | — | 46.44 | 46.44.0 | 46.44 | Chinni buyumlar, shisha idishlar va tozalash vositalari ulgurji savdosi | 51440 | Batafsil |
| — | — | 46.45 | 46.45.0 | 46.45 | Parfyumeriya va pardoz tovarlari ulgurji savdosi | 51450 | Batafsil |
| — | — | 46.46 | 46.46.0 | 46.46 | Farmatsevtika tovarlari ulgurji savdosi | 51460 | Batafsil |
| — | — | 46.47 | — | 46 | Maishiy mebellar, gilamlar va yoritish uskunalari ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | — | 46.47.1 | 46.47 | Maishiy mebellar va gilamlar ulgurji savdosi | 51470 | Batafsil |
| — | — | — | 46.47.2 | 46.47 | Yoritish uskunalari ulgurji savdosi | 51430 | Batafsil |
| — | — | 46.48 | 46.48.0 | 46.48 | Soatlar va zargarlik buyumlari ulgurji savdosi | 51470 | Batafsil |
| — | — | 46.49 | 46.49.0 | 46.49 | Boshqa maishiy tovarlar ulgurji savdosi | 51470 51440 | Batafsil |
| — | 46.5 | — | — | 46 | Axborot va kommunikatsiya uskunalari ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | 46.51 | 46.51.0 | 46.51 | Kompyuterlar, kompyuter periferik uskunalari va dasturiy ta’minot ulgurji savdosi | 51840 | Batafsil |
| — | — | 46.52 | 46.52.0 | 46.52 | Elektron va telekommunikatsion uskunalar va ularning ehtiyot qismlari ulgurji savdosi | 51860 51430 | Batafsil |
| — | 46.6 | — | — | 46 | Boshqa texnika, uskunalar va ehtiyot qismlar ulgurji savdosi | — | Batafsil |
| — | — | 46.61 | 46.61.0 | 46.61 | Qishloq xo‘jaligi texnikalari, uskunalari va ehtiyot qismlari ulgurji savdosi | 51880 | Batafsil |
| — | — | 46.62 | 46.62.0 | 46.62 | Mexanik dastgohlar ulgurji savdosi | 51810 | Batafsil |
| — | — | 46.63 | 46.63.0 | 46.63 | Tog‘-kon sanoati va fuqarolik qurilishi uchun texnikalar ulgurji savdosi | 51820 | Batafsil |
| — | — | 46.64 | 46.64.0 | 46.64 | To‘qimachilik, tikuvchilik va trikotaj sanoati uchun texnikalar ulgurji savdosi | 51830 | Batafsil |
| — | — | 46.65 | 46.65.0 | 46.65 | Ofis mebellari ulgurji savdosi | 51850 | Batafsil |
| — | — | 46.66 | 46.66.0 | 46.66 | Boshqa ofis texnikasi va uskunalari ulgurji savdosi | 51850 | Batafsil |
| — | — | 46.69 | 46.69.0 | 46.69 | Boshqa texnika va uskunalar ulgurji savdosi | 51870 | Batafsil |
| — | 46.7 | — | — | 46 | Boshqa ixtisoslashgan ulgurji savdo | — | Batafsil |
| — | — | 46.71 | 46.71.0 | 46.71 | Qattiq, suyuq va gazsimon yoqilg‘i va shu kabi mahsulotlar ulgurji savdosi | 51510 | Batafsil |
| — | — | 46.72 | 46.72.0 | 46.72 | Metall va metall rudalari ulgurji savdosi | 51520 | Batafsil |
| — | — | 46.73 | 46.73.0 | 46.73 | Yog‘och, qurilish materiallari va sanitariya-texnik uskunalar ulgurji savdosi | 51530 51440 51470 | Batafsil |
| — | — | 46.74 | 46.74.0 | 46.74 | Metall buyumlar, suv quvurlari va isitish uskunalari va inventarlari ulgurji savdosi | 51540 | Batafsil |
| — | — | 46.75 | 46.75.0 | 46.75 | Kimyoviy mahsulotlar ulgurji savdosi | 51550 | Batafsil |
| — | — | 46.76 | 46.76.0 | 46.76 | Boshqa oraliq mahsulotlar ulgurji savdosi | 51560 51550 | Batafsil |
| — | — | 46.77 | 46.77.0 | 46.77 | Chiqindi va siniq parchalar ulgurji savdosi | 51570 | Batafsil |
| — | 46.9 | — | — | 46 | Ixtisoslashmagan ulgurji savdo | — | Batafsil |
| — | — | 46.90 | 46.90.0 | 46.90 | Ixtisoslashmagan ulgurji savdo | 51900 | Batafsil |
| 47 | — | — | — | G | AVTOMOBILLAR VA MOTOSIKLLAR SAVDOSIDAN TASHQARI CHAKANA SAVDO | — | Batafsil |
| — | 47.1 | — | — | 47 | Ixtisoslashmagan do‘konlarda chakana savdo | — | Batafsil |
| — | — | 47.11 | 47.11.0 | 47.11 | Ixtisoslashmagan do‘konlarda asosan oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan ichimliklar, va tamaki mahsulotlari chakana savdosi | 52110 | Batafsil |
| — | — | 47.19 | 47.19.0 | 47.19 | Ixtisoslashmagan do‘konlarda boshqa tovarlar chakana savdosi | 52120 | Batafsil |
| — | 47.2 | — | — | 47 | Ixtisoslashgan do‘konlarda asosan oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan ichimliklar, va tamaki mahsulotlari chakana savdosi | — | Batafsil |
| — | — | 47.21 | 47.21.0 | 47.21 | Ixtisoslashgan do‘konlarda mevalar va sabzavotlar chakana savdosi | 52210 52270 | Batafsil |
Yangilangan: 17.07.2024