Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Seed assignment | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Seed assignment | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Package | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Package | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Package | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.110 | 01.11.94.110-00001 | Sesame seeds for sowing | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Breeding stage | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Breeding stage | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Breeding stage | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Breeding stage | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Maturation time | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Seed assignment | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Seed assignment | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.11.94.120 | 01.11.94.120-00001 | Sesame seeds for processing | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Breeding stage | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Breeding stage | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Breeding stage | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Breeding stage | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Категория сортовой чистоты | I | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Категория сортовой чистоты | II | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Категория сортовой чистоты | III | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Maturation time | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Seed assignment | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Seed assignment | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.110 | 01.11.95.110-00001 | Sunflower seeds for sowing | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00001 | Shelled sunflower seeds | Fried | Да | 0 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00001 | Shelled sunflower seeds | Fried | Нет | 0 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00001 | Shelled sunflower seeds | Flavour additives | Да | 0 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00001 | Shelled sunflower seeds | Flavour additives | Нет | 0 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00001 | Shelled sunflower seeds | сорт | высший | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00001 | Shelled sunflower seeds | сорт | первый | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00001 | Shelled sunflower seeds | сорт | второй | 1 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00001 | Shelled sunflower seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026