Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00002 | Sunflower seed | Вид | Масличные | 0 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00002 | Sunflower seed | Вид | Кондитерские | 0 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00002 | Sunflower seed | Вид | Гибридные | 0 | Batafsil |
| 01.11.95.130 | 01.11.95.130-00002 | Sunflower seed | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.99.120 | 01.11.99.120-00001 | Семена мака | Вид | Серые | 0 | Batafsil |
| 01.11.99.120 | 01.11.99.120-00001 | Семена мака | Вид | Белые | 0 | Batafsil |
| 01.11.99.120 | 01.11.99.120-00001 | Семена мака | Вид | Синие или голубые | 0 | Batafsil |
| 01.11.99.120 | 01.11.99.120-00001 | Семена мака | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.11.99.130 | 01.11.99.130-00001 | Семена конопли | Вид | Cannabis sativa(Сатива) | 0 | Batafsil |
| 01.11.99.130 | 01.11.99.130-00001 | Семена конопли | Вид | Cannabis indica(Индика) | 0 | Batafsil |
| 01.11.99.130 | 01.11.99.130-00001 | Семена конопли | Вид | Cannabis ruderalis(Рудералис) | 0 | Batafsil |
| 01.11.99.130 | 01.11.99.130-00001 | Семена конопли | Тип | Феминизированные семена | 0 | Batafsil |
| 01.11.99.130 | 01.11.99.130-00001 | Семена конопли | Тип | Регулярные семена | 0 | Batafsil |
| 01.11.99.130 | 01.11.99.130-00001 | Семена конопли | Тип | Автоцветущие семена (Autoflowering) | 0 | Batafsil |
| 01.11.99.130 | 01.11.99.130-00001 | Семена конопли | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.12.10.110 | 01.12.10.110-00002 | Rice hulls | Вид | Необработанная | 0 | Batafsil |
| 01.12.10.110 | 01.12.10.110-00002 | Rice hulls | Вид | Эспандированная | 0 | Batafsil |
| 01.12.10.110 | 01.12.10.110-00002 | Rice hulls | Вид | Ферментированная | 0 | Batafsil |
| 01.12.10.110 | 01.12.10.110-00002 | Rice hulls | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.12.10.110 | 01.12.10.110-00002 | Rice hulls | Unit | t | 1 | Batafsil |
| 01.12.10.120 | 01.12.10.120-00001 | Семена риса | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.11.000 | 01.13.11.000-00001 | Asparagus | Type | Second | 1 | Batafsil |
| 01.13.11.000 | 01.13.11.000-00001 | Asparagus | Type | Highest | 1 | Batafsil |
| 01.13.11.000 | 01.13.11.000-00001 | Asparagus | Type | First | 1 | Batafsil |
| 01.13.11.000 | 01.13.11.000-00001 | Asparagus | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | Calibrated | Да | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | Calibrated | Нет | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | Commercial grade | первый | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | Commercial grade | второй | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | Packing | деревянная | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | Packing | полимерная | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | Packing | из комбинированных материалов | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | Packing | не упакована | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | период созревания | раннеспелая | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | период созревания | среднеспелая | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | период созревания | позднеспелая | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.110 | 01.13.12.110-00001 | Brussels sprout | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Calibrated | Да | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Calibrated | Нет | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Commercial grade | First | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Commercial grade | Second | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Cabbage type by maturity date | Late ripening | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Cabbage type by maturity date | Early ripening | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Cabbage type by maturity date | Mid-late | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Cabbage type by maturity date | Average ripening | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Packing | деревянная | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Packing | полимерная | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Packing | из комбинированных материалов | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Packing | не упакована | 1 | Batafsil |
| 01.13.12.120 | 01.13.12.120-00001 | White Cabbage | Unit | kg | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026