Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Black radish seeds | категория сортовой чистоты | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Black radish seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Black radish seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Breeding stage | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Breeding stage | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Breeding stage | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Breeding stage | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Seed assignment | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Seed assignment | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Maturation time | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Horseradish seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Seed assignment | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Seed assignment | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Maturation time | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Rutabaga seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Maturation time | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Breeding stage | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Breeding stage | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Breeding stage | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Breeding stage | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Seed assignment | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Seed assignment | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Turnip seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026