Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Maturation time | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Breeding stage | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Breeding stage | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Breeding stage | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Breeding stage | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Colour group | белая морковь | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Colour group | красная морковь | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Colour group | желтая морковь | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Seed assignment | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Seed assignment | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00008 | Carrot seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Seed assignment | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Seed assignment | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Maturation time | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | ступень размножения | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | ступень размножения | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | ступень размножения | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00009 | Parsley seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Breeding stage | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Breeding stage | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Breeding stage | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Breeding stage | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Seed assignment | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Seed assignment | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00010 | Celery seeds | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026