Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Gazania seedlings | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Gazania seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Gazania seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Gazania seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Gazania seedlings | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Gazania seedlings | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Gazania seedlings | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Gazania seedlings | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Срок цветения | Ранний | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Срок цветения | Средний | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Срок цветения | Поздний | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Размер соцветия | Мелкоцветковый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Размер соцветия | Среднецветковый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Размер соцветия | Крупноцветковый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Chrysanthemum seedlings | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Type | Прунус Альба Плена | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Type | Прунус розовый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Type | Прунус кустовой розовый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Prunus seedling | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | bonanza daylily seedling | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | bonanza daylily seedling | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | bonanza daylily seedling | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | bonanza daylily seedling | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | bonanza daylily seedling | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | bonanza daylily seedling | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | bonanza daylily seedling | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | bonanza daylily seedling | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | bonanza daylily seedling | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Lantana seedlings | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Lantana seedlings | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Lantana seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Lantana seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Lantana seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Lantana seedlings | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026