Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Rayhon seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Rayhon seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Rayhon seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Rayhon seedlings | Высота (см) | 9 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Rayhon seedlings | Высота (см) | 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Rayhon seedlings | Высота (см) | Более 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Rayhon seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Seedling of Aeonymus stamped | Высота (см) | 4 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Seedling of Aeonymus stamped | Высота (см) | 5 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Seedling of Aeonymus stamped | Высота (см) | 6 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Seedling of Aeonymus stamped | Высота (см) | 7 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Seedling of Aeonymus stamped | Высота (см) | 8 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Seedling of Aeonymus stamped | Высота (см) | 9 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Seedling of Aeonymus stamped | Высота (см) | 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Seedling of Aeonymus stamped | Высота (см) | Более 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Seedling of Aeonymus stamped | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Seedlings of Ferula | Высота (см) | 4 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Seedlings of Ferula | Высота (см) | 5 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Seedlings of Ferula | Высота (см) | 6 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Seedlings of Ferula | Высота (см) | 7 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Seedlings of Ferula | Высота (см) | 8 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Seedlings of Ferula | Высота (см) | 9 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Seedlings of Ferula | Высота (см) | 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Seedlings of Ferula | Высота (см) | Более 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Seedlings of Ferula | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Sage seedlings | Высота (см) | 4 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Sage seedlings | Высота (см) | 5 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Sage seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Sage seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Sage seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Sage seedlings | Высота (см) | 9 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Sage seedlings | Высота (см) | 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Sage seedlings | Высота (см) | Более 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Sage seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Valerian sprouts | Высота (см) | 4 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Valerian sprouts | Высота (см) | 5 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Valerian sprouts | Высота (см) | 6 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Valerian sprouts | Высота (см) | 7 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Valerian sprouts | Высота (см) | 8 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Valerian sprouts | Высота (см) | 9 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Valerian sprouts | Высота (см) | 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Valerian sprouts | Высота (см) | Более 10 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Valerian sprouts | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00025 | Рассада мяты | Вид | Перечная | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00025 | Рассада мяты | Вид | Колосистая | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00025 | Рассада мяты | Вид | Душистая | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00025 | Рассада мяты | Unit | шт | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00026 | Рассада пассифлоры | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00027 | Рассада кохии | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00028 | Рассада астрагала | Unit | шт | 1 | Learn more |
Yangilangan: 05.09.2026