Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00029 | Рассада лебеды | Unit | шт | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00030 | Рассада костреца (костра) безостого | Unit | шт | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00031 | Рассада ясколки полевой | Unit | шт | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00032 | Рассада мари белой | Unit | шт | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00033 | Рассада солянки шерстистой | Unit | шт | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00034 | Рассада кузинии | Unit | шт | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00035 | Рассада люцерны | Unit | см^3 | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00036 | Рассада эспарцета | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00037 | Рассада мятлика | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00038 | Рассада винограда девичьего | Unit | pcs | 1 | Learn more |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Apple Tree Saplings | Тип | Ранний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Apple Tree Saplings | Тип | Средний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Apple Tree Saplings | Тип | Поздний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Apple Tree Saplings | Тип | Decorative | 0 | Learn more |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Apple Tree Saplings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | cherry seedlings | Срок созревания | Ранний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | cherry seedlings | Срок созревания | Среднеспелый | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | cherry seedlings | Срок созревания | Среднеранний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | cherry seedlings | Срок созревания | Поздний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | cherry seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Cherry seedlings | Ботанический сорт | Valeriy Chkalov | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Cherry seedlings | Ботанический сорт | Восход | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Cherry seedlings | Ботанический сорт | Колхозная | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Cherry seedlings | Ботанический сорт | Дрогана желтая | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Cherry seedlings | Ботанический сорт | Кара гелес | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Cherry seedlings | Ботанический сорт | Самоцвет | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Cherry seedlings | Ботанический сорт | Космическая | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Cherry seedlings | Ботанический сорт | Ревершон | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Cherry seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Анжелен | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Злато скифов | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Ивольга | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Kubanskaya kometa | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Мара | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Naydyona | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Обильная | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Ароматная | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Васильевская 41 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Геогджи Султани | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Гулдедова | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Dessert | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Красавица | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Krasavisa nikitskaya mestnaya | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Колхозная | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Комета | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Культурная красавица | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Курортная | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Лето | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Малиновая | 0 | Learn more |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | cherry plum seedlings | Сорт | Партизанка | 0 | Learn more |
Yangilangan: 05.09.2026