Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Цвет | Красное | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Цвет | Фиолетовое | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Чечевица продовольственная | Тип | Красная | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Чечевица продовольственная | Тип | коричневая | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Чечевица продовольственная | Тип | Неоднородная | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Чечевица продовольственная | Тип | Светло-зеленая | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Чечевица продовольственная | Тип | Темно-зеленая | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Чечевица продовольственная | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Чечевица продовольственная | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Чечевица продовольственная | Единица измерения | пачк. | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Чечевица продовольственная | Единица измерения | упак. | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Горох шлифованный | Сорт, не ниже | Второй | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Горох шлифованный | Сорт, не ниже | Первый | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Горох шлифованный | Вид зерна | Колотое | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Горох шлифованный | Вид зерна | целое | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Горох шлифованный | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Горох шлифованный | Единица измерения | пачк. | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Горох шлифованный | Единица измерения | упак. | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | Калибровка | Да | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | Калибровка | Нет | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | содержание колотых зерен, % | до 0,2 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | содержание колотых зерен, % | до 0,3 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | содержание колотых зерен, % | до 0,4 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | содержание колотых зерен, % | до 0,5 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | содержание колотых зерен, % | более 0,5 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | категория | 1 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | категория | 2 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | категория | 3 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | класс | 1 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | класс | 2 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | ботанический сорт | Зилола | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | ботанический сорт | Марджон | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | ботанический сорт | Турон | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | ботанический сорт | Дурдона | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | влажность, % | до 13 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | влажность, % | до 14 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | влажность, % | до 15 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | влажность, % | до 16 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | влажность, % | более 16 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | упаковка | полимерный пакет | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | упаковка | мешок | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | упаковка | бумажная упаковка | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | цвет | зеленый | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | цвет | черный | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Зерно маша | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Семена маша | сроки вызревания | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Семена маша | сроки вызревания | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Семена маша | сроки вызревания | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Семена маша | ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026