Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Семена гречихи | Категории | 1 (I—III репродукции) | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Семена гречихи | Категории | 2 (IV, V репродукции) | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Семена гречихи | Категории | 3 (массовая репродукция) | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Семена гречихи | Класс | 1 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Семена гречихи | Класс | 2 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Семена гречихи | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Семена гречихи | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Зерно тритикале | Вид | Яровое | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Зерно тритикале | Вид | Озимое | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Зерно тритикале | Масса 1000 зёрнышка, г | От 31 до 42 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Зерно тритикале | Масса 1000 зёрнышка, г | От 35 до 48 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Зерно тритикале | Масса 1000 зёрнышка, г | От 46 до 52 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Зерно тритикале | Масса 1000 зёрнышка, г | От 46 до 50 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Зерно тритикале | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Вид | Для КРС (крупного рогатого скота — быки, коровы, телята) | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Вид | Для птиц | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Вид | Для свиней | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Вид | Для лошадей | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Вид | Для коз и овец | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Вид | Для кроликов | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Тип | Полнорационная | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Тип | Концентрированная | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Тип | Сбалансирующие кормовые добавки | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Зерносмесь | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | назначение | кормовое | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | назначение | подстилочное | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | назначение | упаковочное | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | упаковка | прессованная | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | упаковка | непрессованная | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | упаковка | в брикетах | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | упаковка | в гранулах | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | упаковка | в пеллетах | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | группа | первая | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | группа | вторая | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Солома зерновых культур | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Тип | Фасоль белая | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Тип | Фасоль цветная однотонная | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Тип | Фасоль цветная пестрая | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Упаковка | Бумажный конверт | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Упаковка | Бумажный мешок | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Упаковка | Полиэтиленовый пакет | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Упаковка | Полиэтиленовый мешок | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Фасоль продовольственная | Единица измерения | пачк. | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Тип | Эримо адзуки | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Тип | Адзуки дайнагон | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Цвет | Зелёное | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Цвет | Чёрное | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Цвет | Коричневое | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026