Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Ботанический сорт | Краса | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Ботанический сорт | Ультраранний | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Сроки вызревания | раннеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Сроки вызревания | среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Сроки вызревания | позднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Ступень размножения | оригинальные семена | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Ступень размножения | элитные семена | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Ступень размножения | репродукционные семена | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Ступень размножения | гибрид | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Назначение семян | семеноводческие | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Назначение семян | товарные | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Упаковка | двойные тканевые мешки | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | категория сортовой чистоты | I | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | категория сортовой чистоты | II | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | категория сортовой чистоты | III | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00002 | Семена редиса | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Сроки вызревания | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Сроки вызревания | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Сроки вызревания | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Ступень размножения | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Ступень размножения | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Ступень размножения | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Категория сортовой чистоты | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Категория сортовой чистоты | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Категория сортовой чистоты | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Назначение семян | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Назначение семян | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00003 | Семена редьки | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Ступень размножения | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Ступень размножения | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Ступень размножения | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Назначение семян | семеноводческие | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Назначение семян | товарные | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | сроки вызревания | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | сроки вызревания | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | сроки вызревания | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | категория сортовой чистоты | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | категория сортовой чистоты | II | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026