Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | категория сортовой чистоты | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00004 | Семена черной редьки | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Ступень размножения | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Ступень размножения | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Ступень размножения | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Категория сортовой чистоты | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Категория сортовой чистоты | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Категория сортовой чистоты | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Назначение семян | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Назначение семян | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Сроки вызревания | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Сроки вызревания | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Сроки вызревания | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00005 | Семена хрена | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Категория сортовой чистоты | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Категория сортовой чистоты | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Категория сортовой чистоты | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Назначение семян | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Назначение семян | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Сроки вызревания | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Сроки вызревания | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Сроки вызревания | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00006 | Семена брюквы | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Сроки вызревания | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Сроки вызревания | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Сроки вызревания | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Ступень размножения | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Ступень размножения | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Ступень размножения | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Категория сортовой чистоты | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Категория сортовой чистоты | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Категория сортовой чистоты | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Назначение семян | семеноводческие | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Назначение семян | товарные | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.140 | 01.13.60.140-00007 | Семена турнепса | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026