Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Высота, см | от 6 до 10 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Высота, см | более 10 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Упаковка | ящик деревянный | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Упаковка | горшок технический | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Упаковка | кассета | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Упаковка | пакет | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | Орзу | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | Мультистар | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | Амур | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | Совга | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | Кураж | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | ТошДАУ 70 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | Номер | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | Отелла | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | Галант | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Сорт | Корнюшон | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Рассада огурцов | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00005 | Рассада капусты | Срок вызревания | Ранний | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00005 | Рассада капусты | Срок вызревания | Средний | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00005 | Рассада капусты | Срок вызревания | Поздний | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00005 | Рассада капусты | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00006 | Рассада перца горького | Срок вызревания | Ранний | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00006 | Рассада перца горького | Срок вызревания | Средний | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00006 | Рассада перца горького | Срок вызревания | Поздний | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00006 | Рассада перца горького | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00001 | Саженцы смородины | Срок вызревания | Ранний | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00001 | Саженцы смородины | Срок вызревания | Средний | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00001 | Саженцы смородины | Срок вызревания | Поздний | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00001 | Саженцы смородины | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Вид | Кассетная рассада | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Вид | Однолетние | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Вид | Двухлетние | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Длина саженца, см | От 10 до 15 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Длина саженца, см | От 20 до 30 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Длина саженца, см | От 30 до 40 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Длина саженца, см | Более 40 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Газон рулонный | Вид | Партерный | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Газон рулонный | Вид | Спортивный | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Газон рулонный | Вид | Универсальный | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Газон рулонный | Единица измерения | рул | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Газон рулонный | Единица измерения | м^2 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Газон рулонный | Единица измерения | компл. | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Рассада Асплениума | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Рассада Асплениума | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Рассада Асплениума | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Рассада Асплениума | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Рассада Асплениума | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Рассада Асплениума | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Рассада Асплениума | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
Yangilangan: 05.09.2026