Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Рассада Асплениума | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Рассада Асплениума | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Вид | Гималайская | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Вид | Японская | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00002 | Рассада Аукуба | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00003 | Рассада Бенжамена | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00003 | Рассада Бенжамена | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00003 | Рассада Бенжамена | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00003 | Рассада Бенжамена | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00003 | Рассада Бенжамена | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00003 | Рассада Бенжамена | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00003 | Рассада Бенжамена | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00003 | Рассада Бенжамена | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00003 | Рассада Бенжамена | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00004 | Рассада Кротона (кодиеума) Петра | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00004 | Рассада Кротона (кодиеума) Петра | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00004 | Рассада Кротона (кодиеума) Петра | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00004 | Рассада Кротона (кодиеума) Петра | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00004 | Рассада Кротона (кодиеума) Петра | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00004 | Рассада Кротона (кодиеума) Петра | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00004 | Рассада Кротона (кодиеума) Петра | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00004 | Рассада Кротона (кодиеума) Петра | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00004 | Рассада Кротона (кодиеума) Петра | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00005 | Рассада Ктенанты | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00005 | Рассада Ктенанты | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00005 | Рассада Ктенанты | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00005 | Рассада Ктенанты | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00005 | Рассада Ктенанты | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00005 | Рассада Ктенанты | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00005 | Рассада Ктенанты | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00005 | Рассада Ктенанты | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00005 | Рассада Ктенанты | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00006 | Рассада Лаванды | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00006 | Рассада Лаванды | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00006 | Рассада Лаванды | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00006 | Рассада Лаванды | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00006 | Рассада Лаванды | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00006 | Рассада Лаванды | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00006 | Рассада Лаванды | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00006 | Рассада Лаванды | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00006 | Рассада Лаванды | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00007 | Рассада Бригамии | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
Yangilangan: 05.09.2026