Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00007 | Рассада Бригамии | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00007 | Рассада Бригамии | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00007 | Рассада Бригамии | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00007 | Рассада Бригамии | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00007 | Рассада Бригамии | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00007 | Рассада Бригамии | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00007 | Рассада Бригамии | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00007 | Рассада Бригамии | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00008 | Рассада Плюща | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00008 | Рассада Плюща | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00008 | Рассада Плюща | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00008 | Рассада Плюща | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00008 | Рассада Плюща | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00008 | Рассада Плюща | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00008 | Рассада Плюща | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00008 | Рассада Плюща | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00008 | Рассада Плюща | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00009 | Рассада Лобелии | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00009 | Рассада Лобелии | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00009 | Рассада Лобелии | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00009 | Рассада Лобелии | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00009 | Рассада Лобелии | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00009 | Рассада Лобелии | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00009 | Рассада Лобелии | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00009 | Рассада Лобелии | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00009 | Рассада Лобелии | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00010 | Рассада Лотоса | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00010 | Рассада Лотоса | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00010 | Рассада Лотоса | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00010 | Рассада Лотоса | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00010 | Рассада Лотоса | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00010 | Рассада Лотоса | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00010 | Рассада Лотоса | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00010 | Рассада Лотоса | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00010 | Рассада Лотоса | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00011 | Рассада Вереска | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00011 | Рассада Вереска | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00011 | Рассада Вереска | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00011 | Рассада Вереска | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00011 | Рассада Вереска | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00011 | Рассада Вереска | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00011 | Рассада Вереска | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00011 | Рассада Вереска | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00011 | Рассада Вереска | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00012 | Рассада Спатифиллум | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00012 | Рассада Спатифиллум | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00012 | Рассада Спатифиллум | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00012 | Рассада Спатифиллум | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00012 | Рассада Спатифиллум | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00012 | Рассада Спатифиллум | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
Yangilangan: 05.09.2026