040-3-001 · 9160 yozuv · Министерство занятости и сокращения бедности
Huquqiy asos: Тест
| Ид | idpnRu | idnumRu | ClassRu | Наименование | NskzcodeRu | CategorycodeRu | rangecodeRu | minedcodeRu | spealitycodeRu | typecodeRu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8559 | 2502 | 2502 | C2 | Давлат катта солиқ инспектор-тафтишчиси | 1120 | У | 0 | В/О | 5230800, 5А231401 | a | Batafsil |
| 8568 | 2509 | 2509 | A1 | Катта нотариус | 1120 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8580 | 2520 | 2520 | B3 | Вазирлар Маҳкамаси девони катта эксперти | 1120 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8808 | 2688 | 2688 | C1 | Давлат тренери | 1120 | C | 0 | ССПО | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8820 | 2693 | 2693 | C2 | Элчихона учинчи секретари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8951 | 2788 | 2788 | B1 | Ўзбекистон Республикасининг Фавқулодда ва мухтор элчиси | 1120 | У | 0 | В/О | 5120700, 5240100, 5231100, 5120100; 5120200; 5120300; 5120700; 5120800; 5231000;5А120101; 5А120102; 5А120103; 5А120104; 5А120201; 5А120302; 5А120304; 5А120701; 5А120801; 5А231001 | a | Batafsil |
| 9006 | 2835 | 2835 | C2 | Вазирлар Маҳкамаси Девонида эксперт | 1120 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 9050 | 139-5. | 139-4. | C2 | Ўзбекистон Республикаси Президент Администрацияси етакчи инспектори | 1120 | C | 0 | В/О | 5240100, 5111600 | n | Batafsil |
| 9051 | 139-5. | 139-5. | C2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси етакчи консультанти | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9052 | 139-6. | 139-6. | C2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси канцелярияси етакчи инспектори | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9053 | 139-7. | 139-7. | C2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Канцелярияси етакчи консультанти | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9055 | 142-1. | 142-1. | C4 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси етакчи мутахассиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9056 | 217-1. | 217-1. | C1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси бош архивчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9057 | 275-2. | 275-2. | C1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси бош инспектори | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9058 | 275-3. | 275-3. | C1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси канцелярияси бош инспектори | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9060 | 285-1. | 285-1. | C1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси бош консультанти | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9061 | 285-2. | 285-2. | C1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси канцелярияси бош консультанти | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9063 | 335-1. | 335-1. | C3 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси бош мутахассиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9070 | 599-1. | 599-1. | A1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти қудуқидаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқот лар институти директори | 1120 | У | 0 | ССПО | 3230400, 3240100 и др. соответствующие | n | Batafsil |
| 9072 | 745-1. | 745-1. | B1 | Департамент мудири | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9074 | 756-1. | 756-1. | B1 | Конституциявий судининг Девони мудири | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9075 | 758-2. | 758-2. | B3 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси канцелярияси архив мудири | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9078 | 791-2. | 791-2. | B3 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси канцелярияси мудири | 1120 | У | 0 | ССПО | 3230400, 3240100 и др. соответствующие | n | Batafsil |
| 9080 | 855-1. | 855-1. | B2 | Котибият мудири | 1120 | У | 0 | ССПО | 3240100 и др. соответствующие | n | Batafsil |
| 9082 | 859-1. | 859-1. | B2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси шўъба мудири | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9083 | 861-1. | 861-1. | B3 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси канцелярияси шўъба мудири | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9086 | 915-2. | 915-2. | A3 | Ўзбекистон Республикаси Президенти қудуқидаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти директори ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9088 | 923-1. | 923-1. | B1-2 | Департамент мудири ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9089 | 948-1. | 948-1. | B2-1 | Бошқарма бошлиғининг қурилиш ва техник сиёсати бўйича ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9091 | 968-1. | 968-1. | A3 | Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9092 | 970-1. | 970-1. | B1-2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси департамент раҳбари ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9093 | 970-2. | 970-2. | A2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 9094 | 970-2. | 970-2. | A3 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9096 | 970-4. | 970-4. | A3 | Хавфсизлик кенгаши котиби ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9098 | 970-6. | 970-6. | A3 | Филиал раҳбари ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9099 | 970-7. | 970-7. | A3 | Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9100 | 971-1. | 971-1. | A3 | Матбуот хизмати раҳбари ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9101 | 971-2. | 971-2. | A3 | Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакили ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9102 | 973-1. | 973-1. | A3 | Вазирлар Маҳкамаси аппаратининг бошқарувчиси ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9103 | 1281-1. | 1281-1. | C3 | Инспектор | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9104 | 1337-2. | 1337-2. | C2 | Режим ва махфийлик бўйича инспектор | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9107 | 2012-1. | 2012-1. | B3 | Котибият мудири | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9110 | 2149-1. | 2149-1. | A2 | Ҳисоб палатаси раисининг биринчи ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9111 | 2152-1. | 2152-1. | A2 | Хавфсизлик кенгаши котибининг биринчи ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9112 | 2152-2. | 2152-2. | A2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчисининг биринчи ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9113 | 2152-3. | 2152-3. | A2 | Ҳокимнинг (вилоят, шаҳар, туман) биринчи ўринбосари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9115 | 2167-1. | 2167-1. | B1 | Вазирлар Маҳкамасининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисидаги Ваколатли вакили | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9116 | 2173-1. | 2173-1. | B3 | Директор ёрдамчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9117 | 2174-1. | 2174-1. | B3 | Бош вазир ўринбосарининг ёрдамчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9120 | 2190-2. | 2190-2. | B3 | Марказий сайлов комиссиқси раиси ёрдамчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 23.12.2021
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций