040-3-001 · 9160 yozuv · Министерство занятости и сокращения бедности
Huquqiy asos: Тест
| Ид | idpnRu | idnumRu | ClassRu | Наименование | NskzcodeRu | CategorycodeRu | rangecodeRu | minedcodeRu | spealitycodeRu | typecodeRu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9121 | 2198-1. | 2198-1. | B3 | Хавфсизлик кенгаши котиби ёрдамчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9124 | 2248-1. | 2248-1. | A1 | Ҳисоб палатаси раиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9128 | 2350-1. | 2350-1. | C4 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси референти | 1120 | C | 0 | ССПО | 0 | n | Batafsil |
| 9131 | 2354-3. | 2354-3. | A1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9133 | 2360-1. | 2360-1. | C1 | Давлат мукофотлари ва геральдика бўйича Комиссиясининг гуруҳ раҳбари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9134 | 2361-2. | 2361-2. | B1 | Департамент раҳбари | 1120 | У | 0 | В/О | 5110600, 5А110601, 5120300 | n | Batafsil |
| 9135 | 2361-3. | 2361-3. | A2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси департамент раҳбари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9137 | 2377-6. | 2377-6. | B1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси протокол раҳбари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9143 | 2400-2. | 2400-2. | B1 | Давлат мукофотлари ва геральдика бўйича Комиссиясининг Ижро аппарати раҳбари - Комиссия котиби | 1120 | C | 0 | ССПО | 3240100 и др. соответствующие | n | Batafsil |
| 9144 | 2407-1. | 2407-1. | A1 | Хавфсизлик кенгаши котиби | 1120 | У | 0 | В/О | 5110600, 5А110601, 5120300 | n | Batafsil |
| 9145 | 2407-2. | 2407-2. | A1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9146 | 2436-1. | 2436-1. | B1 | Директор маслаҳатчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9147 | 2436-2. | 2436-2. | B1 | Директор маслаҳатчиси - департамент раҳбари | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9148 | 2436-3. | 2436-3. | B1 | Вазир маслаҳатчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9149 | 2436-4. | 2436-4. | B1 | Раис маслаҳатчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9150 | 2439-1. | 2439-1. | B1 | Бош вазирнинг маслаҳатчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9151 | 2439-2. | 2439-2. | B1 | Ҳокимнинг (вилоят, шаҳар, туман) маслаҳатчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9152 | 2457-6. | 2457-6. | C4 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси мутахассиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9157 | 2697-1. | 2697-1. | A1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурудаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9158 | 2698-1. | 2698-1. | A2 | Вазирлар Маҳкамаси аппаратининг бошқарувчиси | 1120 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 8213 | 2229 | 2229 | A1 | Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органи (маҳалла фуқаролар йиғини) раиси | 1130 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8214 | 2230 | 2230 | A1 | Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органи (посёлка, қишлоқ, овул фуқаролар йиғини) раиси | 1130 | У | 0 | Н/Т | — | a | Batafsil |
| 9071 | 618-1. | 618-1. | A1 | Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий маркази директори | 1140 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9090 | 952-1. | 952-1. | A3 | Бадиий академияси раиси ўринбосари | 1140 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 6404 | 677 | 677 | B1 | Жамғарма директори (мусиқий, бадиий, адабий ва бошқа) | 1142 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8128 | 2150 | 2150 | A2 | Федерация раисининг биринчи (ассоциация, конфедерация, жамоат-иқтисодий ташкилоти) ўринбосари | 1142 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8196 | 2212 | 2212 | A1 | Ассоциация раиси | 1142 | У | 0 | В/О | 5А110801, 5А110802 | a | Batafsil |
| 8233 | 2247 | 2247 | A1 | Касаба уюшмалари кенгаши раиси | 1142 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8237 | 2251 | 2251 | B1 | Цех касаба уюшмалари қўмитаси раиси | 1142 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8244 | 2257 | 2257 | A1 | Ассоциация президенти | 1142 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 6116 | 409 | 409 | A3 | Фанлар академияси бош илмий котиби | 1143 | У | 0 | В/О | 5610500 5А 610501, 5240100 | a | Batafsil |
| 6117 | 410 | 410 | A3 | Бадиий академия бош илмий котиби | 1143 | У | 0 | В/О | 5410600, 5А120101; 5А120102; 5А120103; 5А120104; 5А120201; 5А120302; 5А120304; 5А120701; 5А120801; 5А231001; 5230100, 5А230103, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5 | a | Batafsil |
| 7372 | 1526-1 | 1526-1 | C3 | Акционер жамият корпоротив котиби | 1143 | C | 0 | В/О | 5230100, 5А230101,5А230102 | a | Batafsil |
| 8204 | 2220 | 2220 | A1 | Клуб раиси (спорт) | 1143 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8227 | 2242 | 2242 | B3 | Секция раиси (ижодий) | 1143 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8236 | 2250 | 2250 | A1 | Марказий кенгаш раиси | 1143 | У | 0 | Н/Т | — | a | Batafsil |
| 8423 | 2403 | 2403 | C1 | Жамоа ташкилоти бошқаруви котиби | 1143 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8424 | 2404 | 2404 | C1 | Жамоа ташкилоти президиум котиби | 1143 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8948 | 2785 | 2785 | B1 | Академия президиуми аъзоси (фан, бадиий) | 1143 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5807 | 139-2 | 139-2 | C2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Халқ қабулхонаси етакчи инспектори | 1210 | C | 0 | ССПО | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5854 | 172 | 172 | A1 | Давлат-акционерлик бирлашмаси бош директори | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5855 | 173 | 173 | A1 | Комбинат бош директори | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5856 | 174 | 174 | A1 | Илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси бош директори | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5857 | 175 | 175 | A1 | Бирлашма (ташқи савдо, давлат концерт, давлат цирклари) бош директори | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | b | Batafsil |
| 5858 | 176 | 176 | A1 | Корхона бош директори | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5859 | 178 | 178 | A1 | Ишлаб чиқариш бирлашмаси бош директори | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5860 | 179 | 179 | A1 | Республика телеграф агентлиги бош директори | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5861 | 177 | 177 | A1 | Бош директор - бошқарув раиси | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5862 | 180 | 180 | A1 | Бош директор - бошқарув раиси | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 5863 | 181 | 181 | A3 | Бош конструктор | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 23.12.2021
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций