Единый классификатор учреждений культуры
072-3-001 · 1415 yozuv
| Идентификатор | Название организации | Название направления | область | округ | ИНН | Кадастровый номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133560649 | Каттакурганский городской драматический театр | — | Самаркандская область | город Самарканд | 200722250 | 14:15:02:08:02:0:0007 | Batafsil |
| 133560650 | Самаркандский областной филиал Государственной филармонии Узбекистана | — | Самаркандская область | город Самарканд | 203702186 | 14:16:02:02:05:0222:0001 | Batafsil |
| 133560651 | Самаркандская областная специальная библиотека для слепых | — | Самаркандская область | город Самарканд | 207135382 | 14:16:02:18:01:0615 | Batafsil |
| 133560652 | Государственное учреждение «Узбекконсерт» Самаркандское областное отделение | — | Самаркандская область | город Самарканд | 202147600 | 14:16:02:02:05:0222:0001 | Batafsil |
| 133560653 | Самаркандская специализированная художественная школа | — | Самаркандская область | город Самарканд | 201213654 | 14:16:02:04:05:0356:0003 | Batafsil |
| 133560654 | Узбекский национальный художественный центр «Маком», областное отделение Самаркандской области | — | Самаркандская область | город Самарканд | 310072340 | — | Batafsil |
| 133560655 | Управление культуры города Самаканда | Районный отдел | Самаркандская область | город Самаканд | 201213534 | 14:16:01:44:01:0096:0001 | Batafsil |
| 133560656 | Центральный культурный центр №1 | Культурный центр | Самаркандская область | город Самаканд | 0 | 14:16:06:01:01:0804:0001 | Batafsil |
| 133560657 | № 2 Культурный центр Солим | Культурный центр | Самаркандская область | город Самаканд | 0 | 14:16:02:02:10:0023:0001 | Batafsil |
| 133560658 | Культурный центр №3 имени Хафиза Ширази | Культурный центр | Самаркандская область | город Самаканд | 0 | 14:16:02:46:01:0379:0001 | Batafsil |
| 133560659 | Культурный центр №4 имени отца-овчарка | Культурный центр | Самаркандская область | город Самаканд | 0 | 14:16:02:02:10:0023:0001 | Batafsil |
| 133560660 | Самаркандский городской специальный культурный центр №5 | Культурный центр | Самаркандская область | город Самаканд | 0 | 14:16:03:57:01:0111:0001 | Batafsil |
| 133560661 | Самаркандский городской специальный культурный центр №6 | Культурный центр | Самаркандская область | город Самаканд | 0 | 14:16:01:44:01:0096:0001 | Batafsil |
| 133560662 | Управление культуры города Каттакурган | Районный отдел | Самаркандская область | город Каттакорган | 200722267 | 14:15:04:27:01:0730:0001 | Batafsil |
| 133560663 | Культурный центр №7 города Каттакурган | Культурный центр | Самаркандская область | город Каттакорган | 0 | — | Batafsil |
| 133560664 | №8 Культурный центр Орикзор | Культурный центр | Самаркандская область | город Каттакорган | 0 | 14:15:04:27:01:0730:0001 | Batafsil |
| 133560665 | Культурный центр Каттакорган № 9 | Культурный центр | Самаркандская область | город Каттакорган | 0 | 14:15:02:01:02:1248 | Batafsil |
| 133560666 | Культурный центр народных общин № 10 | Культурный центр | Самаркандская область | город Каттакорган | 0 | 14:13:07:31:0109:0001 | Batafsil |
| 133560667 | Управление культуры Булунгурского района | Районный отдел | Самаркандская область | Булунгурский район | 200731184 | — | Batafsil |
| 133560668 | Булунгурский районный культурный центр №11 | Культурный центр | Самаркандская область | Булунгурский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560669 | Предпринимательский культурный центр №12 | Культурный центр | Самаркандская область | Булунгурский район | 0 | 14:01:03:02:01:0138:0001 | Batafsil |
| 133560670 | Мингчинорский культурный центр №13 | Культурный центр | Самаркандская область | Булунгурский район | 0 | 14:01:03:02:01:0140:0001 | Batafsil |
| 133560671 | Культурный центр Хумо №14 | Культурный центр | Самаркандская область | Булунгурский район | 0 | 14:01:04:02:03:0081:0001 | Batafsil |
| 133560672 | Культурный центр Нурли Ёл №15 | Культурный центр | Самаркандская область | Булунгурский район | 0 | 14:01:03:02:01:0139:0001 | Batafsil |
| 133560673 | Управление культуры Джомбойского района | Районный отдел | Самаркандская область | Джомбойский район | 200736834 | — | Batafsil |
| 133560674 | Культурный центр № 16 района Джомбой | Культурный центр | Самаркандская область | Джомбойский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560675 | Культурный центр № 17 Шалола | Культурный центр | Самаркандская область | Джомбойский район | 0 | 14:02:40:02:01:0051 | Batafsil |
| 133560676 | Культурный центр №18 «Шодлик» | Культурный центр | Самаркандская область | Джомбойский район | 0 | 14:02:03:12:01:0118:0001 | Batafsil |
| 133560677 | Управление культуры Иштиханского района | Районный отдел | Самаркандская область | Иштихонский район | 200743669 | 14:03.10:04:01:0358 | Batafsil |
| 133560678 | Культурный центр №19 Иштиханского района | Культурный центр | Самаркандская область | Иштихонский район | 0 | 14:03.10:04:01:0358 | Batafsil |
| 133560679 | Иштиханский районный специальный культурный центр № 20 | Культурный центр | Самаркандская область | Иштихонский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560680 | Культурный центр №21 «Дустлик» | Культурный центр | Самаркандская область | Иштихонский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560681 | № 22, Культурный центр Олтинсой | Культурный центр | Самаркандская область | Иштихонский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560682 | № 23 Гульзорский культурный центр | Культурный центр | Самаркандская область | Иштихонский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560683 | №24 Халкабадский культурный центр | Культурный центр | Самаркандская область | Иштихонский район | 0 | 14:03:01:02:03:0005 | Batafsil |
| 133560684 | Культурный центр №25 «Пахтакор» | Культурный центр | Самаркандская область | Иштихонский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560685 | Управление культуры Каттакурганского района | Районный отдел | Самаркандская область | — | 200743669 | 14:05:12:03:0:0162:0002 | Batafsil |
| 133560686 | Культурный центр №26 Каттакоргонского района | Культурный центр | Самаркандская область | Каттакорганский район | 0 | 14:05:12:03:0:0162:0002 | Batafsil |
| 133560687 | № 27 Культурный центр Садо | Культурный центр | Самаркандская область | Каттакорганский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560688 | Культурный центр Дружбы №28 | Культурный центр | Самаркандская область | Каттакорганский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560689 | Культурный центр № 29 Шалола | Культурный центр | Самаркандская область | Каттакорганский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560690 | Культурный центр №30 Янгикурганча | Культурный центр | Самаркандская область | Каттакорганский район | 0 | 14:05:10:01:03:0350:0008 | Batafsil |
| 133560691 | Отдел культуры Кошроботского района | Районный отдел | Самаркандская область | — | 200750770 | 14:04:01:01:01:0001:0391 | Batafsil |
| 133560692 | Культурный центр №31 Кошработского района | Культурный центр | Самаркандская область | Кошработский район | 0 | 14:04:01:01:01:0001:0391 | Batafsil |
| 133560693 | Культурный центр Шаббона № 32 | Культурный центр | Самаркандская область | Кошработский район | 0 | 14:04:02:03:01:0192 | Batafsil |
| 133560694 | №33 Давркурганский культурный центр | Культурный центр | Самаркандская область | Кошработский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560695 | Азиатский культурный центр №34 | Культурный центр | Самаркандская область | Кошработский район | 0 | 14:04:03:01:01:1705 | Batafsil |
| 133560696 | Управление культуры Нарпайского района | Культурный центр | Самаркандская область | Нарпайский район | 200750697 | 14:06:10:01:08:0313 | Batafsil |
| 133560697 | Нарпайский районный дом культуры №35 | Культурный центр | Самаркандская область | Нарпайский район | 0 | 14:06:10:01:08:0313 | Batafsil |
| 133560698 | Культурный центр №36 | Культурный центр | Самаркандская область | Нарпайский район | 0 | 14:06:04:01:05:0530 | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024