Единый классификатор учреждений культуры
072-3-001 · 1415 yozuv
| Идентификатор | Название организации | Название направления | область | округ | ИНН | Кадастровый номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133560699 | Культурный центр Гульшан №37 | Культурный центр | Самаркандская область | Нарпайский район | 0 | 14:06:11:01:01:1047 | Batafsil |
| 133560700 | Культурный центр «Нурли ёл №38» | Культурный центр | Самаркандская область | Нарпайский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560701 | Управление культуры Нурабадского района | Районный отдел | Самаркандская область | Нурабадский район | 200777791 | 14:07:08:02:04:3973:0001 | Batafsil |
| 133560702 | Нурабадский район №39 – культурный центр культуры | Культурный центр | Самаркандская область | Нурабадский район | 0 | 14:07:08:02:04:3973:0001 | Batafsil |
| 133560703 | Культурный центр «Аттракцион № 40» | Культурный центр | Самаркандская область | Нурабадский район | 0 | 14:07:02:02:02:0059:0001 | Batafsil |
| 133560704 | № 41, Культурный центр Джило | Культурный центр | Самаркандская область | Нурабадский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560705 | № 42 Культурный центр Тарона | Культурный центр | Самаркандская область | Нурабадский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560706 | Управление культуры Акдарьинского района | Районный отдел | Самаркандская область | Акдарьинский район | 200725832 | 14:08:07:03:09:0103 | Batafsil |
| 133560707 | Акдарьинский районный культурный центр №43 | Культурный центр | Самаркандская область | Акдарьинский район | 0 | 14:08:07:03:09:0103 | Batafsil |
| 133560708 | № 44 Культурный центр Ифтихар | Культурный центр | Самаркандская область | Акдарьинский район | 0 | 14:08:03:01:09:0080 | Batafsil |
| 133560709 | Культурный центр Рохат № 45 | Культурный центр | Самаркандская область | Акдарьинский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560710 | № 46 Культурный центр «Шодлик» | Культурный центр | Самаркандская область | Акдарьинский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560711 | № 47 Культурный центр реки Солим | Культурный центр | Самаркандская область | Акдарьинский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560712 | Управление культуры Паярикского района | Районный отдел | Самаркандская область | Паярикский район | 201853024 | — | Batafsil |
| 133560715 | Культурный центр «Гюлюстон» № 50 | Культурный центр | Самаркандская область | Паярикский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560716 | Культурный центр №51 | Культурный центр | Самаркандская область | Паярикский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560717 | Гульзорский культурный центр №52 | Культурный центр | Самаркандская область | Паярикский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560718 | Гульдиярский культурный центр №53 | Культурный центр | Самаркандская область | Паярикский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560719 | Отдел культуры Пастдаргомского района | Районный отдел | Самаркандская область | Пастдаргомский район | 200764849 | 14:11:06:01:04:2045 | Batafsil |
| 133560720 | Культурный центр №54 Пасдаргомского района | Культурный центр | Самаркандская область | Пастдаргомский район | 0 | 14:11:06:01:04:2045 | Batafsil |
| 133560721 | № 55 Культурный центр будущего | Культурный центр | Самаркандская область | Пастдаргомский район | 0 | 14:11:06:01:04:2069 | Batafsil |
| 133560722 | № 56 Культурный центр Истикляль | Культурный центр | Самаркандская область | Пастдаргомский район | 0 | 14:08:03:01:09:0080 | Batafsil |
| 133560723 | № 57 Культурный центр «Шелковый путь» | Культурный центр | Самаркандская область | Пастдаргомский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560724 | № 58 Согдийский культурный центр | Культурный центр | Самаркандская область | Пастдаргомский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560725 | №59 Процветающий дом культуры | Культурный центр | Самаркандская область | Пастдаргомский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560726 | Культурный центр №60 «Бутон надежды» | Культурный центр | Самаркандская область | Пастдаргомский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560727 | №61 Узбекско-Таджикский культурный центр | Культурный центр | Самаркандская область | Пастдаргомский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560728 | Управление культуры Пахтачинского района | Районный отдел | Самаркандская область | Пахтачий район | 200770177 | 14:08:03:01:09:0080 | Batafsil |
| 133560729 | Культурный центр №62 Пахтачинского района | Культурный центр | Самаркандская область | Пахтачинский район | 0 | 14:08:03:01:09:0080 | Batafsil |
| 133560730 | Нурафшанский культурный центр №63 | Культурный центр | Самаркандская область | Пахтачинский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560731 | № 64 Культурный центр Чаман | Культурный центр | Самаркандская область | Пахтачинский район | 0 | 14:11:06:01:04:2045 | Batafsil |
| 133560732 | № 65 Зарафшанский культурный центр | Культурный центр | Самаркандская область | Пахтачинский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560733 | Управление культуры Самаркандского района | Культурный центр | Самаркандская область | Самаркандская область | 200973461 | 14:12:08:01:09:0881 | Batafsil |
| 133560734 | Культурный центр №66 Самаркандской области | Культурный центр | Самаркандская область | Самаркандская область | 0 | — | Batafsil |
| 133560735 | №67 Афро-Сёбский культурный центр | Культурный центр | Самаркандская область | Самаркандская область | 0 | 14:12:08:01:09:0881 | Batafsil |
| 133560736 | № 68, Восточный культурный центр | Культурный центр | Самаркандская область | Самаркандская область | 0 | 14:05:10:01:03:50:0008 | Batafsil |
| 133560737 | Регистанский культурный центр №69 | Культурный центр | Самаркандская область | Самаркандская область | 0 | 14:12:03:01:18:1017 | Batafsil |
| 133560738 | Культурный центр № 70 Ахан | Культурный центр | Самаркандская область | Самаркандская область | 0 | 14:12:06:01:03:1331 | Batafsil |
| 133560739 | Управление культуры Тайлокского района | Районный отдел | Самаркандская область | Тайлакский район | 200956735 | 14:13:12:01:02:0526 | Batafsil |
| 133560740 | Культурный центр №71 Тойлокского района | Культурный центр | Самаркандская область | Тайлакский район | 0 | 14:13:12:01:02:0526 | Batafsil |
| 133560741 | № 72 Культурный центр Замин | Культурный центр | Самаркандская область | Тайлакский район | 0 | 14:13:05:01:01:0001 | Batafsil |
| 133560742 | Молодежный культурный центр №73 | Культурный центр | Самаркандская область | Тайлакский район | 0 | 14:13:07:04:12:0009:0001 | Batafsil |
| 133560743 | №74, Культурный центр Шердар | Культурный центр | Самаркандская область | Тайлакский район | 0 | 14:13:02:06:05:0012:0001 | Batafsil |
| 133560744 | Управление культуры Ургутского района | Районный отдел | Самаркандская область | Ургутский район | 201853024 | 14:14:13:15:01:0214 | Batafsil |
| 133560745 | Ургутский районный дом культуры №75 | Культурный центр | Самаркандская область | Ургутский район | 0 | 14:14:13:15:01:0214 | Batafsil |
| 133560746 | №76 Культурный центр Дружбы | Культурный центр | Самаркандская область | Ургутский район | 0 | 14:14:08:01:07:6000 | Batafsil |
| 133560747 | №77 Культурный центр «Белое золото» | Культурный центр | Самаркандская область | Ургутский район | 0 | 14:14:02:01:10:0001 | Batafsil |
| 133560748 | №78 Культурный центр Богишамол | Культурный центр | Самаркандская область | Ургутский район | 0 | 14:14:02:01:10:0001 | Batafsil |
| 133560749 | Культурный центр № 79 Гунча | Культурный центр | Самаркандская область | Ургутский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560750 | Культурный центр № 80 «Весна» | Культурный центр | Самаркандская область | Ургутский район | 0 | 14:14:02:01:10:0001 | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024