082-3-004 · 1103 yozuv · Национальный комитет по статистике
Huquqiy asos: Тест
| Раздел | Группа | Класс | Подкласс | Код группы | Наименование | ОКЕД ред.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 10.91 | 10.91.0 | 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | 15710 | Batafsil |
| — | — | 10.92 | 10.92.0 | 10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных | 15720 | Batafsil |
| 11 | — | — | — | C | ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ | — | Batafsil |
| — | 11.0 | — | — | 11 | Производство напитков | — | Batafsil |
| — | — | 11.01 | 11.01.0 | 11.01 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 15910 15920 51340 | Batafsil |
| — | — | 11.02 | 11.02.0 | 11.02 | Производство вина из винограда | 15930 01130 51340 | Batafsil |
| — | — | 11.03 | 11.03.0 | 11.03 | Производство сидра и прочих фруктовых вин | 15940 | Batafsil |
| — | — | 11.04 | 11.04.0 | 11.04 | Производство прочих недистиллированных ферментированных напитков | 15950 | Batafsil |
| — | — | 11.05 | 11.05.0 | 11.05 | Производство пива | 15960 | Batafsil |
| — | — | 11.06 | 11.06.0 | 11.06 | Производство солода | 15970 | Batafsil |
| — | — | 11.07 | 11.07.0 | 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и других вод в бутылках | 15980 | Batafsil |
| 12 | — | — | — | C | ПРОИЗВОДСТВО ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | — | Batafsil |
| — | 12.0 | — | — | 12 | Производство табачных изделий | — | Batafsil |
| — | — | 12.00 | 12.00.0 | 12.00 | Производство табачных изделий | 16000 | Batafsil |
| 13 | — | — | — | C | ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ | — | Batafsil |
| — | 13.1 | — | — | 13 | Подготовка и прядение текстильных волокон | — | Batafsil |
| — | — | 13.10 | — | 13 | Подготовка и прядение текстильных волокон | — | Batafsil |
| — | — | — | 13.10.1 | 13.10 | Подготовка и прядение хлопковых волокон | 17110 | Batafsil |
| — | — | — | 13.10.2 | 13.10 | Подготовка и прядение шерстяных волокон | 17120 17130 | Batafsil |
| — | — | — | 13.10.3 | 13.10 | Подготовка и прядение шелковых волокон | 17150 | Batafsil |
| — | — | — | 13.10.9 | 13.10 | Подготовка и прядение прочих волокон | 17140 17160 17170 | Batafsil |
| — | 13.2 | — | — | 13 | Ткацкое производство | — | Batafsil |
| — | — | 13.20 | — | 13 | Ткацкое производство | — | Batafsil |
| — | — | — | 13.20.1 | 13.20 | Производство хлопчатобумажных тканей | 17210 | Batafsil |
| — | — | — | 13.20.2 | 13.20 | Производство шерстяных тканей | 17220 17230 | Batafsil |
| — | — | — | 13.20.3 | 13.20 | Производство шелковых тканей | 17240 | Batafsil |
| — | — | — | 13.20.9 | 13.20 | Производство прочих тканей | 17250 18300 | Batafsil |
| — | 13.3 | — | — | 13 | Отделка текстильных изделий | — | Batafsil |
| — | — | 13.30 | 13.30.0 | 13.30 | Отделка текстильных изделий | 17300 52740 | Batafsil |
| — | 13.9 | — | — | 13 | Производство прочих текстильных изделий | — | Batafsil |
| — | — | 13.91 | 13.91.0 | 13.91 | Производство вязанного и трикотажного полотна | 17600 18300 | Batafsil |
| — | — | 13.92 | 13.92.0 | 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | 17400 | Batafsil |
| — | — | 13.93 | 13.93.0 | 13.93 | Производство ковров и ковровых изделий | 17510 | Batafsil |
| — | — | 13.94 | 13.94.0 | 13.94 | Производство веревок, канатов, бечевок, шнурков, шнуров и плетение сетей | 17520 | Batafsil |
| — | — | 13.95 | 13.95.0 | 13.95 | Производство нетканых изделий, за исключением одежды | 17530 | Batafsil |
| — | — | 13.96 | 13.96.0 | 13.96 | Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий | 17540 | Batafsil |
| — | — | 13.99 | 13.99.0 | 13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие категории | 17540 36630 | Batafsil |
| 14 | — | — | — | C | ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ | — | Batafsil |
| — | 14.1 | — | — | 14 | Производство одежды, кроме одежды из меха | — | Batafsil |
| — | — | 14.11 | 14.11.0 | 14.11 | Производство одежды из кожи | 18100 | Batafsil |
| — | — | 14.12 | 14.12.0 | 14.12 | Производство спецодежды | 18210 | Batafsil |
| — | — | 14.13 | 14.13.0 | 14.13 | Производство прочей верхней одежды | 18220 | Batafsil |
| — | — | 14.14 | 14.14.0 | 14.14 | Производство нижнего белья | 18230 | Batafsil |
| — | — | 14.19 | 14.19.0 | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров | 18240 | Batafsil |
| — | 14.2 | — | — | 14 | Производство меховых изделий | — | Batafsil |
| — | — | 14.20 | 14.20.0 | 14.20 | Производство меховых изделий | 18300 | Batafsil |
| — | 14.3 | — | — | 14 | Производство вязаных и трикотажных изделий | — | Batafsil |
| — | — | 14.31 | 14.31.0 | 14.31 | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий | 17710 | Batafsil |
| — | — | 14.39 | 14.39.0 | 14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий | 17720 | Batafsil |
| 15 | — | — | — | C | ПРОИЗВОДСТВО КОЖАНОЙ И ОТНОСЯЩЕЙСЯ К НЕЙ ПРОДУКЦИИ | — | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 17.07.2024
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций