082-3-004 · 1103 yozuv · Национальный комитет по статистике
Huquqiy asos: Тест
| Раздел | Группа | Класс | Подкласс | Код группы | Наименование | ОКЕД ред.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15.1 | — | — | 15 | Дубление и выделка кож; производство чемоданов и аналогичных изделий, шорно-седельных изделий; выделка и окраска меха | — | Batafsil |
| — | — | 15.11 | 15.11.0 | 15.11 | Дубление и выделка кожи; выделка и окраска меха | 19100 18300 | Batafsil |
| — | — | 15.12 | 15.12.0 | 15.12 | Производство багажных сумок, дамских сумочек и других изделий из кожи | 19200 | Batafsil |
| — | 15.2 | — | — | 15 | Производство обуви | — | Batafsil |
| — | — | 15.20 | 15.20.0 | 15.20 | Производство обуви | 19300 | Batafsil |
| 16 | — | — | — | C | ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ И ПРОБКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, (КРОМЕ МЕБЕЛИ), ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ | — | Batafsil |
| — | 16.1 | — | — | 16 | Лесопильное и строгальное производство | — | Batafsil |
| — | — | 16.10 | 16.10.0 | 16.10 | Лесопильное и строгальное производство | 20100 02012 | Batafsil |
| — | 16.2 | — | — | 16 | Производство изделий из древесины, пробки, соломки, материалов для плетения | — | Batafsil |
| — | — | 16.21 | 16.21.0 | 16.21 | Производство шпона, фанеры, плит и панелей из древесины | 20200 | Batafsil |
| — | — | 16.22 | 16.22.0 | 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий | 20300 | Batafsil |
| — | — | 16.23 | 16.23.0 | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 20300 | Batafsil |
| — | — | 16.24 | 16.24.0 | 16.24 | Производство деревянной тары | 20400 | Batafsil |
| — | — | 16.29 | 16.29.0 | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения | 20510 20520 36630 19300 | Batafsil |
| 17 | — | — | — | C | ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ | — | Batafsil |
| — | 17.1 | — | — | 17 | Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона | — | Batafsil |
| — | — | 17.11 | 17.11.0 | 17.11 | Производство древесной массы и целлюлозы | 21110 | Batafsil |
| — | — | 17.12 | 17.12.0 | 17.12 | Производство бумаги и картона | 21120 | Batafsil |
| — | 17.2 | — | — | 17 | Производство изделий из бумаги или картона | — | Batafsil |
| — | — | 17.21 | 17.21.0 | 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | 21210 | Batafsil |
| — | — | 17.22 | 17.22.0 | 17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения | 21220 17540 | Batafsil |
| — | — | 17.23 | 17.23.0 | 17.23 | Производство писчебумажных изделий | 21230 22220 | Batafsil |
| — | — | 17.24 | 17.24.0 | 17.24 | Производство обоев | 21240 | Batafsil |
| — | — | 17.29 | 17.29.0 | 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона | 21250 36630 | Batafsil |
| 18 | — | — | — | C | ПЕЧАТЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСАННЫХ МАТЕРИАЛОВ | — | Batafsil |
| — | 18.1 | — | — | 18 | Полиграфия и связанные с ней услуги | — | Batafsil |
| — | — | 18.11 | 18.11.0 | 18.11 | Печатание газет | 22210 | Batafsil |
| — | — | 18.12 | 18.12.0 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | 22220 21250 21220 | Batafsil |
| — | — | 18.13 | 18.13.0 | 18.13 | Изготовление печатных форм и информационная деятельность | 22240 22250 | Batafsil |
| — | — | 18.14 | 18.14.0 | 18.14 | Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и сопутствующие услуги | 22230 | Batafsil |
| — | 18.2 | — | — | 18 | Воспроизведение записей с носителя | — | Batafsil |
| — | — | 18.20 | 18.20.0 | 18.20 | Воспроизведение записей с носителя | 22310 22320 22330 | Batafsil |
| 19 | — | — | — | C | ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | — | Batafsil |
| — | 19.1 | — | — | 19 | Производство продукции коксовых печей | — | Batafsil |
| — | — | 19.10 | 19.10.0 | 19.10 | Производство продукции коксовых печей | 23100 24140 | Batafsil |
| — | 19.2 | — | — | 19 | Производство продуктов нефтепереработки | — | Batafsil |
| — | — | 19.20 | 19.20.0 | 19.20 | Производство продуктов нефтепереработки | 23200 10100 10200 10300 | Batafsil |
| 20 | — | — | — | C | ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ | — | Batafsil |
| — | 20.1 | — | — | 20 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | — | Batafsil |
| — | — | 20.11 | 20.11.0 | 20.11 | Производство промышленных газов | 24110 | Batafsil |
| — | — | 20.12 | 20.12.0 | 20.12 | Производство красителей и пигментов | 24120 | Batafsil |
| — | — | 20.13 | 20.13.0 | 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ | 23300 24130 | Batafsil |
| — | — | 20.14 | 20.14.0 | 20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ | 15920 24140 | Batafsil |
| — | — | 20.15 | — | 20 | Производство удобрений и азотосодержащих смесей | — | Batafsil |
| — | — | — | 20.15.1 | 20.15 | Производство удобрений | 24151 | Batafsil |
| — | — | — | 20.15.2 | 20.15 | Производство азотосодержащих смесей | 24152 | Batafsil |
| — | — | 20.16 | 20.16.0 | 20.16 | Производство пластика в первичных формах | 24160 | Batafsil |
| — | — | 20.17 | 20.17.0 | 20.17 | Производство синтетического каучука в первичной форме | 24170 | Batafsil |
| — | 20.2 | — | — | 20 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов | — | Batafsil |
| — | — | 20.20 | 20.20.0 | 20.20 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов | 24200 | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 17.07.2024
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций