Справочник "Филиалы банков Республики Узбекистан"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10111 | 006 | 22 | 01125 | 01125 | 01125 | 00024 | САРИОСИЁ Т., АТ ХАЛК БАНКИ `САНГАРДАК` БХМ | 191500, Сариосиё т., Сангардек МФЙ, Сулимдиёр к., 47 | 10 | 29.09.2020 | 16.09.2024 | Z | 12.02.2024 | 16.09.2024 | 106 | 0 | — | Batafsil |
| 10112 | 006 | 24 | 09006 | 00759 | 00759 | 00023 | ГУЛИСТОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ГУЛИСТОН` БХМ | 120100, Гулистон ш., Янгихаёт МФЙ, Узбекистон шох к., 1-А | 10 | 24.07.2019 | 17.08.2022 | Z | 02.08.2021 | 26.08.2022 | 114 | 0 | — | Batafsil |
| 10113 | 006 | 24 | 01125 | 01125 | 01125 | 00023 | СИРДАРЁ Т., АТ ХАЛК БАНКИ `БАХТ` БХМ | 120401, Сирдарё т., Бахт ш., Ишонч МФЙ, Улуг йул к., 6 | 10 | 14.08.2020 | 28.10.2024 | Z | 12.02.2024 | 28.10.2024 | 122 | 0 | — | Batafsil |
| 10114 | 006 | 24 | 09006 | 00759 | 00761 | 00023 | ЯНГИЕР Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ЯНГИЕР` БХМ | 121000, Янгиер ш., Обод юрт МФЙ, Гулшан к., 10/1 | 10 | 12.05.2020 | 04.04.2022 | Z | 02.08.2021 | 14.04.2022 | 115 | 0 | — | Batafsil |
| 10115 | 006 | 24 | 09006 | 00759 | 00766 | 00023 | ОКОЛТИН Т., АТ ХАЛК БАНКИ `ОКОЛТИН` БХМ | 121000, Околтин т., Янги давр МФЙ, Теракзор к., 1 | 10 | 12.05.2020 | 13.12.2021 | Z | 02.08.2021 | 15.03.2022 | 118 | 0 | — | Batafsil |
| 10116 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | КУЙИЧИРЧИК Т., АТ ХАЛК БАНКИ `ЧИНОР` БХМ | 110900, Куйичирчик т., Тинчлик МФЙ, Пахтазор к., 8 | 10 | 28.08.2019 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 140 | 0 | — | Batafsil |
| 10117 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ЯНГИЙУЛ Т., АТ ХАЛК БАНКИ `ФАРОВОН` БХМ | 112000, Янгийул т., Самарканд к., Дехкон бозори худудида | 10 | 30.03.2020 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 146 | 0 | — | Batafsil |
| 10118 | 006 | 27 | 09006 | 00775 | 00777 | 00025 | ЯНГИЙУЛ Т., АТ ХАЛК БАНКИ `ГУЛБАХОР` БХМ | 112000, Янгийул т., Гулбахор ШФЙ, Шароф Рашидов к., 1 | 10 | 29.09.2020 | 17.08.2022 | Z | 02.08.2021 | 26.08.2022 | 146 | 0 | — | Batafsil |
| 10119 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ЗАНГИОТА Т., АТ ХАЛК БАНКИ `БЕКБАРАКА` БХМ | 110400, Зангиота т., Катортол МФЙ,Бек барака бозори худудида | 10 | 29.09.2019 | 16.09.2024 | Z | 12.02.2024 | 16.09.2024 | 136 | 0 | — | Batafsil |
| 10120 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ЗАНГИОТА Т., АТ ХАЛК БАНКИ `АБУ САХИЙ` БХМ | 110400, Зангиота т., Катортол к., Бекбарака бозори худ. | 10 | 29.09.2020 | 22.09.2025 | Z | 12.02.2024 | 22.09.2025 | 136 | 0 | — | Batafsil |
| 10121 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ЧИНОЗ Т., АТ ХАЛК БАНКИ `НАФИС` БХМ | 111600, Чиноз т., Олмазор кургони, Нафис МФЙ, Самарканд к.,3 | 10 | 29.08.2020 | — | A | 12.02.2024 | — | 144 | 0 | — | Batafsil |
| 10122 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | БУКА Т., АТ ХАЛК БАНКИ `МАДАНИЯТ` БХМ | 110600, Бука т., Маданият МФЙ, Узбекистон к., 15 | 10 | 29.08.2020 | 16.09.2024 | Z | 12.02.2024 | 16.09.2024 | 135 | 0 | — | Batafsil |
| 10123 | 006 | 27 | 09006 | 00775 | 00786 | 00025 | ТОШКЕНТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ `ЭШОНГУЗАР` БХМ | 111100, Тошкент т., Шахсиобод МФЙ, Хамза к., 25 | 10 | 29.08.2020 | 05.12.2022 | Z | 02.08.2021 | 19.12.2022 | 142 | 0 | — | Batafsil |
| 10124 | 006 | 27 | 09006 | 00775 | 00786 | 00025 | ТОШКЕНТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ `УЧКАХРАМОН` БХМ | 111100, Тошкент т., Чоштепа МФЙ, Учкахрамон буюм бозори худ. | 10 | 29.08.2020 | 13.12.2021 | Z | 02.08.2021 | 15.03.2022 | 142 | 0 | — | Batafsil |
| 10125 | 006 | 30 | 09006 | 00497 | 00497 | 00026 | ФАРГОНА Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ФАРГОНА АВТО САВДО` БХМ | 150100, Фаргона ш., Ойбек МФЙ, Додхох к., 9 | 10 | 04.09.2019 | 04.04.2022 | Z | 02.08.2021 | 14.04.2022 | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10126 | 006 | 30 | 09006 | 00497 | 00789 | 00026 | КУКОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ КУКОН БХМ | 150700, Кукон ш., Райхон МФЙ, Моварауннахр к., 3А | 10 | 27.08.2019 | 17.08.2022 | Z | 15.03.2022 | 26.08.2022 | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 10127 | 006 | 30 | 01125 | 01125 | 01125 | 00026 | МАРГИЛОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `МАРГИЛОН ХУНАРМАНДЛАРИ` БХМ | 151100, Маргилон ш., Пичокчи МФЙ, Хиёбон к., 51а | 10 | 30.06.2020 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 149 | 0 | — | Batafsil |
| 10128 | 006 | 30 | 01125 | 01125 | 01125 | 00026 | БЕШАРИК Т., АТ ХАЛК БАНКИ `РАПКОН` БХМ | 150300, Бешарик т., Рапкон МФЙ, Бозор боши к., 3 | 10 | 25.09.2019 | — | A | 12.02.2024 | — | 152 | 0 | — | Batafsil |
| 10129 | 006 | 30 | 01125 | 01125 | 01125 | 00026 | ФАРГОНА Т., АТ ХАЛК БАНКИ `ЧИМЁН` БХМ | 150400, Фаргона т., Cой буйи МФЙ, А.Абдуллаев кучаси | 10 | 21.08.2019 | — | A | 12.02.2024 | — | 165 | 0 | — | Batafsil |
| 10130 | 006 | 30 | 09006 | 00497 | 00803 | 00026 | КУШТЕПА Т., АТ ХАЛК БАНКИ `ДЕХКОН БОЗОРИ` БХМ | 150000, Куштепа т., Куштепа МФЙ, Дехкон бозори худудида | 10 | 08.06.2020 | 05.12.2022 | Z | 02.08.2021 | 19.12.2022 | 159 | 0 | — | Batafsil |
| 10131 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | УРГАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `АЛ-ХОРАЗМИЙ` БХМ | 220100, Урганч ш., Истиклол МФЙ, Ал-Хоразмий к., 67 | 10 | 25.07.2019 | — | A | 12.02.2024 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10132 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | УРГАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ФАРОВОН БХМ | 220100, Урганч ш., Ислом Каримов к., 45 | 10 | 11.10.2019 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10133 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | ХИВА Т., АТ ХАЛК БАНКИ КУХНА ХИВА БХМ | 220900, Хива т., Гулшан 2 МФЙ, Кухна Хива к., 352 | 10 | 29.05.2020 | — | A | 08.08.2024 | — | 212 | 0 | — | Batafsil |
| 10134 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `САЙХУН` БХМ | 100073, Тошкент ш., Яшнобод т., Жаркургон МФЙ,Жаркургон к,47 | 10 | 02.03.2020 | — | A | 03.03.2025 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10135 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00820 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ХУМО` БХМ | 100015, Тошкент ш., Миробод т., Куйлик 1 массив, Чинор МФЙ,1 | 10 | 02.03.2020 | 17.08.2022 | Z | 02.08.2021 | 26.08.2022 | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10136 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00821 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ЛАБЗАК` БХМ | 100011, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Лабзак МФЙ, Зулфия к.,1А | 10 | 02.03.2020 | 13.12.2021 | Z | 02.08.2021 | 15.03.2022 | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10137 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ТИНЧЛИК` БХМ | 100011, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Бог к., Тинчлик метроси | 10 | 02.03.2020 | — | A | 12.02.2024 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10138 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ХАЛКЛАР ДУСТЛИГИ` БХМ | 100011, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Бунёдкор шох к., 8 | 10 | 15.09.2020 | 16.09.2024 | Z | 12.02.2024 | 16.09.2024 | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10139 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `БУЮК ИПАК ЙУЛИ` БХМ | 100000, Тошкент ш., Мирзо Улугбек т., Сайрам к., 1а | 10 | 28.08.2019 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10140 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00822 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ЧИМЁН` БХМ | 100000, Тошкент ш., Мирзо Улугбек т., Мирзо Улугбек к.,122/1 | 10 | 12.09.2020 | 13.12.2021 | Z | 02.08.2021 | 15.03.2022 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10141 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00822 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ИМКОН` БХМ | 100000, Тошкент ш., Мирзо Улугбек т., Оккургон к., 31а | 10 | 15.09.2020 | 13.12.2021 | Z | 02.08.2021 | 15.03.2022 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10142 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `НАВРУЗ` БХМ | 100093, Тошкент ш., Юнусобод т., 3-мавзе, Юнусобод д.б.худ. | 10 | 15.09.2020 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10143 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00823 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `БОДОМЗОР` БХМ | 100093, Тошкент ш., Юнусобод т.,Янгитарнов МФЙ Бодомзор к.,8 | 10 | 15.09.2020 | 13.12.2021 | Z | 02.08.2021 | 15.03.2022 | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10144 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00825 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `КАТОРТОЛ` БХМ | 100129, Тошкент ш., Чилонзор т., 6-мавзе, Дилобод МФЙ, 30 | 10 | 12.09.2020 | 13.12.2021 | Z | 02.08.2021 | 15.03.2022 | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10145 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `МУСТАКИЛЛИК` БХМ | 100129, Тошкент ш., Чилонзор т., Чилонзор буюм бозори худ. | 10 | 15.09.2020 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10146 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00825 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `САЙИЛГОХ` БХМ | 100129, Тошкент ш., Чилонзор т., Гагарин к., 1 | 10 | 15.09.2020 | 28.04.2022 | Z | 02.08.2021 | 16.05.2022 | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10147 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ШУХРАТ` БХМ | 100129, Тошкент ш., Чилонзор т., 16-мавзе, Халка йули к., 10 | 10 | 30.09.2019 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10148 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `BARKAMOL` БХМ | 100069, Тошкент ш,Олмазор т,Мискин МФЙ,Кичик халка йули к,84 | 10 | 03.08.2019 | — | A | 03.03.2025 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10149 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00826 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `МАДАДКОР` БХМ | 100129, Тошкент ш., Сиргали т., 2-мавзе, Сергели к., 8 | 10 | 16.09.2020 | 17.08.2022 | Z | 02.08.2021 | 26.08.2022 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 10150 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `АВИАСОЗЛАР` БХМ | 100095, Тошкент ш., Яшнобод т., Авиасозлик кучaси, 65 | 10 | 24.12.2019 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10151 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00827 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `РЕГИСТОН` БХМ | 100095, Тошкент ш., Яшнобод т., Тузел мавзеси, Тузел МФЙ, 51 | 10 | 02.03.2020 | 13.12.2021 | Z | 02.08.2021 | 15.03.2022 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10152 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00828 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ЧУКУРСОЙ` БХМ | 100057, Тошкент ш., Олмазор т., Уста ширин к., 124 | 10 | 02.03.2020 | 17.08.2022 | Z | 02.08.2021 | 26.08.2022 | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10153 | 006 | 26 | 09006 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ЮКСАЛИШ` БХМ | 100156, Тошкент ш., Учтепа т., Хуросон МФЙ, Фарход к., 3а | 10 | 02.03.2020 | 26.05.2023 | Z | 27.03.2023 | 26.05.2023 | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10154 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00829 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `УРИКЗОР` БХМ | 100156, Тошкент ш., Учтепа т., Урикзор боз., 3-блок, 2-эт 61 | 10 | 29.08.2020 | 28.04.2022 | Z | 02.08.2021 | 16.05.2022 | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10155 | 006 | 26 | 09006 | 01132 | 00830 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ИСТИКЛОЛ` БХМ | 100182, Тошкент ш., Бектемир т., Куйлик дехкон бозори худуд. | 10 | 16.09.2020 | 04.04.2022 | Z | 02.08.2021 | 14.04.2022 | 199 | 0 | — | Batafsil |
| 10156 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ИСТИКЛОЛ` БХМ | 100182, Тошкент ш., Бектемир т., Бектемир МФЙ, Туйёна к., 4а | 10 | 16.09.2020 | — | A | 12.02.2024 | — | 199 | 0 | — | Batafsil |
| 10157 | 006 | 26 | 09006 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `БОБУР` БХМ | 100096, Тошкент ш., Яккасарой т., Шохжахон МФЙ, Бобур к.,40а | 10 | 24.12.2019 | 05.12.2022 | Z | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 10158 | 005 | 03 | 09005 | 00433 | 00433 | 00016 | БУЛОКБОШИ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ БУЛОКБОШИ БХМ | 170500, Булокбоши т., Гулистон МФЙ, Узун к., 5 | 10 | 28.06.2019 | — | A | 18.09.2023 | — | 010 | 0 | — | Batafsil |
| 10159 | 005 | 03 | 09005 | 00433 | 00433 | 00016 | АСАКА Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ АСАКА БХМ | 170200, Асака т., Асака ш., Беруний МФЙ, И.Бухорий к., 15 | 10 | 26.12.2019 | — | A | 18.09.2023 | — | 007 | 0 | — | Batafsil |
| 10160 | 005 | 03 | 09005 | 00078 | 00078 | 00016 | ПАХТАОБОД Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ПАХТАОБОД БХМ | 171300, Пахтаобод т., Бобур МФЙ, А.Темур к., 23 | 10 | 26.12.2019 | 22.05.2023 | Z | 10.08.2021 | 22.05.2023 | 017 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026