Справочник "Филиалы банков Республики Узбекистан"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161 | 005 | 03 | 09005 | 00078 | 00078 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КУЙГАНЁР БХМ | 170600, Андижон ш, Куйганёр шах, Ойжамол МФЙ, У.Юсупов к, 21 | 10 | 26.12.2019 | 22.05.2023 | Z | 10.08.2021 | 22.05.2023 | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10162 | 005 | 03 | 09005 | 00433 | 00433 | 00016 | БАЛИКЧИ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ БАЛИКЧИ БХМ | 170300, Баликчи т., Оккургон МФЙ, Баликчи шох к., 7 | 10 | 26.12.2019 | — | A | 18.09.2023 | — | 008 | 0 | — | Batafsil |
| 10163 | 005 | 03 | 09005 | 00433 | 00433 | 00016 | ШАХРИХОН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ШАХРИХОН БХМ | 171600, Шахрихон т., Андижон МФЙ, Хамза к., 10 | 10 | 26.12.2019 | — | A | 18.09.2023 | — | 214 | 0 | — | Batafsil |
| 10164 | 005 | 06 | 09005 | 00109 | 00109 | 00017 | КОГОН Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КОГОН БХМ | 200700, Когон ш, Мустакиллик МФЙ, Бухоро шох к, 45 | 10 | 02.12.2019 | 22.09.2023 | Z | 10.08.2021 | 22.09.2023 | 220 | 0 | — | Batafsil |
| 10165 | 005 | 06 | 09005 | 00433 | 00433 | 00017 | ОЛОТ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ОЛОТ БХМ | 200200, Олот т., Марифат МФЙ, Олот к., 113 | 10 | 18.03.2020 | — | A | 18.09.2023 | — | 019 | 0 | — | Batafsil |
| 10166 | 005 | 06 | 09005 | 00433 | 00433 | 00017 | БУХОРО Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ НАКШБАНД БХМ | 200100, Бухоро ш., Ибинсино МФЙ, Б.Накшбандий к., 159/1 | 10 | 27.07.2020 | 05.05.2025 | Z | 18.09.2023 | 05.05.2025 | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10167 | 005 | 06 | 09005 | 00109 | 00104 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ХУЖАИ ЖАХОН БХМ | 200500, Гиждувон т., Гиждувон ш, Шарк МФЙ, Ю.Хамадоний к, 64 | 10 | 12.06.2020 | 05.07.2023 | Z | 10.08.2021 | 05.07.2023 | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 10168 | 005 | 06 | 09005 | 00433 | 00433 | 00017 | БУХОРО Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ГАЛА ОСИЁ БХМ | 200101, Бухоро т., Навруз МФЙ, Буюк ипак йули к, ракамсиз уй | 10 | 12.06.2020 | — | A | 18.09.2023 | — | 022 | 0 | — | Batafsil |
| 10169 | 005 | 06 | 09005 | 00109 | 00101 | 00017 | ВОБКЕНТ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ВОБКЕНТ БХМ | 200300, Вобкент т., Вобкент ш, Чаримгарвон МФЙ, Галаба к, 23 | 10 | 03.07.2020 | 22.09.2023 | Z | 10.08.2021 | 22.09.2023 | 020 | 0 | — | Batafsil |
| 10170 | 005 | 08 | 09005 | 00135 | 00135 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЗИЛОЛ БХМ | 130100, Жиззах ш., Зилол МФЙ, Мустакиллик к., 52 | 10 | 30.04.2020 | 05.07.2023 | Z | 10.08.2021 | 05.07.2023 | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 10171 | 005 | 08 | 09005 | 00433 | 00433 | 00018 | ПАХТАКОР Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ПАХТАКОР БХМ | 130900, Пахтакор т., Пахтакор ш., Дустлик шох к, ракамсиз уй | 10 | 05.10.2020 | — | A | 20.11.2023 | — | 032 | 0 | — | Batafsil |
| 10172 | 005 | 08 | 09005 | 00433 | 00433 | 00018 | ШАРОФ РАШИДОВ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КАРВОНСАРОЙ БХМ | 130103, Ш.Рашидов т., Файзбод КФЙ, Осиё курилиш бозори худуд | 10 | 31.03.2020 | 06.12.2024 | Z | 20.11.2023 | 06.12.2024 | 040 | 0 | — | Batafsil |
| 10173 | 005 | 08 | 09005 | 00433 | 00433 | 00018 | ЗОМИН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ТУРКИСТОН БХМ | 130800, Зомин т., Даштобод ш., Улугбек МФЙ, А.Навоий к., 1 | 10 | 05.10.2020 | 06.12.2024 | Z | 20.11.2023 | 06.12.2024 | 036 | 0 | — | Batafsil |
| 10174 | 005 | 10 | 09005 | 00433 | 00433 | 00019 | КАРШИ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ НАСАФ БХМ | 180100, Карши ш., Комилон МФЙ, Узбекистон к., 300 | 10 | 02.10.2019 | — | A | 09.10.2023 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10175 | 005 | 10 | 09005 | 00433 | 00433 | 00019 | МУБОРАК Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ МУБОРАК БХМ | 180900, Муборак т., Муборак ш., Тонг МФЙ, Маржон к., 2 | 10 | 28.06.2019 | — | A | 09.10.2023 | — | 056 | 0 | — | Batafsil |
| 10176 | 005 | 10 | 09005 | 00433 | 00433 | 00019 | КОСОН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ГУВАЛАК БХМ | 180800, Косон т., Сарипул МФЙ, Ш.Рашидов к., ракамсиз уй | 10 | 05.10.2020 | 06.12.2024 | Z | 09.10.2023 | 06.12.2024 | 048 | 0 | — | Batafsil |
| 10177 | 005 | 10 | 09005 | 00433 | 00433 | 00019 | КОСОН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КУХНА КАЛЪА БХМ | 180800, Косон т., Равот МФЙ, ракамсиз уй | 10 | 05.10.2020 | — | A | 09.10.2023 | — | 048 | 0 | — | Batafsil |
| 10178 | 005 | 10 | 09005 | 00433 | 00433 | 00019 | ЯККАБОГ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЯККАБОГ БХМ | 181400, Яккабог т., Жамбул МФЙ, А.Темур к., 3 | 10 | 28.06.2019 | — | A | 09.10.2023 | — | 051 | 0 | — | Batafsil |
| 10179 | 005 | 12 | 09005 | 00433 | 00433 | 00020 | УЧКУДУК Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ УЧКУДУК БХМ | 210900, Учкудук т., Айтим МФЙ, Узбекистон к., 19 | 10 | 28.06.2019 | — | A | 09.10.2023 | — | 211 | 0 | — | Batafsil |
| 10180 | 005 | 12 | 09005 | 00433 | 00433 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЁШЛИК БХМ | 210100, Навоий ш., 17 б кичик т., Мемор МФЙ, Марк.б.боз, 126 | 10 | 30.03.2020 | — | A | 09.10.2023 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10181 | 005 | 12 | 09005 | 00433 | 00433 | 00020 | ЗАРАФШОН Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КИЗИЛКУМ БХМ | 210300, Зарафшон ш, Алишер Навоий МФЙ, 1-уй | 10 | 05.10.2020 | — | A | 07.11.2025 | — | 059 | 0 | — | Batafsil |
| 10182 | 005 | 12 | 09005 | 00198 | 00198 | 00020 | ХАТИРЧИ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЯНГИРАБОД БХМ | 210101, Хатирчи т., Самарканд МФЙ, Мустакиллик к., 99 | 10 | 05.10.2020 | 05.07.2023 | Z | 10.08.2021 | 05.07.2023 | 066 | 0 | — | Batafsil |
| 10183 | 005 | 14 | 09005 | 00433 | 00433 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ РАВНАК БХМ | 160100, Наманган ш., Сардоба МФЙ, Навоий к., 10 | 10 | 12.06.2020 | — | A | 20.11.2023 | — | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 10184 | 005 | 18 | 09005 | 00281 | 00289 | 00022 | ЖОМБОЙ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЖОМБОЙ БХМ | 140400, Жомбой т., Жомбой ш., А.Курбанов МФЙ, Сарой к., 10 | 10 | 05.10.2020 | 22.09.2023 | Z | 10.08.2021 | 22.09.2023 | 083 | 0 | — | Batafsil |
| 10185 | 005 | 18 | 09005 | 00433 | 00433 | 00022 | НАРПАЙ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ОКТОШ БХМ | 141201, Нарпай т., Октош ш., Зирабулок МФЙ, Зирабулок к., 38 | 10 | 28.06.2019 | — | A | 20.11.2023 | — | 087 | 0 | — | Batafsil |
| 10186 | 005 | 18 | 09005 | 00281 | 00301 | 00022 | УРГУТ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КЕНАГАС БХМ | 141600, Ургут т., Ургут ш., Дустлик МФЙ, Навоий шох к., 100 | 10 | 08.09.2020 | 23.05.2022 | Z | 10.08.2021 | 01.06.2022 | 094 | 0 | — | Batafsil |
| 10187 | 005 | 24 | 09005 | 00366 | 00366 | 00023 | ГУЛИСТОН Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЯНГИ ХАЁТ БХМ | 120100, Гулистон ш., Набахор МФЙ ,Узбекистон шох к., 17 | 10 | 31.03.2020 | 05.07.2023 | Z | 10.08.2021 | 05.07.2023 | 114 | 0 | — | Batafsil |
| 10188 | 005 | 24 | 09005 | 00366 | 00366 | 00023 | САРДОБА Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ САРДОБА БХМ | 120800, Сардоба т., Халкобод МФЙ, Ойкар к., ракамсиз уй | 10 | 12.06.2020 | 05.07.2023 | Z | 10.08.2021 | 05.07.2023 | 121 | 0 | — | Batafsil |
| 10189 | 005 | 24 | 09005 | 00366 | 00384 | 00023 | БОЁВУТ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ СОХИЛ БХМ | 120200, Боёвут т., Маданият МФЙ, Тинчлик шох к., 6 | 10 | 30.04.2020 | 05.07.2023 | Z | 10.08.2021 | 05.07.2023 | 119 | 0 | — | Batafsil |
| 10190 | 005 | 24 | 09005 | 00433 | 00433 | 00023 | СИРДАРЁ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ БАХТ БХМ | 120600, Сирдарё т., Бахт ш, Орзу МФЙ, Улуг йул к ракамсиз уй | 10 | 30.04.2020 | — | A | 18.09.2023 | — | 122 | 0 | — | Batafsil |
| 10191 | 005 | 22 | 09005 | 00326 | 00326 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ИНДЕНИМ БХМ | 190100, Термиз ш., Каттабог МФЙ, Фаровон к., 2 | 10 | 02.03.2020 | 22.09.2023 | Z | 10.08.2021 | 22.09.2023 | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 10192 | 005 | 22 | 09005 | 00326 | 00361 | 00024 | ДЕНОВ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЯНГИ ШАХАР БХМ | 190500, Денов т, Денов ш, Нурли манзил МФЙ, Ш.Рашидов к, 156 | 10 | 28.11.2019 | 22.09.2023 | Z | 10.08.2021 | 22.09.2023 | 100 | 0 | — | Batafsil |
| 10193 | 005 | 22 | 09005 | 00433 | 00433 | 00024 | БАНДИХОН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ БАНДИХОН БХМ | 190300, Бандихон т., Бандихон МФЙ, ракамсиз уй | 10 | 24.04.2020 | — | A | 18.09.2023 | — | 112 | 0 | — | Batafsil |
| 10194 | 005 | 33 | 09005 | 00433 | 00433 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ФАРОВОН БХМ | 220100, Урганч ш., Набахор МФЙ, И.Каримов к., 120 | 10 | 02.03.2020 | — | A | 20.11.2023 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10195 | 005 | 33 | 09005 | 00433 | 00433 | 00027 | ХОНКА Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ХОНКА БХМ | 220800, Хонка т., Хонка ш, Гулгунча МФЙ, Ал Хоразмий к, 34 А | 10 | 02.03.2020 | — | A | 20.11.2023 | — | 174 | 0 | — | Batafsil |
| 10196 | 005 | 33 | 09005 | 00433 | 00433 | 00027 | КУШКУПИР Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КУШКУПИР БХМ | 220100, Кушкупир т, Кушкупир ш, Маданият МФЙ, Ш.Рашидов к 15 | 10 | 02.03.2020 | — | A | 20.11.2023 | — | 176 | 0 | — | Batafsil |
| 10197 | 005 | 33 | 09005 | 00433 | 00433 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КЕЛАЖАК БХМ | 220100, Урганч ш., Байналминалчилар к., 104-нотурар, 26 | 10 | 02.02.2021 | — | A | 20.11.2023 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10198 | 005 | 33 | 09005 | 00433 | 00433 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ НИХОЛ БХМ | 220100, Урганч ш., Мустакиллик МФЙ, Ал-Хоразмий к., 81 | 10 | 25.02.2021 | — | A | 20.11.2023 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10199 | 009 | 12 | 01037 | 01037 | 01037 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ БУНЁДКОР БХКМ | 210103, Навоий ш., Спутник кург, Бунёдкор МФЙ, С.Айний к, 91 | 10 | 30.07.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10200 | 009 | 08 | 01037 | 01037 | 01037 | 00018 | ДУСТЛИК Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ДУСТЛИК БХКМ | 130500, Дустлик т., Чинобод МФЙ, Дустлик к. | 10 | 16.08.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 034 | 0 | — | Batafsil |
| 10201 | 057 | 26 | 09057 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТ БАНКИ МАСОФАВИЙ БХO | 100052, Тошкент ш, М.Улугбек т, Хамид Олимжон МФЙ, Осиё к, 5 | 10 | 20.08.2021 | 12.06.2023 | Z | 20.08.2021 | 12.06.2023 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10202 | 030 | 03 | 00491 | 00491 | 00491 | 00016 | БАЛИКЧИ Т.., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ `ЧИНОБОД` БХМ | 170318, Баликчи т., Чинобод шахарчаси, Ифтихор МФЙ, Чашма к. | 10 | 02.04.2021 | — | A | 08.07.2024 | — | 008 | 0 | — | Batafsil |
| 10203 | 030 | 06 | 00491 | 00491 | 00491 | 00017 | ШОФИРКОН Т., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ `ШОФИРКОН` БХМ | 201100, Шофиркон т., Калмакон МФЙ, А.Навоий кучаси, 60 | 10 | 24.06.2021 | — | A | 08.07.2024 | — | 026 | 0 | — | Batafsil |
| 10204 | 030 | 06 | 00491 | 00491 | 00491 | 00017 | КОГОН Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ `ШАРК` БХМ | 200700, Когон ш., Мирзо Улугбек МФЙ, Бухоро шох к., 15 | 10 | 24.06.2021 | — | A | 08.07.2024 | — | 220 | 0 | — | Batafsil |
| 10205 | 061 | 06 | 01176 | 01176 | 01176 | 00017 | БУХОРО Ш., `TENGE BANK` АТБ `БУХОРО` БХМ | 200100, Бухоро ш., Х.Мушкин МФЙ, Т.Фарогий к. | 10 | 09.08.2021 | — | A | 14.04.2022 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10206 | 061 | 03 | 01176 | 01176 | 01176 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `TENGE BANK` АТБ `АНДИЖОН` БХМ | 170112, Андижон ш., Мустакиллик МФЙ, Истиклол к., 34 | 10 | 09.08.2021 | — | A | 05.05.2023 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10207 | 061 | 30 | 01176 | 01176 | 01176 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `TENGE BANK` АТБ `ФАРГОНА` БХМ | 150100, Фаргона ш., Навруз МФЙ, Университет к., 39 | 10 | 13.08.2021 | — | A | 02.12.2021 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10208 | 049 | 03 | 09049 | 01088 | 01088 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ `АНДИЖОН` БХМ | 170100, Андижон ш., Узбегим МФЙ, Амир Темур к., 24 | 10 | 01.02.2019 | — | A | 27.08.2021 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10209 | 049 | 33 | 09049 | 01088 | 01088 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ `УРГАНЧ` БХМ | 220100, Урганч ш., Камолот 33 МФЙ, Ал-Хоразмий к., 53 | 10 | 04.11.2019 | — | A | 27.08.2021 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10210 | 049 | 26 | 09049 | 01088 | 01088 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ `УРИКЗОР` БХО | 100210, Тошкент ш., Учтепа т.,Урикзор МФЙ,Урикзор кийим боз. | 10 | 10.07.2020 | — | A | 27.08.2021 | — | 198 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026